Detalhe
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E. E., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XII, letra h, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra h, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução n. 001/PGJ/PRE, datada de 28 de março de 2003, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de agosto do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
Zona Eleitor | Comarca | Matrícula | Nome | Data Início | Data Fim | Situação |
1ª | Araranguá | 391.042-3 | Marcio Gai Veiga | 31/08/15 | 05/04/17 | Titular |
2ª | Biguaçu | 312.080-5 | Marco Antonio Schütz de Medeiros | 09/03/15 | 01/12/16 | Titular |
3ª | Blumenau | 340.420-0 | Deize Mari Oechsler | 04/01/15 | 30/08/16 | Titular |
340.420-0 | Deize Mari Oechsler | 31/08/16 | 31/08/16 | Respondendo | ||
4ª | Bom Retiro | 319.313-6 | Jaisson José da Silva | 11/02/16 | 23/12/17 | Titular |
5ª | Brusque | 340.422-6 | Cristiano José Gomes | 21/04/16 | 27/09/17 | Titular |
6ª | Caçador | 357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior | 26/01/16 | 14/01/18 | Titular |
7ª | Campos Novos | 321.086-3 | Giancarlo Rosa Oliveira | 16/03/15 | 24/11/16 | Titular |
8ª | Canoinhas | 658.805-0 | Viviane Soares | 07/03/16 | 29/12/17 | Titular |
9ª | Concórdia | 357.481-4 | Felipe Prazeres Salum Müller | 30/08/15 | 30/06/17 | Titular |
10ª | Criciúma | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | 27/06/16 | 07/12/17 | Titular |
11ª | Curitibanos | 340.451-0 | Marcelo Francisco da Silva | 02/10/15 | 19/08/17 | Titular |
12ª | Florianópolis | 179.617-8 | Sonia Maria Demeda Groisman Piardi | 10/03/16 | 07/01/18 | Titular |
13ª | Florianópolis | 274.502-0 | Onofre José Carvalho Agostini | 09/09/15 | 14/07/17 | Titular |
000.274-7 | Fernando Linhares da Silva Júnior | 01/08/16 | 31/08/16 | Respondendo | ||
14ª | Ibirama | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | 29/09/15 | 15/08/17 | Titular |
15ª | Indaial | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | 02/11/15 | 06/10/17 | Titular |
16ª | Itajaí | 232.778-3 | Marcelo Truppel Coutinho | 03/01/16 | 04/10/17 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 329.220-7 | André Teixeira Milioli | 05/07/15 | 08/04/17 | Titular |
18ª | Joaçaba | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro | 31/05/16 | 21/03/18 | Titular |
19ª | Joinville | 316.028-9 | Max Zuffo | 09/12/15 | 29/08/17 | Titular |
20ª | Laguna | 340.466-8 | Fernanda Broering Dutra | 04/01/15 | 30/01/17 | Titular |
21ª | Lages | 321.190-8 | Renee Cardoso Braga | 26/07/15 | 18/03/17 | Titular |
22ª | Mafra | 303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 13/04/15 | 27/03/17 | Titular |
23ª | Orleans | 658.935-9 | Raquel Betina Blank | 05/07/16 | 01/07/18 | Titular |
24ª | Palhoça | 000.103-1 | Andréa Machado Speck | 21/02/16 | 16/10/17 | Titular |
25ª | Porto União | 340.662-8 | Rodrigo Kurth Quadro | 25/02/15 | 23/02/17 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 329.002-6 | Eduardo Chinato Ribeiro | 04/01/15 | 10/12/16 | Titular |
27ª | São Francisco do Sul | 211.272-8 | Luciana Schaefer Filomeno | 22/03/15 | 23/12/16 | Titular |
28ª | São Joaquim | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 04/02/16 | 29/01/18 | Titular |
29ª | São José | 232.732-5 | Andréa da Silva Duarte | 27/03/15 | 04/09/16 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | 12/05/15 | 03/04/17 | Titular |
31ª | Tijucas | 321.050-2 | Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | 19/06/15 | 04/05/17 | Titular |
32ª | Timbó | 391.033-4 | Eder Cristiano Viana | 15/04/16 | 08/04/18 | Titular |
33ª | Tubarão | 303.978-1 | Sandro Ricardo Souza | 01/08/16 | 31/07/18 | Titular |
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 20/05/16 | 03/04/18 | Titular |
35ª | Chapecó | 305.147-1 | Fabiano David Baldissarelli | 13/05/16 | 26/09/17 | Titular |
36ª | Videira | 196.615-4 | Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin | 04/01/15 | 16/10/16 | Titular |
37ª | Capinzal | 658.864-6 | Elias Albino de Medeiros Sobrinho | 16/09/15 | 26/05/17 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 29/09/15 | 27/09/17 | Titular |
39ª | Ituporanga | 340.447-1 | Caroline Sartori Velloso | 01/06/15 | 16/05/17 | Titular |
40ª | Mondaí | 658.934-0 | Mariana Pagnan da Silva | 25/08/15 | 23/08/17 | Titular |
41ª | Palmitos | 303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
42ª | Turvo | 357.779-1 | Juliana Ramthun Frasson | 09/10/15 | 27/08/17 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 31/01/16 | 29/01/18 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 371.565-5 | Marcela Hülse Oliveira | 18/01/16 | 16/11/17 | Titular |
45ª | São Miguel do Oeste | 655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | 28/03/16 | 12/01/18 | Titular |
46ª | Taió | 658.930-8 | Leandro Garcia Machado | 19/02/16 | 03/02/18 | Titular |
47ª | Tangará | 658.937-5 | Renato Maia de Faria | 24/06/15 | 22/06/17 | Titular |
48ª | Xaxim | 658.865-4 | Simão Baran Junior | 11/05/15 | 30/04/17 | Titular |
49ª | São Lourenço do Oeste | 232.710-4 | Eraldo Antunes | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 372.156-6 | Matheus Azevedo Ferreira | 24/08/15 | 22/08/17 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 340.965-1 | Renata de Souza Lima | 31/07/15 | 07/05/17 | Titular |
52ª | Anita Garibaldi | 357.525-0 | Cleber Lodetti de Oliveira | 18/03/16 | 13/02/18 | Titular |
53ª | São João Batista | 340.994-5 | Kariny Zanette Vitoria | 04/02/16 | 04/11/17 | Titular |
54ª | Sombrio | 340.573-7 | Daniel Granzotto Nunes | 30/05/16 | 29/04/18 | Titular |
55ª | Pomerode | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner | 09/03/15 | 07/03/17 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 321.058-8 | André Otávio Vieira de Mello | 07/03/15 | 18/11/16 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 09/12/14 | 08/12/16 | Titular |
58ª | Maravilha | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 04/05/16 | 28/07/17 | Titular |
59ª | Urubici | 655.330-3 | Marcela Pereira Geller | 06/05/16 | 05/05/18 | Titular |
60ª | Guaramirim | 391.043-1 | Graziele dos Prazeres Cunha | 12/01/15 | 08/11/16 | Titular |
61ª | Seara | 658.939-1 | Vinícius Secco Zoponi | 13/06/16 | 30/05/18 | Titular |
62ª | Imaruí | 340.950-3 | Symone Leite | 24/05/16 | 23/05/18 | Titular |
63ª | Ponte Serrada | 658.926-0 | Djônata Winter | 29/06/15 | 02/06/17 | Titular |
64ª | Gaspar | 391.032-6 | Marcelo Sebastião Netto de Campos | 19/02/16 | 04/10/17 | Titular |
329.202-9 | Débora Pereira Nicolazzi | 01/08/16 | 01/08/16 | Respondendo | ||
65ª | Itapiranga | 658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas | 14/11/14 | 12/11/16 | Titular |
66ª | Pinhalzinho | 658.890-5 | Alexandre Volpatto | 24/02/16 | 22/02/18 | Titular |
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 000.276-3 | Cristina Elaine Thomé | 09/07/15 | 02/12/16 | Titular |
68ª | Balneário Piçarras | 321.030-8 | Luis Felipe de Oliveira Czesnat | 04/07/16 | 01/05/18 | Titular |
69ª | Campo Erê | 655.363-0 | Joel Zanelato | 09/11/15 | 18/10/17 | Titular |
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 03/08/16 | 08/08/16 | Respondendo | ||
71ª | Abelardo Luz | 340.874-4 | Lia Nara Dalmutt | 18/12/15 | 24/09/17 | Titular |
72ª | São José do Cedro | 658.938-3 | Thiago Madoenho Bernardes da Silva | 12/07/16 | 13/01/18 | Titular |
655.363-0 | Joel Zanelato | 01/08/16 | 15/08/16 | Respondendo | ||
73ª | Imbituba | 305.122-6 | Gláucio José Souza Alberton | 01/12/15 | 20/08/17 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 01/07/15 | 07/05/17 | Titular |
75ª | São Domingos | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 20/05/16 | 06/05/18 | Titular |
76ª | Joinville | 316.074-2 | Amélia Regina da Silva | 01/03/15 | 20/11/16 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini | 06/05/16 | 19/04/18 | Titular |
78ª | Quilombo | 658.887-5 | Ana Laura Peronio Omizzolo | 21/07/15 | 19/07/17 | Titular |
79ª | Içara | 357.934-4 | Maria Claudia Tremel de Faria | 09/04/16 | 09/03/18 | Titular |
80ª | Barra Velha | 316.076-9 | Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro | 04/01/15 | 26/10/16 | Titular |
81ª | Papanduva | 371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 17/06/16 | 16/06/18 | Titular |
82ª | Anchieta | 358.318-0 | Rafael Fernandes Medeiros | 24/05/16 | 15/04/18 | Titular |
83ª | Cunha Porã | 658.889-1 | Bruna Gonçalves Gomes | 23/05/16 | 22/05/18 | Titular |
84ª | São José | 232.739-2 | Debora Wanderley Medeiros Santos | 03/10/15 | 02/09/17 | Titular |
85ª | Joaçaba | 305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 30/06/15 | 23/12/16 | Titular |
86ª | Brusque | 340.461-7 | Susana Perin Carnaúba | 04/01/15 | 09/10/16 | Titular |
87ª | Jaraguá do Sul | 146.856-1 | Aristeu Xenofontes Lenzi | 22/11/15 | 06/10/17 | Titular |
88ª | Blumenau | 000.277-1 | Gustavo Mereles Ruiz Diaz | 30/01/16 | 20/01/18 | Titular |
89ª | Blumenau | 274.512-7 | Ricardo Marcondes de Azevedo | 04/10/15 | 22/07/17 | Titular |
90ª | Concórdia | 340.982-1 | Naiana Benetti | 17/03/16 | 20/02/18 | Titular |
91ª | Itapema | 358.178-0 | Fabiano Francisco Medeiros | 10/10/15 | 06/02/17 | Titular |
92ª | Criciúma | 340.793-4 | Diego Rodrigo Pinheiro | 03/05/16 | 02/11/17 | Titular |
232.779-1 | Rosangela Zanatta | 01/08/16 | 05/08/16 | Respondendo | ||
321.003-0 | Mauro Canto da Silva | 06/08/16 | 07/08/16 | Respondendo | ||
316.089-0 | Luiz Fernando Góes Ulysséa | 08/08/16 | 12/08/16 | Respondendo | ||
93ª | Lages | 305.143-9 | Joel Rogério Furtado Júnior | 22/10/15 | 01/06/17 | Titular |
94ª | Chapecó | 274.508-9 | Miguel Luís Gnigler | 27/01/16 | 17/11/17 | Titular |
95ª | Joinville | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch | 23/11/15 | 29/05/17 | Titular |
96ª | Joinville | 340.671-7 | Wagner Pires Kuroda | 22/03/16 | 05/03/18 | Titular |
97ª | Itajaí | 232.714-7 | Paulo Roberto Luz Gottardi | 06/05/16 | 05/05/18 | Titular |
98ª | Criciúma | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 14/12/15 | 14/07/17 | Titular |
99ª | Tubarão | 220.454-1 | Janir Luiz Della Giustina | 05/03/16 | 26/01/18 | Titular |
100ª | Florianópolis | 300.144-0 | Rogério Ponzi Seligman | 26/05/16 | 23/05/18 | Titular |
101ª | Florianópolis | 232.792-9 | Fábio Strecker Schmitt | 06/04/16 | 02/01/18 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 01/11/14 | 07/08/16 | Titular |
312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 08/08/16 | 31/08/16 | Respondendo | ||
103ª | Balneário Camboriú | 188.615-0 | Mário Vieira Júnior | 01/05/16 | 26/02/18 | Titular |
104ª | Lages | 232.799-6 | Neori Rafael Krahl | 01/07/16 | 22/04/18 | Titular |
105ª | Joinville | 232.803-8 | Sérgio Ricardo Joesting | 04/01/15 | 11/09/16 | Titular |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 28 de julho de 2016.
VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E. E.