Redistribui vaga de estágio de Pós-graduação em Direito no Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XIX, alínea a, da Lei Complementar estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina,
CONSIDERANDO que as vagas de estágio de pós-graduação em Direito estão fixadas pelo Ato n. 346/2012/PGJ, devendo a sua redistribuição, no interesse público, se dar por Ato do Procurador-Geral de Justiça,
RESOLVE:
Art. 1º As vagas de estágio para bacharel em Direito regularmente matriculado em cursos de pós-graduação presente no Anexo I deste Ato ficam redistribuídas para a Secretaria-Geral do Ministério Público.
Art. 2º O Anexo III do Ato n. 346/2012/PGJ passa a vigorar na forma do Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor a contar desta data.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 9 de junho de 2017.
SANDRO JOSÉ NEIS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I
ATO N. 417/2017/PGJ
VAGAS DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO |
LOTAÇÃO | TOTAL DAS VAGAS |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 10ª CMP de Lages | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 10ª CMP de Lages | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 11ª CMP de Tubarão | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 11ª CMP de Tubarão | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 12ª CMP de Criciúma | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 13ª CMP de Chapecó | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 13ª CMP de Chapecó | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 14ª CMP de São Miguel do Oeste | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 14ª CMP de São Miguel do Oeste | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 15ª CMP de Xanxerê | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 15ª CMP de Xanxerê | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 16ª CMP de Balneário Camboriú | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 16ª CMP de Balneário Camboriú | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 17ª CMP de Videira | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 17ª CMP de Videira | 1 |
1ª CMP da Capital (antiga) | 1 |
4ª Promotoria de Justiça Substituta da 18ª CMP da Capital | 1 |
5ª Promotoria de Justiça Substituta da 18ª CMP da Capital | 1 |
6ª Promotoria de Justiça Substituta da 18ª CMP da Capital | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 19ª CMP de São José | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 19ª CMP de São José | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 2ª CMP de Blumenau | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 2ª CMP de Blumenau | 1 |
4ª Promotoria de Justiça Substituta da 2ª CMP de Blumenau | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 3ª CMP de Joinville | 1 |
3ª Promotoria de Justiça Substituta da 3ª CMP de Joinville | 1 |
4ª Promotoria de Justiça Substituta da 3ª CMP de Joinville | 1 |
5ª Promotoria de Justiça Substituta da 3ª CMP de Joinville | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 4ª CMP de Rio do Sul | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 4ª CMP de Rio do Sul | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 5ª CMP de São Bento do Sul | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 6ª CMP de Canoinhas | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 6ª CMP de Canoinhas | 1 |
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 7ª CMP de Joaçaba | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 7ª CMP de Joaçaba | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 8ª CMP de Curitibanos | 1 |
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 9ª CMP de Concórdia | 1 |
Total | 37 |
ANEXO II
ATO N. 417/2017/PGJ
ANEXO III
(ATO N. 346/2012/PGJ)
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO |
BACHARÉIS EM DIREITO MATRICULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO |
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO |
Procuradoria-Geral de Justiça | 6 | 6 (seis) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 2 | 2 (duas) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Colégio de Procuradores de Justiça | 2 | 1 (uma) vaga para cada Coordenadoria de Procuradoria de Justiça |
Conselho Superior do Ministério Público | 1 | 1 (uma) vaga para o Conselho Superior do Ministério Público |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 37 | 37 (trinta e sete) vagas para a Secretaria-Geral do Ministério Público |
Coordenadorias de Recursos | 6 | 3 (três) vagas para cada Coordenadoria de Recursos |
Centros de Apoio Operacional | 18 | 2 (duas) vagas para cada Centro de Apoio Operacional |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 1 | 1 (uma) vaga para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL |
Blumenau | 1 | 1 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau |
Capital | 3 | 1 (uma) vaga para a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital |
1 (uma) vaga para a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital |
1 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital |
Chapecó | 1 | 1 (uma) vaga para a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó |
Criciúma | 2 | 1 (uma) vaga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma |
1 (uma) vaga para a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma |
Itajaí | 1 | 1 (uma) vaga para a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí |
Itajaí | 1 | 1 (uma) vaga para a 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí |
Joinville | 1 | 1 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville |
São José | 1 | 1 (uma) vaga para a 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL |
Curitibanos | 1 | 1 (uma) vaga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Curitibanos |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL |
Correia Pinto | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Correia Pinto |
PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS |
Circunscrições/Cargos | 4 | |
TOTAL DE VAGAS |
90 |