Detalhe
ANEXO I
ATO N. 391/2019/PGJ
REDISTRIBUIÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO | |||
DE | PARA | ||
1ª Promotoria de Justiça Substituta da 9ª CMP de Concórdia | Secretaria-Geral do Ministério Público | ||
VAGA | QUANTIDADE | VAGA | QUANTIDADE |
Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 | Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 |
DE | PARA | ||
2ª Promotoria de Justiça Substituta da 1ª CMP de Itajaí | Secretaria-Geral do Ministério Público | ||
VAGA | QUANTIDADE | VAGA | QUANTIDADE |
Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 | Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 |
ANEXO II
ATO N. 391/2019/PGJ
ANEXO III
(ATO N. 346/2012/PGJ)
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO | ||
BACHARÉIS EM DIREITO MATRICULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO | ||
Procuradoria-Geral de Justiça | 5 | 5 (cinco) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 1 | 1 (uma) vaga para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Colégio de Procuradores de Justiça | 2 | 1 (uma) vaga para cada Coordenadoria de Procuradoria de Justiça |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 7 | 7 (sete) vagas para a Secretaria-Geral do Ministério Público |
Coordenadoria de Recursos Criminais | 5 | 5 (cinco) vagas para a Coordenadoria de Recursos Criminais |
Coordenadoria de Recursos Cíveis | 6 | 6 (seis) vagas para a Coordenadoria de Recursos Cíveis |
4ª Turma de Recursos | 1 | 1 (uma) vaga para a 4ª Turma de Recursos |
Centro de Apoio Operacional Criminal | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional Criminal |
Centros de Apoio Operacional do Consumidor | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional do Consumidor |
Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade |
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude |
Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa |
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente |
Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária |
Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor |
Centro de Apoio Operacional Técnico | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Apoio Operacional Técnico |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 1 | 1 (uma) vaga para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Blumenau |
2 | 01 (uma) vaga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau |
01 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau | ||
Capital | 7
| 01 (uma) vaga para a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital |
01 (uma) vaga para a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital | ||
01 (uma) vaga para a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital | ||
01 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital | ||
01 (uma) vaga para a 25ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital | ||
01 (uma) vaga para a 29ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital | ||
01 (uma) vaga para a Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca da Capital Fórum Des. Eduardo Luz | ||
Chapecó | 2 | 01 (uma) vaga para a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó |
01 (uma) vaga para a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó | ||
Criciúma | 2 | 01 (uma) vaga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma |
01 (uma) vaga para a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma | ||
Itajaí | 2 | 01 (uma) vaga para a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí |
01 (uma) vaga para a 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí | ||
Joinville | 2 | 01 (uma) vaga para a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville |
01 (uma) vaga para a 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville | ||
São José | 1 | 01 (uma) vaga para a 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José |
Tubarão | 1 | 01 (uma) vaga para a Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Tubarão |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Canoinhas |
1 | 01 (uma) vaga para a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas |
Curitibanos |
1 | 01 (uma) vaga para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Curitibanos |
Gaspar |
1 | 01 (uma) vaga para a Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Gaspar |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | ||
Abelardo Luz | 1 | 01 (uma) vaga para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Abelardo Luz |
Anchieta | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Anchieta |
Armazém | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Armazém |
Ascurra | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Ascurra |
Campo Erê | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Erê |
Correia Pinto | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Correia Pinto |
Dionísio Cerqueira | 1 | 01 (uma) vaga para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dionísio Cerqueira |
Forquilhinha | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Forquilhinha |
Herval do Oeste | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Herval do Oeste |
Itapoá | 1 | 01 (uma) vaga para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapoá |
Modelo | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Modelo |
Papanduva | 1 | 01 (uma) vaga para a Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Papanduva |
Pinhalzinho | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Pinhalzinho |
Ponte Serrada | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Ponte Serrada |
Rio do Campo | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Campo |
Rio do Oeste | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Rio do Oeste |
Santa Cecília | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Cecília |
Santa Rosa do Sul | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Rosa do Sul |
São José do Cedro | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Cedro |
Tangará | 1 | 01 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça da Comarca de Tangará |
Turvo | 1 | 01 (uma) vaga para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Turvo |
PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS | ||
Circunscrições/Cargos | 1 |
|
TOTAL DE VAGAS | ||
90 |