Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, inciso XII, letra "h", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra "h", da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,de acordo com a Resolução n. 001/2017/PGJ/PRE, datada de 6 de novembro de 2017, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de junho do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
Zona Eleit. | Comarca | Matrícula | Nome | Data Inicial | Data Final | Situação |
1ª | Araranguá | 658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas | 04/05/20 | 04/04/22 | Titular |
2ª | Biguaçu | 316.077-7 | Laudares Capella Filho | 14/02/21 | 13/02/23 | Titular |
312.080-5 | Marco Antonio Schütz de Medeiros | 14/06/21 | 18/06/21 | Respondendo | ||
3ª | Blumenau | 000.279-8 | Maristela Nascimento Indalencio | 08/11/19 | 16/10/21 | Titular |
4ª | Bom Retiro | 391.261-2 | Ana Luisa de Miranda Bender Schlichting | 06/03/20 | 25/12/21 | Titular |
5ª | Brusque | 340.422-6 | Cristiano José Gomes | 20/02/21 | 18/01/23 | Titular |
340.668-7 | Daniel Westphal Taylor | 18/06/21 | 18/06/21 | Respondendo | ||
340.668-7 | Daniel Westphal Taylor | 21/06/21 | 21/06/21 | Respondendo | ||
6ª | Caçador | 658.925-1 | Danielle Diamante | 11/09/19 | 04/09/21 | Titular |
357.949-2 | Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes | 01/06/21 | 02/06/21 | Respondendo | ||
372.322-4 | Thiago Naspolini Berenhauser | 03/06/21 | 03/06/21 | Respondendo | ||
357.949-2 | Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes | 04/06/21 | 04/06/21 | Respondendo | ||
372.322-4 | Thiago Naspolini Berenhauser | 05/06/21 | 30/06/21 | Respondendo | ||
7ª | Campos Novos | 658.935-9 | Raquel Betina Blank | 01/07/20 | 30/06/22 | Titular |
658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 21/06/21 | 21/06/21 | Respondendo | ||
8ª | Canoinhas | 658.934-0 | Mariana Pagnan Silva de Faria | 12/05/21 | 01/02/23 | Titular |
371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 01/06/21 | 11/06/21 | Respondendo | ||
9ª | Concórdia | 658.885-9 | Fabrício Pinto Weiblen | 14/02/21 | 10/10/22 | Titular |
10ª | Criciúma | 232.712-0 | Vera Lúcia Coro Bedinoto | 02/08/19 | 18/06/21 | Titular |
391.038-5 | Arthur Koerich Inacio | 19/06/21 | 17/05/23 | Titular | ||
11ª | Curitibanos | 357.590-0 | Raul Gustavo Juttel | 17/11/19 | 13/09/21 | Titular |
12ª | Florianópolis | 274.515-1 | Paulo Antonio Locatelli | 28/02/21 | 23/09/22 | Titular |
13ª | Florianópolis | 305.190-0 | Wilson Paulo Mendonça Neto | 28/02/21 | 07/11/22 | Titular |
14ª | Ibirama | 684.849-4 | Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira | 03/08/20 | 28/07/22 | Titular |
15ª | Indaial | 340.573-7 | Daniel Granzotto Nunes | 20/04/21 | 08/03/23 | Titular |
16ª | Itajaí | 312.045-7 | Milani Maurilio Bento | 07/09/19 | 01/08/21 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 329.220-7 | André Teixeira Milioli | 14/02/21 | 20/12/22 | Titular |
18ª | Joaçaba | 274.500-3 | Protásio Campos Neto | 08/05/20 | 28/04/22 | Titular |
19ª | Joinville | 391.039-3 | Elaine Rita Auerbach | 04/03/21 | 13/02/23 | Titular |
20ª | Laguna | 358.261-2 | Carlos Alberto da Silva Galdino | 01/06/20 | 31/05/22 | Titular |
21ª | Lages | 340.366-1 | Carlos Renato Silvy Teive | 11/10/19 | 29/06/21 | Titular |
303.914-5 | Luis Suzin Marini Júnior | 30/06/21 | 10/04/23 | Titular | ||
22ª | Mafra | 303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 14/02/21 | 24/11/22 | Titular |
23ª | Orleans | 356.663-3 | Fernando Guilherme de Brito Ramos | 21/05/21 | 16/03/23 | Titular |
24ª | Palhoça | 274.519-4 | Cristina Costa da Luz Bertoncini | 17/05/21 | 13/04/23 | Titular |
25ª | Porto União | 658.939-1 | Vinícius Secco Zoponi | 21/08/20 | 29/06/22 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 01/03/21 | 30/01/23 | Titular |
27ª | São Francisco do Sul | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 08/05/20 | 26/10/21 | Titular |
28ª | São Joaquim | 371.635-0 | Rafaela Vieira Bergmann | 18/07/20 | 05/05/22 | Titular |
29ª | São José | 232.801-1 | Vera Lúcia Butzke | 05/12/19 | 03/12/21 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 658.926-0 | Djônata Winter | 22/11/19 | 15/11/21 | Titular |
31ª | Tijucas | 340.470-6 | Mirela Dutra Alberton | 26/04/21 | 29/03/23 | Titular |
32ª | Timbó | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | 14/02/21 | 16/01/23 | Titular |
303.917-0 | Alexandre Daura Serratine | 04/06/21 | 04/06/21 | Respondendo | ||
33ª | Tubarão | 000.078-7 | Cristine Angulski da Luz | 01/05/21 | 29/04/23 | Titular |
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 23/04/20 | 30/04/22 | Titular |
35ª | Chapecó | 305.106-4 | Vânia Augusta Cella Piazza | 20/06/19 | 08/06/21 | Titular |
208.769-3 | Moacir José Dal Magro | 09/06/21 | 19/05/23 | Titular | ||
36ª | Videira | 684.719-6 | Flávio Fonseca Hoff | 03/06/20 | 18/05/22 | Titular |
37ª | Capinzal | 358.350-3 | Francieli Fiorin | 14/02/21 | 11/02/23 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 28/09/19 | 26/09/21 | Titular |
39ª | Ituporanga | 319.313-6 | Jaisson José da Silva | 19/10/19 | 18/09/21 | Titular |
41ª | Palmitos | 303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 27/03/20 | 25/12/21 | Titular |
42ª | Turvo | 684.759-5 | Paulo Henrique Lorenzetti da Silva | 01/06/21 | 30/06/21 | Respondendo |
43ª | Xanxerê | 340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski | 09/10/20 | 08/10/22 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 655.071-1 | Fabiana Mara Silva Wagner | 15/09/19 | 18/08/21 | Titular |
45ª | São Miguel do Oeste | 371.424-1 | Felipe Brüggemann | 08/05/20 | 16/03/22 | Titular |
329.121-9 | Maycon Robert Hammes | 14/06/21 | 23/06/21 | Respondendo | ||
46ª | Taió | 655.060-6 | Marco Antonio Frassetto | 18/10/19 | 31/08/21 | Titular |
47ª | Tangará | 693.975-9 | Barbara Machado Moura Fonseca | 01/06/21 | 17/06/21 | Respondendo |
371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 18/06/21 | 19/06/21 | Respondendo | ||
693.975-9 | Barbara Machado Moura Fonseca | 20/06/21 | 30/06/21 | Respondendo | ||
48ª | Xaxim | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 21/02/20 | 26/12/21 | Titular |
49ª | São Lourenço do Oeste | 684.761-7 | Marcio Vieira | 22/02/20 | 17/09/21 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 372.356-9 | Fernanda Morales Justino | 21/02/20 | 19/12/21 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 650.279-2 | Otavio Augusto Bennech Aranha Alves | 06/03/20 | 17/02/22 | Titular |
52ª | Anita Garibaldi | 684.845-1 | Guilherme Back Locks | 05/03/21 | 16/02/23 | Titular |
53ª | São João Batista | 305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 12/04/21 | 12/11/22 | Titular |
54ª | Sombrio | 655.363-0 | Joel Zanelato | 07/12/20 | 20/09/22 | Titular |
55ª | Pomerode | 340.424-2 | José Renato Côrte | 14/02/21 | 30/12/22 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 274.499-6 | Ricardo Luis Dell´Agnolo | 14/02/21 | 10/11/22 | Titular |
340.665-2 | Alvaro Pereira Oliveira Melo | 16/06/21 | 30/06/21 | Respondendo | ||
57ª | Trombudo Central | 329.286-0 | Bruno Bolognini Tridapalli | 09/10/20 | 11/12/21 | Titular |
658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini | 04/06/21 | 04/06/21 | Respondendo | ||
58ª | Maravilha | 684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 30/12/20 | 01/12/22 | Titular |
60ª | Guaramirim | 658.882-4 | Ana Paula Destri Pavan | 14/02/21 | 13/02/23 | Titular |
61ª | Seara | 684.840-0 | Aline Boschi Moreira | 21/10/19 | 02/10/21 | Titular |
62ª | Imaruí | 658.774-7 | Guilherme Brito Laus Simas | 21/02/20 | 19/01/22 | Titular |
63ª | Ponte Serrada | 684.904-0 | Giovanna Wolf Davelli | 19/06/20 | 27/04/22 | Titular |
64ª | Gaspar | 357.893-3 | Lara Zappelini Souza | 07/08/20 | 10/07/22 | Titular |
65ª | Itapiranga | 384.595-8 | Juliano Bitencourt Pinter | 22/05/20 | 26/03/22 | Titular |
391.270-1 | Karen Damian Pacheco Pinto | 01/06/21 | 20/06/21 | Respondendo | ||
66ª | Pinhalzinho | 390.832-1 | Douglas Dellazari | 04/07/20 | 03/07/22 | Titular |
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 000.276-3 | Cristina Elaine Thomé | 12/04/21 | 29/03/23 | Titular |
68ª | Balneário Piçarras | 372.159-0 | Pablo Inglêz Sinhori | 24/01/20 | 22/11/21 | Titular |
69ª | Campo Erê | 684.905-9 | Juliana Eid Piva Bertoletti | 22/05/20 | 31/08/21 | Titular |
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 27/05/20 | 26/05/22 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 655.328-1 | Chrystopher Augusto Danielski | 01/02/21 | 12/01/23 | Titular |
73ª | Imbituba | 658.932-4 | Luis Felippe Fonseca Católico | 14/05/21 | 25/02/23 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 658.929-4 | Juliana Degraf Mendes | 21/02/20 | 22/01/22 | Titular |
76ª | Joinville | 372.064-0 | Germano Krause de Freitas | 21/01/20 | 29/12/21 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 650.207-5 | Thiago Alceu Nart | 14/02/21 | 15/08/22 | Titular |
78ª | Quilombo | 654.877-6 | Bruno Poerschke Vieira | 01/06/21 | 14/06/21 | Respondendo |
684.729-3 | Roberta Seitenfuss | 15/06/21 | 30/06/21 | Respondendo | ||
79ª | Içara | 393.641-4 | Julia Trevisan de Toledo Barros | 14/02/21 | 06/01/23 | Titular |
357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior | 01/06/21 | 30/06/21 | Respondendo | ||
81ª | Papanduva | 684.843-5 | Antonio Junior Brigatti Nascimento | 24/06/19 | 22/06/21 | Titular |
684.841-9 | Fernanda Priorelli Soares Togni | 23/06/21 | 14/04/23 | Titular | ||
82ª | São Miguel do Oeste | 658.933-2 | Marciano Villa | 14/02/21 | 07/11/22 | Titular |
83ª | Modelo | 391.270-1 | Karen Damian Pacheco Pinto | 31/07/20 | 16/05/22 | Titular |
84ª | São José | 300.132-6 | João Carlos Teixeira Joaquim | 10/02/21 | 09/02/23 | Titular |
85ª | Joaçaba | 372.289-9 | Caroline Regina Maresch | 07/03/21 | 22/10/22 | Titular |
86ª | Brusque | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 05/03/21 | 19/01/23 | Titular |
340.461-7 | Susana Perin Carnaúba | 04/06/21 | 04/06/21 | Respondendo | ||
87ª | Jaraguá do Sul | 357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior | 20/12/19 | 02/12/21 | Titular |
88ª | Blumenau | 179.621-6 | Hélio José Fiamoncini | 29/10/19 | 10/09/21 | Titular |
90ª | Concórdia | 340.404-8 | Luis Otávio Tonial | 17/07/20 | 18/03/22 | Titular |
91ª | Itapema | 321.050-2 | Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | 29/10/19 | 02/10/21 | Titular |
92ª | Criciúma | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 14/02/21 | 15/08/22 | Titular |
93ª | Lages | 220.274-3 | James Faraco Amorim | 08/03/21 | 11/01/23 | Titular |
94ª | Chapecó | 372.070-5 | Alessandro Rodrigo Argenta | 12/10/19 | 29/08/21 | Titular |
95ª | Joinville | 305.038-6 | Ricardo Paladino | 18/10/19 | 15/08/21 | Titular |
96ª | Joinville | 305.141-2 | Hélio Sell Júnior | 18/12/19 | 06/12/21 | Titular |
97ª | Itajaí | 190.246-6 | Cristina Balceiro da Motta | 20/04/20 | 03/02/22 | Titular |
98ª | Criciúma | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | 14/02/21 | 27/12/22 | Titular |
99ª | Tubarão | 303.941-2 | Osvaldo Juvencio Cioffi Junior | 14/09/19 | 14/08/21 | Titular |
100ª | Florianópolis | 303.965-0 | Helen Crystine Corrêa Sanches | 22/04/21 | 23/03/23 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 658.805-0 | Viviane Soares | 21/04/21 | 03/04/23 | Titular |
103ª | Balneário Camboriú | 357.606-0 | Caroline Cabral Zonta | 04/02/20 | 07/01/22 | Titular |
104ª | Lages | 000.149-0 | Fabrício Nunes | 04/10/19 | 30/07/21 | Titular |
105ª | Joinville | 357.593-4 | Marcus Vinícius Ribeiro de Camillo | 16/08/20 | 12/08/22 | Titular |
106ª | Navegantes | 340.994-5 | Kariny Zanette Vitoria | 31/05/21 | 04/05/23 | Titular |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 27 de maio de 2021.
FERNANDO DA SILVA COMIN
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA