Detalhe
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, inciso III, alínea a, do item 4, do Ato n. 230/2019/PGJ, c/c o art. 19, inciso XII, alínea f, da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público,
RESOLVE,
DESIGNAR os Promotores de Justiça para, no mês de junho do corrente ano, atuarem, em caráter de colaboração, nas Comarcas e Promotorias de Justiça abaixo indicadas, sem prejuízo de seus afastamentos legais.
ANCHIETA | PJ | 684.906-7 684.905-9 | Mariana Mocelin Juliana Eid Piva Bertol |
Araranguá | 1ª PJ | 358.085-7 371.416-0 658.883-2 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer Ana Elisa Goulart Lorenzetti Pedro Lucas de Vargas |
2ª PJ | 358.085-7 658.883-2 384.748-9 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer Pedro Lucas de Vargas Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos | |
3ª PJ | 358.085-7 371.416-0 384.748-9 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer Ana Elisa Goulart Lorenzetti Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos | |
4ª PJ | 658.883-2 371.416-0 384.748-9 | Pedro Lucas de Vargas Ana Elisa Goulart Lorenzetti Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos | |
5ª PJ | 358.085-7 658.883-2 371.416-0 384.748-9 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer Pedro Lucas de Vargas Ana Elisa Goulart Lorenzetti Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos | |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 2ª PJ | 232.725-2 | Isaac Newton Belota Sabbá Guimarães |
8ª PJ | 391.234-5 | Isabela Ramos Philippi | |
BALNEÁRIO PIÇARRAS | 1ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton |
2ª PJ | 372.159-0 | Pablo Inglêz Sinhori | |
BARRA VELHA | 1ª PJ | 357.582-9 | Roberta Trentini Machado Gonçalves |
2ª PJ | 372.063-2 | Tehane Tavares Fenner | |
BIGUAÇU | 1ª PJ | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira |
2ª PJ | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | |
3ª PJ | 312.080-5 305.135-8 | Marco Antonio Schütz de Medeiros João Alexandre Massulini Acosta | |
4ª PJ | 312.080-5 | Marco Antonio Schütz de Medeiros | |
BRAÇO DO NORTE | 1ª PJ | 655.071-1 655.330-3 | Fabiana Mara Silva Wagner Marcela Pereira Geller |
2ª PJ | 655.071-1 684.723-4 371.703-8 | Fabiana Mara Silva Wagner Luísa Zuardi Niencheski Larissa Zomer Loli | |
3ª PJ | 655.330-3 684.723-4 | Marcela Pereira Geller Luísa Zuardi Niencheski | |
Brusque | 1ª PJ | 340.668-7 340.461-7 340.422-6 357.596-9 340.839-6 | Daniel Westphal Taylor Susana Perin Carnaúba Cristiano José Gomes André Braga de Araújo Leonardo Silveira de Souza |
2ª PJ | 340.668-7 340.461-7 357.596-9 340.839-6 372.067-5 | Daniel Westphal Taylor Susana Perin Carnaúba André Braga de Araújo Leonardo Silveira de Souza Fernanda Crevanzi Vailati | |
3ª PJ | 340.461-7 340.422-6 357.596-9 340.839-6 372.067-5 | Susana Perin Carnaúba Cristiano José Gomes André Braga de Araújo Leonardo Silveira de Souza Fernanda Crevanzi Vailati | |
4ª PJ | 340.668-7 340.422-6 357.596-9 340.839-6 372.067-5 | Daniel Westphal Taylor Cristiano José Gomes André Braga de Araújo Leonardo Silveira de Souza Fernanda Crevanzi Vailati | |
5ª PJ | 340.668-7 340.461-7 340.422-6 340.839-6 372.067-5 | Daniel Westphal Taylor Susana Perin Carnaúba Cristiano José Gomes Leonardo Silveira de Souza Fernanda Crevanzi Vailati | |
6ª PJ | 340.668-7 340.461-7 340.422-6 372.067-5 357.596-9 | Daniel Westphal Taylor Susana Perin Carnaúba Cristiano José Gomes Fernanda Crevanzi Vailati André Braga de Araújo | |
CAÇADOR | 1ª PJ | 684.847-8 372.322-4 357.949-2 358.318-0 | Luciana Leal Musa Thiago Naspolini Berenhauser Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes Rafael Fernandes Medeiros |
2ª PJ | 684.847-8 372.322-4 358.318-0 | Luciana Leal Musa Thiago Naspolini Berenhauser Rafael Fernandes Medeiros | |
3ª PJ | 684.847-8 372.322-4 357.949-2 | Luciana Leal Musa Thiago Naspolini Berenhauser Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes | |
4ª PJ | 684.847-8 357.949-2 358.318-0 | Luciana Leal Musa Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes Rafael Fernandes Medeiros | |
CAMBORIÚ | 1ª PJ | 358.154-3 321.030-8 | Greicia Malheiros da Rosa Souza Luis Felipe de Oliveira Czesnat |
2ª PJ | 357.606-0 358.154-3 | Caroline Cabral Zonta Greicia Malheiros da Rosa Souza | |
3ª PJ | 357.606-0 321.030-8 | Caroline Cabral Zonta Luis Felipe de Oliveira Czesnat | |
CAMPO ERÊ | PJ | 684.906-7 358.035-0 | Mariana Mocelin Aline Restel Trennepohl |
CAMPOS NOVOS | 1ª PJ | 658.931-6 959.393-4 | Leonardo Fagotti Mori Stefano Garcia da Silveira |
2ª PJ | 658.935-9 959.393-4 | Raquel Betina Blank Stefano Garcia da Silveira | |
3ª PJ | 658.931-6 658.935-9 959.393-4 | Leonardo Fagotti Mori Raquel Betina Blank Stefano Garcia da Silveira | |
CANOINHAS | 1ª PJ | 371.607-4 658.937-5 | Bianca Andrighetti Coelho Renato Maia de Faria Francisco Ribeiro Soares |
2ª PJ | 658.937-5 658.934-0 650.222-9 | Renato Maia de Faria Mariana Pagnan Silva de Faria Francisco Ribeiro Soares | |
3ª PJ | 371.607-4 658.934-0 650.222-9 | Bianca Andrighetti Coelho Mariana Pagnan Silva de Faria Francisco Ribeiro Soares | |
4ª PJ | 371.607-4 658.937-5 658.934-0 | Bianca Andrighetti Coelho Renato Maia de Faria Mariana Pagnan Silva de Faria | |
CAPITAL | 15ª PJ | 232.775-9 | Mário Waltrick do Amarante |
16ª PJ | 220.470-3 | Henriqueta Scharf Vieira | |
17ª PJ | 303.965-0 | Helen Crystine Corrêa Sanches | |
19ª PJ | 329.209-6 | Thiago Carriço de Oliveira | |
21ª PJ | 305.022-0 | Celso Antonio Ballista Junior | |
32ª PJ | 372.072-1 | Alceu Rocha | |
34ª PJ | 305.114-5 | Gilberto Polli | |
36ª PJ | 232.761-9 | Daniel Paladino | |
38ª PJ | 305.022-0 | Celso Antonio Ballista Junior | |
39ª PJ | 321.003-0 | Mauro Canto da Silva | |
40ª PJ | 128.823-7 | Raul Rogério Rabello | |
CHAPECÓ | 5ª PJ | 654.877-6 | Bruno Poerschke Vieira |
7ª PJ | 372.070-5 658.865-4 | Alessandro Rodrigo Argenta Simão Baran Junior | |
14ª PJ | 655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | |
CONCÓRDIA | 1ª PJ | 372.169-8 684.840-0 951.586-0 340.404-8 959.393-4 658.885-9 | Marcos Batista De Martino Aline Boschi Moreira Marta Fernanda Tumelero Luis Otávio Tonial Stefano Garcia da Silveira Fabrício Pinto Weiblen |
2ª PJ | 372.169-8 684.840-0 951.586-0 959.393-4 357.515-2 658.885-9 | Marcos Batista De Martino Aline Boschi Moreira Marta Fernanda Tumelero Stefano Garcia da Silveira João Paulo de Andrade Fabrício Pinto Weiblen | |
3ª PJ | 340.404-8 684.840-0 951.586-0 959.393-4 357.515-2 658.885-9 | Luis Otávio Tonial Aline Boschi Moreira Marta Fernanda Tumelero Stefano Garcia da Silveira João Paulo de Andrade Fabrício Pinto Weiblen | |
4ª PJ | 372.169-8 340.404-8 684.840-0 951.586-0 357.515-2 959.393-4 | Marcos Batista De Martino Luis Otávio Tonial Aline Boschi Moreira Marta Fernanda Tumelero João Paulo de Andrade Stefano Garcia da Silveira | |
CRICIÚMA | 1ª PJ | 684.988-1 | Andréia Tonin |
2ª PJ | 000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | |
3ª PJ | 319.839-1 357.594-2 | Diógenes Viana Alves Jadson Javel Teixeira | |
4ª PJ | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | |
7ª PJ | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | |
8ª PJ | 684.988-1 329.056-5 372.176-0 | Andréia Tonin André Ghiggi Caetano da Silva Ana Maria Horn Vieira Carvalho | |
10ª PJ | 232.776-7 | Ricardo Figueiredo Coelho Leal | |
11ª PJ | 300.085-0 | Fred Anderson Vicente (De 2 a 9) | |
12ª PJ | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria (De 9 a 16) | |
13ª PJ | 329.056-5 | André Ghiggi Caetano da Silva | |
CUNHA PORÃ | PJ | 684.721-8 | Rodrigo Dezengrini (De 16 a 23) |
Curitibanos | 1ª PJ | 357.590-0 311.502-0 650.279-2 684.724-2 | Raul Gustavo Juttel Fernando Wiggers Otavio Augusto Bennech Aranha Alves Leonardo Cazonatti Marcinko |
2ª PJ | 357.590-0 311.502-0 650.279-2 684.718-8 | Raul Gustavo Juttel Fernando Wiggers Otavio Augusto Bennech Aranha Alves André Barbuto Vitorino | |
3ª PJ | 311.502-0 684.724-2 650.279-2 684.718-8 | Fernando Wiggers Leonardo Cazonatti Marcinko Otavio Augusto Bennech Aranha Alves André Barbuto Vitorino | |
4ª PJ | 357.590-0 684.724-2 650.279-2 684.718-8 | Raul Gustavo Juttel Leonardo Cazonatti Marcinko Otavio Augusto Bennech Aranha Alves André Barbuto Vitorino | |
DIONÍSIO CERQUEIRA | 1ª PJ | 684.839-7 | Rene José Anderle |
2ª PJ | 372.356-9 | Fernanda Morales Justino | |
FORQUILHINHA | PJ | 684.759-5 | Paulo Henrique Lorenzetti da Silva |
FRAIBURGO | 1ª PJ | 650.207-5 384.997-0 | Thiago Alceu Nart Maria Fernanda Steffen da Luz Fontes |
2ª PJ | 650.207-5 378.469-0 | Thiago Alceu Nart Eliatar Silva Junior | |
3ª PJ | 384.997-0 378.469-0 | Maria Fernanda Steffen da Luz Fontes Eliatar Silva Junior | |
GASPAR | 1ª PJ | 357.893-3 340.593-1 | Lara Zappelini Souza Daniele Garcia Moritz |
2ª PJ | 357.893-3 658.886-7 | Lara Zappelini Souza Camila Vanzin Pavani | |
3ª PJ | 658.886-7 340.593-1 | Camila Vanzin Pavani Daniele Garcia Moritz | |
IÇARA | 1ª PJ | 357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior |
2ª PJ | 371.732-1 | Marcus Vinicius de Faria Ribeiro | |
3ª PJ | 357.723-6 371.732-1 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior Marcus Vinicius de Faria Ribeiro | |
IMBITUBA | 1ª PJ | 684.986-5 | Gabriela Arenhart |
2ª PJ | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | |
INDAIAL | 1ª PJ | 340.621-0 340.573-7 | Rodrigo Andrade Viviani Daniel Granzotto Nunes |
2ª PJ | 371.864-6 340.573-7 | Guilherme Schmitt Daniel Granzotto Nunes | |
3ª PJ | 340.621-0 371.864-6 | Rodrigo Andrade Viviani Guilherme Schmitt | |
IPUMIRIM | PJ | 372.169-8 340.404-8 684.840-0 951.586-0 357.515-2 658.885-9 | Marcos Batista De Martino Luis Otávio Tonial Aline Boschi Moreira Marta Fernanda Tumelero João Paulo de Andrade Fabrício Pinto Weiblen |
itá | PJ | 372.169-8 340.404-8 951.586-0 959.393-4 357.515-2 658.885-9 | Marcos Batista De Martino Luis Otávio Tonial Marta Fernanda Tumelero Stefano Garcia da Silveira João Paulo de Andrade Fabrício Pinto Weiblen |
ITAIÓPOLIS | PJ | 684.841-9 | Fernanda Priorelli Soares Togni |
ITAJAÍ | 9ª PJ | 321.049-9 | Jean Michel Forest |
ITAPEMA | 1ª PJ | 000.261-5 321.050-2 391.040-7 | Lenice Born da Silva Luiz Mauro Franzoni Cordeiro Andréia Soares Pinto Favero |
2ª PJ | 232.731-7 321.050-2 | Carla Mara Pinheiro Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | |
3ª PJ | 232.731-7 391.040-7 | Carla Mara Pinheiro Andréia Soares Pinto Favero | |
ITAPOÁ | PJ | 955.313-4 | Daniel Dal Pont Adriano |
ITUPORANGA | 1ª PJ | 658.938-3 357.921-2 | Thiago Madoenho Bernardes da Silva João Paulo Bianchi Beal |
2ª PJ | 319.313-6 658.938-3 | Jaisson José da Silva Thiago Madoenho Bernardes da Silva | |
3ª PJ | 319.313-6 357.921-2 | Jaisson José da Silva João Paulo Bianchi Beal | |
JARAGUÁ DO SUL | 1ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota |
2ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota | |
3ª PJ | 312.066-0 357.976-0 340.544-3 357.975-1 | Marcio André Zattar Cota Belmiro Hanisch Júnior Marcelo José Zattar Cota Guilherme Luis Lutz Morelli | |
4ª PJ | 357.976-0 329.220-7 340.544-3 357.975-1 | Belmiro Hanisch Júnior André Teixeira Milioli Marcelo José Zattar Cota Guilherme Luis Lutz Morelli | |
5ª PJ | 312.066-0 329.220-7 340.544-3 357.976-0 | Marcio André Zattar Cota André Teixeira Milioli Marcelo José Zattar Cota Belmiro Hanisch Júnior | |
6ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota | |
8ª PJ | 312.066-0 329.220-7 340.544-3 357.975-1 | Marcio André Zattar Cota André Teixeira Milioli Marcelo José Zattar Cota Guilherme Luis Lutz Morelli | |
JOAÇABA | 1ª PJ | 274.500-3 305.228-1 | Protásio Campos Neto Jorge Eduardo Hoffmann |
2ª PJ | 274.500-3 329.043-3 | Protásio Campos Neto Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro | |
3ª PJ | 305.228-1 329.043-3 | Jorge Eduardo Hoffmann Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro | |
JOINVILLE | 1ª PJ | 391.039-3 321.054-5 | Elaine Rita Auerbach Marcelo Mengarda |
9ª PJ | 372.064-0 | Germano Krause de Freitas | |
13ª PJ | 372.064-0 340.905-8 305.038-6 | Germano Krause de Freitas Barbara Elisa Heise Ricardo Paladino | |
17ª PJ | 955.313-4 391.039-3 | Daniel Dal Pont Adriano Elaine Rita Auerbach | |
22ª PJ | 391.032-6 | Marcelo Sebastião Netto de Campos | |
23ª PJ | 305.038-6 | Ricardo Paladino | |
LAGUNA | 1ª PJ | 658.889-1 358.261-2 | Bruna Gonçalves Gomes Carlos Alberto da Silva Galdino |
2ª PJ | 684.984-9 358.261-2 | Raíza Alves Rezende Carlos Alberto da Silva Galdino | |
3ª PJ | 684.984-9 658.889-1 | Raíza Alves Rezende Bruna Gonçalves Gomes | |
LAURO MÜLLER | PJ | 655.330-3 | Marcela Pereira Geller |
LEBON RÉGIS | PJ | 372.322-4 357.949-2 358.318-0 | Thiago Naspolini Berenhauser Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes Rafael Fernandes Medeiros |
MAFRA | 1ª PJ | 378.416-9 658.807-7 | Rodrigo Cesar Barbosa Filipe Costa Brenner |
2ª PJ | 303.913-7 658.807-7 | Alicio Henrique Hirt Filipe Costa Brenner | |
3ª pj | 378.416-9 303.913-7 | Rodrigo Cesar Barbosa Alicio Henrique Hirt | |
MARAVILHA | 1ª PJ | 684.721-8 | Rodrigo Dezengrini |
2ª PJ | 684.985-7 391.270-1 | Fernanda Silva Villela Vasconcellos Karen Damian Pacheco Pinto (De 9 a 16) | |
MELEIRO | PJ | 357.525-0 | Cleber Lodetti de Oliveira |
MODELO | PJ | 390.832-1 | Douglas Dellazari |
NAVEGANTES | 1ª PJ | 316.076-9 305.122-6 658.930-8 | Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro Gláucio José Souza Alberton Leandro Garcia Machado |
2ª PJ | 340.994-5 305.122-6 658.930-8 | Kariny Zanette Vitoria Gláucio José Souza Alberton Leandro Garcia Machado | |
3ª PJ | 340.994-5 316.076-9 305.122-6 | Kariny Zanette Vitoria Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro Gláucio José Souza Alberton | |
4ª PJ | 316.076-9 340.994-5 658.930-8 | Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro Kariny Zanette Vitoria Leandro Garcia Machado | |
ORLEANS | 1ª PJ | 371.703-8 | Larissa Zomer Loli |
PALMITOS | PJ | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers |
PAPANDUVA | 1ª PJ | 684.841-9 | Fernanda Priorelli Soares Togni |
2ª PJ | 684.843-5 | Antonio Junior Brigatti Nascimento | |
PINHALZINHO | PJ | 658.927-8 | Edisson de Melo Menezes |
POMERODE | 1ª PJ | 340.424-2 | José Renato Côrte |
2ª PJ | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner | |
PORTO BELO | 1ª PJ | 358.178-0 | Fabiano Francisco Medeiros |
2ª PJ | 000.261-5 | Lenice Born da Silva | |
PORTO UNIÃO | 1ª PJ | 357.937-9 658.939-1 | Tiago Davi Schmitt Vinícius Secco Zoponi |
2ª PJ | 340.662-8 658.939-1 | Rodrigo Kurth Quadro Vinícius Secco Zoponi | |
3ª PJ | 340.662-8 357.937-9 | Rodrigo Kurth Quadro Tiago Davi Schmitt | |
PRESIDENTE GETÚLIO | PJ | 684.982-2 | Felipe de Oliveira Neiva |
QUILOMBO | PJ | 654.877-6 684.729-3 | Bruno Poerschke Vieira Roberta Seitenfuss |
RIO DO SUL | 1ª PJ | 321.057-0 340.447-1 312.076-7 684.982-2 658.805-0 | Adalberto Exterkötter Caroline Sartori Velloso Martinelli Fabrício Franke da Silva Felipe de Oliveira Neiva Viviane Soares |
2ª PJ | 321.057-0 329.002-6 340.447-1 684.982-2 658.805-0 | Adalberto Exterkötter Eduardo Chinato Ribeiro Caroline Sartori Velloso Martinelli Felipe de Oliveira Neiva Viviane Soares | |
3ª PJ | 321.057-0 340.447-1 329.002-6 312.076-7 658.805-0 | Adalberto Exterkötter Caroline Sartori Velloso Martinelli Eduardo Chinato Ribeiro Fabrício Franke da Silva Viviane Soares | |
4ª PJ | 329.002-6 340.447-1 312.076-7 684.982-2 658.805-0 | Eduardo Chinato Ribeiro Caroline Sartori Velloso Martinelli Fabrício Franke da Silva Felipe de Oliveira Neiva Viviane Soares | |
5ª PJ | 329.002-6 321.057-0 340.447-1 312.076-7 684.982-2 | Eduardo Chinato Ribeiro Adalberto Exterkötter Caroline Sartori Velloso Martinelli Fabrício Franke da Silva Felipe de Oliveira Neiva | |
6ª PJ | 329.002-6 321.057-0 312.076-7 684.982-2 658.805-0 | Eduardo Chinato Ribeiro Adalberto Exterkötter Fabrício Franke da Silva Felipe de Oliveira Neiva Viviane Soares | |
RIO NEGRINHO | 1ª PJ | 658.929-4 | Juliana Degraf Mendes |
2ª PJ | 371.733-0 | Dimitri Fernandes | |
SANTA CECÍLIA | PJ | 357.590-0 311.502-0 684.724-2 684.718-8 | Raul Gustavo Juttel Fernando Wiggers Leonardo Cazonatti Marcinko André Barbuto Vitorino |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2ª PJ | 384.678-4 658.884-0 340.338-6 | Bartira Soldera Dias Daniel da Costa Rabello Letícia Baumgarten Filomeno |
SÃO BENTO DO SUL | 1ª PJ | 658.926-0 372.156-6 | Djônata Winter Matheus Azevedo Ferreira |
2ª PJ | 372.156-6 684.720-0 | Matheus Azevedo Ferreira Marcos Schlickmann Alberton | |
3ª PJ | 658.926-0 684.720-0 | Djônata Winter Marcos Schlickmann Alberton | |
SÃO FRANCISCO DO SUL | 1ª PJ | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps |
2ª PJ | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch | |
SÃO JOSÉ | 1ª PJ | 384.678-4 | Bartira Soldera Dias |
2ª PJ | 658.884-0 | Daniel da Costa Rabello | |
8ª PJ | 189.128-6 | Raul de Araujo Santos Neto | |
10ª PJ | 179.613-5 | Márcia Aguiar Arend | |
SÃO JOSÉ DO CEDRO | PJ | 684.905-9 358.035-0 | Juliana Eid Piva Bertoletti Aline Restel Trennepohl |
São miguel do oeste | 1ª PJ | 329.121-9 684.985-7 658.933-2 658.881-6 | Maycon Robert Hammes Fernanda Silva Villela Vasconcellos Marciano Villa Marcela de Jesus Boldori Fernandes |
2ª PJ | 329.121-9 658.890-5 684.985-7 658.881-6 | Maycon Robert Hammes Alexandre Volpatto Fernanda Silva Villela Vasconcellos Marcela de Jesus Boldori Fernandes | |
3ª PJ | 658.890-5 684.985-7 658.933-2 658.881-6 | Alexandre Volpatto Fernanda Silva Villela Vasconcellos Marciano Villa Marcela de Jesus Boldori Fernandes | |
4ª PJ | 329.121-9 658.890-5 684.985-7 658.933-2 | Maycon Robert Hammes Alexandre Volpatto Fernanda Silva Villela Vasconcellos Marciano Villa | |
SEARA | PJ | 372.169-8 340.404-8 684.840-0 959.393-4 357.515-2 658.885-9 | Marcos Batista De Martino Luis Otávio Tonial Aline Boschi Moreira Stefano Garcia da Silveira João Paulo de Andrade Fabrício Pinto Weiblen |
TANGARÁ | PJ | 684.983-0 357.579-9 | Diego Henrique Siqueira Ferreira Iara Klock Campos |
TIJUCAS | 1ª PJ | 340.470-6 | Mirela Dutra Alberton |
2ª PJ | 391.234-5 | Isabela Ramos Philippi | |
TIMBÓ | 1ª PJ | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine |
2ª PJ | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | |
3ª PJ | 655.070-3 303.917-0 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari Alexandre Daura Serratine | |
TROMBUDO CENTRAL | 1ª pj | 329.286-0 | Bruno Bolognini Tridapalli |
2ª pj | 658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini | |
TUBARÃO | 4ª PJ | 000.124-4 000.078-7 | Sandro de Araujo Cristine Angulski da Luz |
6ª PJ | 391.044-0 | Aline Dalle Laste | |
URUSSANGA | 1ª pj | 658.864-6 372.176-0 | Elias Albino de Medeiros Sobrinho Ana Maria Horn Vieira Carvalho |
2ª PJ | 340.913-9 372.176-0 | Diana da Costa Chierighini Ana Maria Horn Vieira Carvalho | |
3ª PJ | 340.913-9 658.864-6 | Diana da Costa Chierighini Elias Albino de Medeiros Sobrinho | |
VIDEIRA | 1ª PJ | 684.719-6 693.975-9 | Flávio Fonseca Hoff Barbara Machado Moura Fonseca |
2ª PJ | 371.921-9 693.975-9 | Joaquim Torquato Luiz Barbara Machado Moura Fonseca | |
3ª PJ | 371.921-9 684.719-6 684.983-0 685.014-6 | Joaquim Torquato Luiz Flávio Fonseca Hoff Diego Henrique Siqueira Ferreira Willian Valer | |
XANXERÊ | 1ª PJ | 357.595-0 658.891-3 | Ana Cristina Boni Marcos Augusto Brandalise |
2ª PJ | 357.595-0 340.738-1 | Ana Cristina Boni Michel Eduardo Stechinski | |
3ª PJ | 658.891-3 340.738-1 | Marcos Augusto Brandalise Michel Eduardo Stechinski | |
XAXIM | 1ª PJ | 658.866-2 | Cristiane Weimer |
2ª PJ | 658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 27 de maio de 2021.
GLADYS AFONSO
subprocuradora-geral de justiça
para assuntos administrativos