Detalhe
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, inciso III, alínea "a", do item 4, do Ato n. 230/2019/PGJ, c/c o art. 19, inciso XII, alínea "f", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público,
RESOLVE,
DESIGNAR os Promotores de Justiça para, no mês de junho do corrente ano, atuarem, em caráter de substituição, nas Comarcas e Promotorias de Justiça abaixo indicadas:
ABELARDO LUZ | 1ª PJ | 655.328-1 | Chrystopher Augusto Danielski |
ANITA GARIBALDI | PJ | 684.987-3 168.120-6 | Vinícius Silva Peixoto (Até 17 e de 20 a 30) Donaldo Reiner (Dias 18 e 19) |
ARARANGUÁ | 2ª PJ | 384.748-9 | Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (Dias 2 e 4) |
5ª PJ | 358.085-7 658.883-2 384.748-9 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer (Até 10) Pedro Lucas de Vargas (De 11 a 20) Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (De 21 a 30) | |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1ª PJ | 340.665-2 | Alvaro Pereira Oliveira Melo (De 8 a 23) |
2ª PJ | 321.010-3 | Rodrigo Cunha Amorim | |
7ª PJ | 232.725-2 | Isaac Newton Belota Sabbá Guimarães (De 16 a 30) | |
8ª PJ | 684.760-9 | Ariane Bulla Jaquier | |
BALNEÁRIO PIÇARRAS | 2ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton (Até 29) |
BARRA VELHA | 2ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton |
BIGUAÇU | 3ª PJ | 305.135-8 | João Alexandre Massulini Acosta (De 14 a 18) |
BLUMENAU | 3ª PJ | 000.279-8 | Maristela Nascimento Indalencio (Dias 4, 18 e 21) |
4ª PJ | 329.202-9 | Débora Pereira Nicolazzi (Dias 2 e 4) | |
7ª PJ | 274.510-0 | Kátia Rosana Pretti Armange (De 7 a 11) | |
8ª PJ | 372.062-4 | Carlos Eduardo Cunha (De 15 a 30) | |
9ª PJ | 384.896-5 684.989-0 340.949-0 | Cristina Nakos (Até 15) Stephani Gaeta Sanches (Dias 16, 17 e de 20 a 30) Roberta Magioli Meirelles (Dias 18 e 19) | |
10ª PJ | 684.989-0 | Stephani Gaeta Sanches (De 4 a 11) | |
BRAÇO DO NORTE | 1ª PJ | 655.330-3 | Marcela Pereira Geller (De 4 a 11) |
BRUSQUE | 1ª PJ | 340.461-7 | Susana Perin Carnaúba (Dia 4) |
2ª PJ | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati (Dias 18 e 21) | |
3ª PJ | 340.461-7 | Susana Perin Carnaúba (Dia 4) | |
6ª PJ | 340.839-6 357.596-9 | Leonardo Silveira de Souza(Até 24) André Braga de Araújo (De 25 a 30) | |
CAÇADOR | 1ª PJ | 358.318-0 372.322-4 684.847-8 357.949-2 | Rafael Fernandes Medeiros (Até 8) Thiago Naspolini Berenhauser (De 9 a 16) Luciana Leal Musa (De 17 a 23) Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes (De 24 a 30) |
4ª PJ | 684.719-6 357.949-2 | Flávio Fonseca Hoff (Dias 1º e 2) Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes (Dia 4) | |
CAMPOS NOVOS | 1ª PJ | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori (Dia 21) |
3ª PJ | 658.935-9 658.931-6 | Raquel Betina Blank (Até 15) Leonardo Fagotti Mori (De 16 a 30) | |
CANOINHAS | 1ª PJ | 371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho (Até 11) |
3ª PJ | 650.222-9 | Francisco Ribeiro Soares (Até 11) | |
CAPITAL | 11ª PJ | 321.052-9 | Benhur Poti Betiolo (Dia 4) |
12ª PJ | 316.089-0 | Luiz Fernando Góes Ulysséa | |
20ª PJ | 232.779-1 | Rosangela Zanatta | |
23ª PJ | 299.756-8 | Gustavo Wiggers | |
24ª PJ | 372.072-1 | Alceu Rocha (De 21 a 30) | |
25ª PJ | 220.470-3 | Henriqueta Scharf Vieira (Até 11) | |
26ª PJ | 128.823-7 329.209-6 | Raul Rogério Rabello (Até 4) Thiago Carriço de Oliveira (De 5 a 30) | |
29ª PJ | 312.058-9 | Analú Librelato Longo | |
40ª PJ | 295.388-9 | Luiz Fernando Fernandes Pacheco | |
CHAPECÓ | 1ª PJ | 340.615-6 654.877-6 658.865-4 | Marina Saade Laux (Até 13 e dias 29 e 30) Bruno Poerschke Vieira (De 14 a 17 e de 20 a 28) Simão Baran Junior (Dias 18 e 19) |
5ª PJ | 658.802-6 | Felipe Schmidt | |
10ª PJ | 654.877-6 655.068-1 | Bruno Poerschke Vieira (Até 17 e de 20 a 30) Cyro Luiz Guerreiro Júnior (Dias 18 e 19) | |
CORREIA PINTO | PJ | 684.987-3 168.120-6 | Vinícius Silva Peixoto (Dias 1º e 2 e de 7 a 17) Donaldo Reiner (Dia 18) |
CRICIÚMA | 1ª PJ | 329.056-5 | André Ghiggi Caetano da Silva (Até 4) |
5ª PJ | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | |
8ª PJ | 329.056-5 232.712-0 | André Ghiggi Caetano da Silva (Até 18 e de 20 a 30) Vera Lúcia Coro Bedinoto (Dia 19) | |
12ª PJ | 300.085-0 | Fred Anderson Vicente | |
13ª PJ | 684.988-1 391.038-5 | Andréia Tonin (Até 17 e de 20 a 30) Arthur Koerich Inacio (Dias 18 e 19) | |
CURITIBANOS | 1ª PJ | 684.724-2 | Leonardo Cazonatti Marcinko (Dia 4) |
DESCANSO | PJ | 684.985-7 658.890-5 | Fernanda Silva Villela Vasconcellos (De 14 a 17 e de 20 a 23) Alexandre Volpatto (Dias 18 e 19) |
GASPAR | 2ª PJ | 684.989-0 658.886-7 | Stephani Gaeta Sanches (Até 3) Camila Vanzin Pavani (Dia 4) |
IBIRAMA | 1ª PJ | 357.921-2 329.002-6 | João Paulo Bianchi Beal (Até 15) Eduardo Chinato Ribeiro (De 16 a 30) |
IÇARA | 3ª PJ | 357.723-6 371.732-1 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior (Até 15) Marcus Vinicius de Faria Ribeiro (De 16 a 30) |
IMBITUBA | 1ª PJ | 658.774-7 | Guilherme Brito Laus Simas (De 9 a 13) |
2ª PJ | 684.986-5 658.774-7 | Gabriela Arenhart (Até 17 e de 20 a 30) Guilherme Brito Laus Simas (Dias 18 e 19) | |
IPUMIRIM | PJ | 959.393-4 684.840-0 | Stefano Garcia da Silveira (Até 17 e de 20 a 30) Aline Boschi Moreira (Dias 18 e 19) |
ITAJAÍ | 4ª PJ | 232.778-3 357.977-8 | Marcelo Truppel Coutinho (Dias 1º, 2 e de 7 a 10) Henrique da Rosa Ziesemer (De 3 a 6) |
ITAPEMA | 2ª PJ | 232.731-7 | Carla Mara Pinheiro (Dias 8 e 22) |
ITAPIRANGA | PJ | 391.270-1 | Karen Damian Pacheco Pinto (Até 20) |
ITUPORANGA | 2ª PJ | 658.938-3 | Thiago Madoenho Bernardes da Silva (De 16 a 25) |
JARAGUÁ DO SUL | 2ª PJ | 357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior (De 16 a 30) |
7ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota | |
JOINVILLE | 5ª PJ | 684.907-5 955.313-4 391.032-6 | Adriane Nicoli Graciano (Até 3, dias 5, 6 e de 18 a 30) Daniel Dal Pont Adriano (Dias 4 e 17) Marcelo Sebastião Netto de Campos (De 7 a 16) |
15ª PJ | 232.803-8 | Sérgio Ricardo Joesting (Até 9) | |
16ª PJ | 391.042-3 | Marcio Gai Veiga (Dia 4) | |
17ª PJ | 316.080-7 | Diana Spalding Lessa Garcia | |
18ª PJ | 955.313-4 391.032-6 | Daniel Dal Pont Adriano (Até 17 e de 20 a 30) Marcelo Sebastião Netto de Campos (Dias 18 e 19) | |
21ª PJ | 305.038-6 | Ricardo Paladino (De 16 a 25) | |
LAGES | 4ª PJ | 371.461-6 | Augusto Zanelato Júnior (Dias 1º, 2 e 4) |
9ª PJ | 340.795-0 | Luciana Uller Marin (De 2 a 11) | |
LAGUNA | 1ª PJ | 684.984-9 658.889-1 | Raíza Alves Rezende (Até 17 e de 20 a 30) Bruna Gonçalves Gomes (Dias 18 e 19) |
LEBON RÉGIS | PJ | 693.975-9 | Barbara Machado Moura Fonseca (Dia 4) |
MARAVILHA | 1ª PJ | 684.985-7 684.721-8 | Fernanda Silva Villela Vasconcellos (Até 17 e de 20 a 30) Rodrigo Dezengrini (Dias 18 e 19) |
ORLEANS | 1ª PJ | 356.663-3 | Fernando Guilherme de Brito Ramos |
PALHOÇA | 7ª PJ | 952.989-6 | Priscila Teixeira Colombo |
8ª PJ | 384.678-4 | Bartira Soldera Dias | |
PORTO UNIÃO | 1ª PJ | 357.937-9 | Tiago Davi Schmitt (Dias 2 e 4) |
QUILOMBO | PJ | 654.877-6 684.729-3 | Bruno Poerschke Vieira (Até 14) Roberta Seitenfuss (De 15 a 30) |
RIO DO SUL | 3ª PJ | 684.982-2 312.076-7 | Felipe de Oliveira Neiva (Até 17 e de 20 a 30) Fabrício Franke da Silva (Dias 18 e 19) |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2ª PJ | 384.678-4 658.884-0 340.338-6 952.989-6 | Bartira Soldera Dias (Até 7) Daniel da Costa Rabello (De 8 a 14) Letícia Baumgarten Filomeno (De 15 a 21) Priscila Teixeira Colombo (De 22 a 30) |
SÃO DOMINGOS | PJ | 340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski |
SÃO JOÃO BATISTA | 2ª PJ | 340.839-6 | Leonardo Silveira de Souza |
SÃO JOAQUIM | 2ª PJ | 371.635-0 | Rafaela Vieira Bergmann |
SÃO JOSÉ | 1ª PJ | 658.884-0 | Daniel da Costa Rabello |
2ª PJ | 340.338-6 | Letícia Baumgarten Filomeno | |
6ª PJ | 340.338-6 305.146-3 232.732-5 | Letícia Baumgarten Filomeno (Até 10) Cristian Richard Stahelin Oliveira (De 11 a 20) Andréa da Silva Duarte (De 21 a 30) | |
SOMBRIO | 2ª PJ | 655.363-0 | Joel Zanelato |
TANGARÁ | PJ | 693.975-9 371.921-9 | Barbara Machado Moura Fonseca (Até 17 e de 20 a 30) Joaquim Torquato Luiz (Dias 18 e 19) |
TIJUCAS | 1ª PJ | 391.234-5 | Isabela Ramos Philippi |
TIMBÓ | 1ª PJ | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine (Dia 4) |
3ª PJ | 303.917-0 655.070-3 | Alexandre Daura Serratine (Até 13) Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari e 14 a 30) | |
TROMBUDO CENTRAL | 2ª PJ | 658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini (Dia 4) |
TUBARÃO | 2ª PJ | 357.760-0 | Candida Antunes Ferreira (Dias 2 e 4) |
4ª PJ | 391.044-0 | Aline Dalle Laste | |
7ª PJ | 000.124-4 357.579-9 | Sandro de Araujo (Até 2) Iara Klock Campos (De 3 a 30) | |
9ª PJ | 684.983-0 357.579-9 | Diego Henrique Siqueira Ferreira (Até 17 e de 20 a 30) Iara Klock Campos (Dias 18 e 19) | |
URUSSANGA | 3ª PJ | 372.176-0 658.864-6 | Ana Maria Horn Vieira Carvalho (Até 17 e de 20 a 30) Elias Albino de Medeiros Sobrinho (Dias 18 e 19) |
VIDEIRA | 3ª PJ | 693.975-9 684.719-6 | Barbara Machado Moura Fonseca (Até 17 e de 20 a 30) Flávio Fonseca Hoff (Dias 18 e 19) |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 27 de maio de 2021.
GLADYS AFONSO
subprocuradora-geral de justiça
para assuntos administrativos