Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66 da Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019 Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
CONSIDERANDO que as vagas de estágio de Graduação e Pós-Graduação em Direito estão fixadas pelo Ato n. 565/2019/PGJ, devendo a sua redistribuição, no interesse público, dar-se por Ato do Procurador-Geral de Justiça;
CONSIDERANDO a criação de novas Promotorias de Justiça por meio da Lei Complementar n. 790/2022, de 5 de janeiro de 2022; e
CONSIDERANDO a decisão proferida em Despacho da Secretária-Geral do Ministério Público, conforme procedimento administrativo n. 2022/001358,
RESOLVE:
Art. 1º As vagas de estágio para estudantes dos três últimos anos do curso de Graduação em Direito dispostas no Anexo I deste Ato ficam redistribuídas para a 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital 2ª PJ.
Art. 2º A vaga de estágio para bacharéis de Direito regularmente matriculados em cursos de Pós-Graduação disposta no Anexo II deste Ato fica redistribuída para a 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital 2ª PJ.
Art. 3º O Anexo II do Ato n. 565/2019/PGJ passa a vigorar na forma do Anexo III deste Ato.
Art. 4º O Anexo III do Ato n. 565/2019/PGJ passa a vigorar na forma do Anexo IV deste Ato.
Art. 5º Este Ato entra em vigor a contar da data da publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2022.
FERNANDO DA SILVA COMIN
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I
REDISTRIBUIÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO | |||
DE | PARA | ||
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Abelardo Luz | 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital 2ª PJ | ||
VAGA | QUANTIDADE | VAGA | QUANTIDADE |
Estágio de Graduação em Direito | 2 | Estágio de Graduação em Direito | 2 |
ANEXO II
REDISTRIBUIÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO | |||
DE | PARA | ||
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Abelardo Luz | 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital 2ª PJ | ||
VAGA | QUANTIDADE | VAGA | QUANTIDADE |
Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 | Estágio de Pós-Graduação em Direito | 1 |
ANEXO III
ATO N. 096/2022/PGJ
ANEXO II
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES | ||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 5 | 5 (cinco) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 2 | 2 (duas) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Secretaria-Geral | 2 | 2 (duas) vagas para a Secretaria-Geral |
Coordenadorias de Recursos | 6 | 3 (três) vagas para cada Coordenadoria de Recursos |
Centros de Apoio Operacional | 18 | 2 (duas) vagas para cada Centro de Apoio Operacional |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA | ||
Procuradorias de Justiça | 120 | 2 (duas) vagas para cada gabinete de Procurador de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Balneário Camboriú | 20*1 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Blumenau | 34 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Capital | 86 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Chapecó | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Itajaí | 26 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Joinville | 46 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Lages | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São José | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Tubarão | 18 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Criciúma | 30*2 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Jaraguá do Sul | 16 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Rio do Sul | 12 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Brusque | 12 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Palhoça | 16 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Araquari | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Araranguá | 10 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Barra Velha | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Biguaçu | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Braço do Norte | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Caçador | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Camboriú | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Campos Novos | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Canoinhas | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Capinzal | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Concórdia | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Curitibanos | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Fraiburgo | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Gaspar | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Guaramirim | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Ibirama | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Içara | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Imbituba | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Indaial | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Itapema | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Ituporanga | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Joaçaba | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Laguna | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Mafra | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Maravilha | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Navegantes | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Orleans | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Pomerode | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Porto Belo | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Porto União | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Rio Negrinho | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Santo Amaro da Imperatriz | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Bento do Sul | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Francisco do Sul | 6*1 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São João Batista | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Joaquim | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Sombrio | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Tijucas | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Timbó | 6*1 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Trombudo Central | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Urussanga | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Videira | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Xanxerê | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Xaxim | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | ||
Abelardo Luz | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Anchieta | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Anita Garibaldi | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Armazém | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ascurra | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Bom Retiro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Campo Belo do Sul | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Campo Erê | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Capivari de Baixo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Catanduvas | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Coronel Freitas | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Correia Pinto | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Cunha Porã | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Descanso | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Dionísio Cerqueira | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Forquilhinha | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Garopaba | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Garuva | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Herval dOeste | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Imaruí | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ipumirim | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itá | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itaiópolis | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itapiranga | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itapoá | 4*1 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Jaguaruna | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Lauro Muller | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Lebon Régis | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Meleiro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Modelo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Mondaí | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Otacílio Costa | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Palmitos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Papanduva | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Pinhalzinho | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ponte Serrada | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Presidente Getúlio | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Quilombo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Rio do Campo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Rio do Oeste | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Santa Cecília | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Santa Rosa do Sul | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Carlos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Domingos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São José do Cedro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Lourenço do Oeste | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Seara | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Taió | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Tangará | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Turvo | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Três Barras | 2*1 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Urubici | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
TOTAL DE VAGAS | ||
929 |
*11 (uma) Promotoria de Justiça ainda não instalada
*22 (duas) Promotorias de Justiça ainda não instaladas
ANEXO IV
ATO N. 096/2022/PGJ
ANEXO III
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BACHARÉIS EM DIREITO MATRICULADOS EM
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES | ||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 5 | 5 (cinco) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 4 | 4 (quatro) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) | 8 | 1 (uma) vaga para cada Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) regional |
Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) | 18 | 2 (duas) vagas para a Coordenação Estadual; |
1 (uma) vaga para cada integrante dos Grupos Especiais Anticorrupção (GEAC) regionais | ||
Procuradorias de Justiça | 60 | 1 (uma) vaga para cada Procuradoria de Justiça |
Procuradoria de Justiça Criminal | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Criminal |
Procuradoria de Justiça Cível | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Cível |
Secretaria dos Órgãos Colegiados | 2 | 2 (duas) vagas para a Secretaria dos Órgãos Colegiados |
Coordenadoria de Recursos Criminais | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Criminais |
Coordenadoria de Recursos Cíveis | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Cíveis |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 13 | 13 (treze) vagas para a Secretaria-Geral do Ministério Público |
Setor Escritório de Proteção de Dados Pessoais | 1 | 1 (uma) vaga para o Setor Escritório de Proteção de Dados Pessoais |
Ouvidoria do Ministério Público | 2 | 2 (duas) vagas para a Ouvidoria do Ministério Público |
Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas |
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação |
Centros de Apoio Operacional | 18 | 2 (duas) vagas para cada Centro de Apoio Operacional |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Balneário Cambiriú | 11 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Blumenau | 18 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Brusque | 6 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça |
Capital | 49*¹ | 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª ,23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª - 1ª PJ, 39ª - 2ª PJ , 40ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça Especiais |
Chapecó | 15 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Criciúma | 16 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Itajaí | 14 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Jaraguá do Sul | 8 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça |
Joinville | 24 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Lages | 15 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Palhoça | 8 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça |
Rio do Sul | 6 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça |
São José | 14 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça |
Tubarão | 10 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Araquari | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Araranguá | 5 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Barra Velha | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Biguaçu | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Braço do Norte | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Caçador | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Camboriú | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Campos Novos | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Canoinhas | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Capinzal | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Concórdia | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Curitibanos | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Fraiburgo | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Gaspar | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Guaramirim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Ibirama | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Içara | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Imbituba | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Indaial | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Itapema | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Ituporanga | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Joaçaba | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Laguna | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Mafra | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Maravilha | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Navegantes | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Orleans | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Pomerode | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Porto Belo | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Porto União | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Rio Negrinho | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Santo Amaro da Imperatriz | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Bento do Sul | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Francisco do Sul | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São João Batista | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Joaquim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Sombrio | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Tijucas | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Timbó | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Trombudo Central | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Urussanga | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Videira | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Xanxerê | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Xaxim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | ||
Abelardo Luz | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Anchieta | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Anita Garibaldi | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Armazém | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ascurra | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Bom Retiro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Campo Belo do Sul | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Campo Erê | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Capivari de Baixo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Catanduvas | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Coronel Freitas | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Correia Pinto | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Cunha Porã | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Descanso | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Dionísio Cerqueira | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Forquilhinha | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Garopaba | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Garuva | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Herval dOeste | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Imaruí | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ipumirim | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itá | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itaiópolis | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itapiranga | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itapoá | 2*² | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Jaguaruna | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Lauro Muller | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Lebon Régis | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Meleiro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Modelo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Mondaí | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Otacílio Costa | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Palmitos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Papanduva | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Pinhalzinho | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ponte Serrada | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Presidente Getúlio | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Quilombo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Rio do Campo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Rio do Oeste | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Santa Cecília | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Santa Rosa do Sul | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Carlos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Domingos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São José do Cedro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Lourenço do Oeste | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Seara | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Taió | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Tangará | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Turvo | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Urubici | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
TOTAL | 567 |
*¹ 2 (duas) vagas para 39ª Promotoria de Justiça da Capital, sendo 01(uma) vaga para a 1ª Promotoria de Justiça e 01(uma) vaga para a 2ª Promotoria de Justiça
*²1 (uma) Promotoria de Justiça ainda não instalada