Detalhe
Fixa o quadro de vagas de estágio e de residência do Ministério Público de Santa Catarina.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 19, inciso XIX, alínea "a", e 66 da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019, que consolida as leis que instituem a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
FÁBIO DE SOUZA TRAJANO
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS DE ESTÁGIO E DE RESIDÊNCIA
Modalidade de Estágio e Residência | Número de vagas |
Ensino Médio | 219 |
Graduação em Direito | 979 |
Graduação em áreas do conhecimento diversas do Direito | 151 |
Residentes em Direito | 730 |
Residentes em áreas do conhecimento diversas do Direito | 137 |
ANEXO I
(Redação dada pelo Ato n. 803/2024/PGJ)
QUADRO DE VAGAS DE ESTÁGIO E DE RESIDÊNCIA
Modalidade de Estágio e
Residência |
Número de vagas |
Ensino Médio |
219 |
Graduação em Direito |
979 |
Graduação em áreas do conhecimento diversas do Direito |
151 |
Residência em Direito |
937 |
Residência em
áreas do conhecimento diversas do Direito |
155 |
LOTAÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, DE EXECUÇÃO E AUXILIARES | ||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 5 | 5 (cinco) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 2 | 2 (duas) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Secretaria-Geral | 2 | 2 (duas) vagas para a Secretaria-Geral |
Coordenadorias de Recursos | 6 | 3 (três) vagas para cada Coordenadoria de Recursos |
Centros de Apoio Operacional | 18 | 2 (duas) vagas para cada Centro de Apoio Operacional, exceto o Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA | ||
Procuradorias de Justiça | 142 | 2 (duas) vagas para cada gabinete de Procurador de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Araranguá | 12 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Camboriú | 20 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Blumenau | 34 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Brusque | 12 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Capital | 88 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiçae mais 2 (duas) vagas adicionais para a 39ª PJ. |
Chapecó | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Concórdia | 10 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Criciúma | 30 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Curitibanos | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Itajaí | 26 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Jaraguá do Sul | 16 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Joinville | 46 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Lages | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Palhoça | 20 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Rio do Sul | 12 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São José | 28 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Tubarão | 18 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Araquari | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Barra Velha | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Biguaçu | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Braço do Norte | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Caçador | 10 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Camboriú | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Campos Novos | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Canoinhas | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Capinzal | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Fraiburgo | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Gaspar | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Guaramirim | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Ibirama | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Içara | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Imbituba | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Indaial | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Itapema | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Itapoá | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Ituporanga | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Jaguaruna | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Joaçaba | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Laguna | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Mafra | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Maravilha | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Navegantes | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Orleans | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Penha | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Pomerode | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Porto Belo | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Porto União | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Rio Negrinho | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Santo Amaro da Imperatriz | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Bento do Sul | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Francisco do Sul | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São João Batista | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Joaquim | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Sombrio | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Tijucas | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Timbó | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Trombudo Central | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Urussanga | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Videira | 6 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Xanxerê | 8 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Xaxim | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | ||
Abelardo Luz | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Anchieta | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Anita Garibaldi | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Armazém | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ascurra | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Bom Retiro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Campo Belo do Sul | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Campo Erê | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Capivari de Baixo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Catanduvas | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Coronel Freitas | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Correia Pinto | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Cunha Porã | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Descanso | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Dionísio Cerqueira | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Forquilhinha | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Garopaba | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Garuva | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Herval dOeste | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Imaruí | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ipumirim | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itá | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itaiópolis | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Itapiranga | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Lauro Muller | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Lebon Régis | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Meleiro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Modelo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Mondaí | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Otacílio Costa | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Palmitos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Papanduva | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Pinhalzinho | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Ponte Serrada | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Presidente Getúlio | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Quilombo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Rio do Campo | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Rio do Oeste | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Santa Cecília | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Santa Rosa do Sul | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Carlos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Domingos | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São José do Cedro | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
São Lourenço do Oeste | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Seara | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Taió | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Tangará | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Três Barras | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
Turvo | 4 | 2 (duas) vagas para cada Promotoria de Justiça |
Urubici | 2 | 2 (duas) vagas para a Promotoria de Justiça |
TOTAL DE VAGAS | ||
979 |
ANEXO II
ATO N. 615/2024/PGJ
ANEXO
II
(ATO
N. 266/2024/PGJ)
QUADRO
DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GRADUAÇÃO EM DIREITO
ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES |
||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça |
5 |
5 (cinco) vagas para o
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Jurídicos |
2 |
2 (duas) vagas para o
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Secretaria-Geral |
2 |
2 (duas) vagas para a
Secretaria-Geral |
Coordenadorias de Recursos |
6 |
3 (três) vagas para cada
Coordenadoria de Recursos |
Centros de Apoio
Operacional |
18 |
2 (duas) vagas para Centro
de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, 2 (duas) vagas para
Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, 2 (duas) vagas para
Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, 2 (duas) vagas para Centro
de Apoio Operacional do Consumidor, 2 (duas) vagas para Centro de Apoio
Operacional do Controle de Constitucionalidade, 2 (duas) vagas para Centro de
Apoio Operacional do Meio Ambiente, exceto Centro de Apoio Operacional da
Saúde Pública e Centro de Apoio Operacional Técnico, 3 (três) vagas para Centro
de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública e 3 (três) vagas para
Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor |
Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional |
2 |
2 (duas) vagas para o
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROCURADORIAS
DE JUSTIÇA |
||
Procuradorias de Justiça |
142 |
2 (duas) vagas para cada
gabinete de Procurador de Justiça |
PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL |
||
Araranguá |
12 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Balneário Camboriú |
20 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Blumenau |
34 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Capital |
88 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Concórdia |
10 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Chapecó |
28 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Itajaí |
26 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Joinville |
46 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Lages |
28 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São José |
28 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Tubarão |
18 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Criciúma |
30*1 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Jaraguá do Sul |
16 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Rio do Sul |
12 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Brusque |
12 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Palhoça |
20 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL |
||
Araquari |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Barra Velha |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Biguaçu |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Braço do Norte |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Caçador |
10 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Camboriú |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Campos Novos |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Canoinhas |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Capinzal |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Curitibanos |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Fraiburgo |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Gaspar |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Guaramirim |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Ibirama |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Içara |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Imbituba |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Indaial |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Itapema |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Ituporanga |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Joaçaba |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Laguna |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Mafra |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Maravilha |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Navegantes |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Orleans |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Penha |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Pomerode |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Porto Belo |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Porto União |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Rio Negrinho |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Santo Amaro da Imperatriz |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São Bento do Sul |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São Francisco do Sul |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São João Batista |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São Joaquim |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Sombrio |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Tijucas |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Timbó |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Trombudo Central |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Urussanga |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Videira |
6 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Xanxerê |
8 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Xaxim |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL |
||
Abelardo Luz |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Anchieta |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Anita Garibaldi |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Armazém |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Ascurra |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Bom Retiro |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Campo Belo do Sul |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Campo Erê |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Capivari de Baixo |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Catanduvas |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Coronel Freitas |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Correia Pinto |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Cunha Porã |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Descanso |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Dionísio Cerqueira |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Forquilhinha |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Garopaba |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Garuva |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Herval dOeste |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Imaruí |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Ipumirim |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Itá |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Itaiópolis |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Itapiranga |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Itapoá |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Jaguaruna |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Lauro Muller |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Lebon Régis |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Meleiro |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Modelo |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Mondaí |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Otacílio Costa |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Palmitos |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Papanduva |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Pinhalzinho |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Ponte Serrada |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Presidente Getúlio |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Quilombo |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Rio do Campo |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Rio do Oeste |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Santa Cecília |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Santa Rosa do Sul |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
São Carlos |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
São Domingos |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
São José do Cedro |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
São Lourenço do Oeste |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Seara |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Taió |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Tangará |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Turvo |
4 |
2 (duas) vagas para cada
Promotoria de Justiça |
Três Barras |
2*1 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
Urubici |
2 |
2 (duas) vagas para a
Promotoria de Justiça |
TOTAL DE
VAGAS |
||
979 |
*1 1 (uma) Promotoria de Justiça ainda não
instalada
LOTAÇÃO DAS VAGAS DE RESIDÊNCIA EM DIREITO
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, DE EXECUÇÃO E AUXILIARES | ||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 4 | 4 (quatro) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 4 | 4 (quatro) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Setor de Cartório Virtual - Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais | 10 | 10 (dez) vagas para o Setor de Cartório Virtual |
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) | 8 | 1 (uma) vaga para cada Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) regional |
Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) | 26 | 3 (três) vagas para cada Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) regional e 2 (duas) vagas para a Coordenação Estadual. |
Grupo Estadual de Apoio ao Enfrentamento a Facções Criminosas (GEFAC) | 8 | 8 (oito) vagas para a Coordenação Estadual |
Secretaria dos Órgãos Colegiados | 2 | 2 (duas) vagas para a Secretaria dos Órgãos Colegiados |
Coordenadoria de Recursos Criminais | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Criminais |
Coordenadoria de Recursos Cíveis | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Cíveis |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 12 | 12 (doze) vagas para a Secretaria-Geral do Ministério Público |
Setor Escritório de Proteção de Dados Pessoais | 1 | 1 (uma) vaga para o Setor Escritório de Proteção de Dados Pessoais |
Ouvidoria do Ministério Público | 2 | 2 (duas) vagas para a Ouvidoria do Ministério Público |
Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas |
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação |
Gerência de Legislação de Pessoal | 1 | 1 (uma) vaga para a Gerência de Legislação de Pessoal |
Centros de Apoio Operacional | 33 | 3 (três) vagas para cada Centro de Apoio Operacional e mais 3 (três) vagas adicionais para o Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
Escritório de Representação em Brasília | 1 | 1 (uma) vaga para o Escritório de Representação em Brasilia |
Setor de Apoio ao Nupia - SENUPIA | 1 | 1 (uma) vaga para o Setor de Apoio ao Nupia SENUPIA |
Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes (NAVITs) | 9 | 9 (nove) vagas para o Núcleo de Atendimento às Vítimas (NAVIT) |
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA | ||
Procuradorias de Justiça | 71 | 1 (uma) vaga para cada gabinete de Procurador de Justiça |
Procuradoria de Justiça Criminal | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Criminal |
Procuradoria de Justiça Cível | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Cível |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Araranguá | 6 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Camboriú | 12 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial e 1 (uma) vaga adicional para a 5ª PJ |
Blumenau | 20 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial,1 (uma) vaga adicional para a 5ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 13ª PJ |
Brusque | 6 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Capital | 53 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para cada cargo de Promotor de Justiça Especial, 1 (uma) vaga adicional para a 6ª PJ, 1 (uma) vaga adicional para a 22ª PJ, 1 (uma) vaga adicional para a 28ª PJ, e 1 (uma) vaga adicional para a 32ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 39ª PJ |
Chapecó | 17 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial, 1 (uma) vaga adicional para a 7ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 9ª PJ |
Concórdia | 6 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça e 1 (uma) vaga adicional para a 1ª PJ |
Criciúma | 18 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial, 1 (uma) vaga adicional para a 4ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 9ª PJ |
Curitibanos | 5 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça e 1 (uma) vaga adicional para a 4ª PJ |
Itajaí | 16 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial,1 (uma) vaga adicional para a 10ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 12ª PJ |
Jaraguá do Sul | 10 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial e 1 (uma) vaga adicional para a 1ª PJ |
Joinville | 27 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para cada cargo de Promotor de Justiça Especial,1 (uma) vaga adicional para a 14ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 21ª PJ |
Lages | 17 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial, 1 (uma) vaga adicional para a 2ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 13ª PJ |
Palhoça | 12 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial e 1 (uma) vaga adicional para a 4ª PJ |
Rio do Sul | 7 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça e 1 (uma) vaga adicional para a 4ª PJ |
São José | 17 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial,1 (uma) vaga adicional para a 10ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 14ª PJ |
Tubarão | 12 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça, 1 (uma) vaga para o cargo de Promotor de Justiça Especial, 1 (uma) vaga adicional para a 6ª PJ e 1 (uma) vaga adicional para a 9ª PJ |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Araquari | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Barra Velha | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Biguaçu | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Braço do Norte | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Caçador | 5 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Camboriú | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Campos Novos | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Canoinhas | 5 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça e 1 (uma) vaga adicional para a 3ª PJ |
