Aprovados Cadastro de Reserva - Administração
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | RAQUEL CAMILA DE SOUZA | 7,17 | Caçador | Manhã |
1 | DOMINGAS KALESSO CHINGUI JÚLIO CALUEIO | 9,05 | Capital | Manhã |
2 | MARIA LUÍZA LAUXEN DELLA VALLE | 8,90 | Capital | Manhã |
3 | MAYA PRAVINCHANDRA SHAH | 8,80 | Capital | Manhã |
4 | LUIZA BORBA DE ANDRADE | 8,60 | Capital | Manhã |
5 | MOARA RIBAS DA SILVEIRA | 8,50 | Capital | Manhã |
6 | ANA PAULA TAVARES | 8,20 | Capital | Manhã |
7 | TIAGO FREITAS MELLO | 8,10 | Capital | Manhã |
8 | ARTHUR NASCIMENTO SAVI | 8,00 | Capital | Manhã |
9 | EGLITHON DE ANDRADE MENEZES | 7,50 | Capital | Manhã |
10 | ANA BEATRIZ JACQUES LOPES | 6,20 | Capital | Manhã |
11 | BRUNA CAPUTO | 0,00 | Capital | Manhã |
1 | BRUNA CAPUTO | 0,00 | Itajaí | Manhã |
1 | FRANSCINE HECK | 9,20 | Joinville | Manhã |
1 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | Palhoça | Manhã |
1 | ADRIANA WANILDA SILVA SANTIAGO | 8,70 | São José | Manhã |
2 | LUIZA BORBA DE ANDRADE | 8,60 | São José | Manhã |
3 | TIAGO FREITAS MELLO | 8,10 | São José | Manhã |
4 | EGLITHON DE ANDRADE MENEZES | 7,50 | São José | Manhã |
5 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | São José | Manhã |
6 | MAKALI ANDREZZO | 0,00 | São José | Manhã |
1 | JOÃO VÍCTOR MISSEL | 7,40 | Videira | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUANY HEINZ CANAZARO DALLA VECCHIA | 9,60 | Capital | Tarde |
2 | JESSICA PERI | 9,00 | Capital | Tarde |
3 | MARIA LUÍZA LAUXEN DELLA VALLE | 8,90 | Capital | Tarde |
4 | MONIQUE ANGÉLICA MARIA DA SILVA | 8,70 | Capital | Tarde |
5 | IZABÉLLY GARCIA ANDRADE | 8,60 | Capital | Tarde |
6 | LUIZA BORBA DE ANDRADE | 8,60 | Capital | Tarde |
7 | MOARA RIBAS DA SILVEIRA | 8,50 | Capital | Tarde |
8 | RAFAEL TRUPEL SCHMIDT | 8,44 | Capital | Tarde |
9 | PEDRO HENRIQUE AVI DE SOUSA | 8,39 | Capital | Tarde |
10 | FERNANDA MORAIS SANTOS | 8,30 | Capital | Tarde |
11 | JOANNA ZILDA DOS SANTOS PITTA | 8,30 | Capital | Tarde |
12 | JOSÉ ALCENIR PEREIRA JUNIOR | 8,21 | Capital | Tarde |
13 | TIAGO FREITAS MELLO | 8,10 | Capital | Tarde |
14 | ARTHUR NASCIMENTO SAVI | 8,00 | Capital | Tarde |
15 | JOSÉ LUIZ BEZ FONTANA JUNIOR | 7,50 | Capital | Tarde |
16 | EGLITHON DE ANDRADE MENEZES | 7,50 | Capital | Tarde |
17 | ANA BEATRIZ JACQUES LOPES | 6,20 | Capital | Tarde |
18 | AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO | 5,80 | Capital | Tarde |
1 | FRANSCINE HECK | 9,20 | Joinville | Tarde |
1 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | Palhoça | Tarde |
1 | GIOVANNA MARIANO DE SOUSA | 9,00 | São José | Tarde |
2 | LUIZA BORBA DE ANDRADE | 8,60 | São José | Tarde |
3 | TIAGO FREITAS MELLO | 8,10 | São José | Tarde |
4 | ARTHUR NASCIMENTO SAVI | 8,00 | São José | Tarde |
5 | EGLITHON DE ANDRADE MENEZES | 7,50 | São José | Tarde |
6 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | São José | Tarde |
1 | JOÃO VÍCTOR MISSEL | 7,40 | Videira | Tarde |
}