Aprovados Cadastro de Reserva - Ciências Contábeis
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANA LAURA GUEDES | 9,92 | Capital | Manhã |
2 | LEONARDO PEREIRA PESCE GUIMARÃES DA SILVA | 8,70 | Capital | Manhã |
3 | BIANCA SCHIESTL | 8,53 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO PEREIRA PESCE GUIMARÃES DA SILVA | 8,70 | Capital | Tarde |
2 | BIANCA SCHIESTL | 8,53 | Capital | Tarde |
3 | CARINA TEODORO DE SOUZA | 8,14 | Capital | Tarde |
4 | THAYS LOBATO SANTOS | 8,05 | Capital | Tarde |
}