Aprovados Cadastro de Reserva - Eng Civil
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO DURIGON | 8,28 | Capital | Manhã |
2 | EDUARDO ABREU GIROLIMETTO | 7,87 | Capital | Manhã |
3 | AGATHA SAGAZ DA SILVA | 5,84 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO DURIGON | 8,28 | Capital | Tarde |
2 | EDUARDO ABREU GIROLIMETTO | 7,87 | Capital | Tarde |
3 | PEDRO LUCAS FARIAS OLIVEIRA | 7,70 | Capital | Tarde |
4 | AGATHA SAGAZ DA SILVA | 5,84 | Capital | Tarde |
}