Aprovados Cadastro de Reserva - História
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ISABELA MARTINI PEREIRA | 9,69 | Capital | Tarde |
2 | FERNANDA SILVA DA ROSA | 9,44 | Capital | Tarde |
3 | ESTELA CAMPELLO SILVEIRA | 8,83 | Capital | Tarde |
4 | LAHAINA OLIVEIRA | 8,40 | Capital | Tarde |
5 | LUIZ EDUARDO SANTOS FERNANDES | 6,00 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA SILVA DA ROSA | 9,44 | Capital | Manhã |
2 | LUIZA GONZAGA CAMPOS BATALINE | 9,00 | Capital | Manhã |
3 | LAHAINA OLIVEIRA | 8,40 | Capital | Manhã |
4 | LUIZ EDUARDO SANTOS FERNANDES | 6,00 | Capital | Manhã |
}