Aprovados Cadastro de Reserva - Informática
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Blumenau | Manhã |
2 | LUANA ALVES PINTO | 7,90 | Blumenau | Manhã |
1 | PATRICIA NATALIA FIRMINO | 9,80 | Capital | Manhã |
2 | JAQUELINE HILLESHEIM | 9,53 | Capital | Manhã |
3 | MARIA ALICE RODRIGUES FORTUNATO | 9,23 | Capital | Manhã |
4 | LUCAS DAMIANI DOS SANTOS | 8,64 | Capital | Manhã |
5 | CLARICE ALEXANDRA RODRIGUES DE MORAES | 8,01 | Capital | Manhã |
6 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Capital | Manhã |
7 | GUNNAR GABRIEL GERENT | 7,43 | Capital | Manhã |
1 | PAULA EDUARDA SILVA | 8,50 | Chapecó | Manhã |
2 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Chapecó | Manhã |
1 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Criciúma | Manhã |
1 | KAILANE SAIDEL | 8,60 | Lages | Manhã |
2 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Lages | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Blumenau | Tarde |
2 | LUANA ALVES PINTO | 7,90 | Blumenau | Tarde |
1 | PATRICIA NATALIA FIRMINO | 9,80 | Capital | Tarde |
2 | MARIA ALICE RODRIGUES FORTUNATO | 9,23 | Capital | Tarde |
3 | LUIZ EDUARDO DIEL | 9,14 | Capital | Tarde |
4 | LUCAS DAMIANI DOS SANTOS | 8,64 | Capital | Tarde |
5 | CLARICE ALEXANDRA RODRIGUES DE MORAES | 8,01 | Capital | Tarde |
6 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Capital | Tarde |
7 | GUNNAR GABRIEL GERENT | 7,43 | Capital | Tarde |
1 | PAULA EDUARDA SILVA | 8,50 | Chapecó | Tarde |
2 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Chapecó | Tarde |
1 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Criciúma | Tarde |
1 | CARLIEDSON SILVA RODRIGUES | 7,96 | Lages | Tarde |
}