Aprovados Cadastro de Reserva - Letras Português
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | JULIA ALTENHOFEN BATTASTINI | 9,35 | Capital | Manhã |
2 | FLÁVIA MINATTO | 9,16 | Capital | Manhã |
3 | LEONARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER | 9,06 | Capital | Manhã |
4 | FELLIPE MIRANDA FERREIRA LIMA | 9,77 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | JULIA ALTENHOFEN BATTASTINI | 9,35 | Capital | Tarde |
2 | SABRINA MONTINO LACERDA | 9,10 | Capital | Tarde |
3 | LEONARDO DE OLIVEIRA SCHNEIDER | 9,06 | Capital | Tarde |
4 | LUCAS YURI FERRAZ | 9,01 | Capital | Tarde |
5 | KELLY MARINARO DE QUEIROZ | 8,98 | Capital | Tarde |
6 | FELLIPE MIRANDA FERREIRA LIMA | 9,77 | Capital | Tarde |
}