Aprovados Cadastro de Reserva - Serviço Social
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIELI DA SILVA MELO | 9,76 | Capital | Tarde |
2 | JULIA COELHO | 9,59 | Capital | Tarde |
3 | ANA BEATRIZ HANNIBAL DA SILVA | 8,85 | Capital | Tarde |
4 | JULIA TEIXEIRA SILVA | 8,57 | Capital | Tarde |
5 | MAIARA FATIMA DOS SANTOS | 8,46 | Capital | Tarde |
6 | NAYARA CRISTINA MONTEIRO ANDRADE | 8,43 | Capital | Tarde |
7 | ISADORA DE ANDRADE GOES | 8,27 | Capital | Tarde |
8 | VICTOR GOULART RIGHETTO | 8,26 | Capital | Tarde |
9 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 8,24 | Capital | Tarde |
10 | MONETCHELLE BIANCHI SOUZA | 8,20 | Capital | Tarde |
11 | MARIA CATARINE GONÇALVES DA ROSA | 8,02 | Capital | Tarde |
12 | JANNAY ROSLAYNE MENDES | 7,69 | Capital | Tarde |
13 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | Capital | Tarde |
14 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | Capital | Tarde |
15 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | Capital | Tarde |
1 | LILIAN LUIZ FEDRIZZI DIAS DE OLIVEIRA | 9,60 | Lages | Tarde |
2 | ELEDIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO PEREIRA | 9,00 | Lages | Tarde |
1 | MICHELLE DA SILVA PASSOS | 9,42 | Laguna | Tarde |
2 | KENLLY GEFFER BRIDAROLLI | 7,66 | Laguna | Tarde |
1 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 8,35 | Palhoça | Tarde |
2 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 8,24 | Palhoça | Tarde |
3 | MONETCHELLE BIANCHI SOUZA | 8,20 | Palhoça | Tarde |
4 | JEANE CARLA RODRIGUES DA SILVA | 8,11 | Palhoça | Tarde |
5 | MARIA CATARINE GONÇALVES DA ROSA | 8,02 | Palhoça | Tarde |
6 | GABRIELLY DE LIZ BRAUN | 7,95 | Palhoça | Tarde |
7 | YAMILLY KAMILLE CALEGARI DA ROSA | 7,85 | Palhoça | Tarde |
8 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | Palhoça | Tarde |
9 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | Palhoça | Tarde |
1 | JULIA TEIXEIRA SILVA | 8,57 | São José | Tarde |
2 | NAYARA CRISTINA MONTEIRO ANDRADE | 8,43 | São José | Tarde |
3 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 8,35 | São José | Tarde |
4 | VICTOR GOULART RIGHETTO | 8,26 | São José | Tarde |
5 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 8,24 | São José | Tarde |
6 | JEANE CARLA RODRIGUES DA SILVA | 8,11 | São José | Tarde |
7 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | São José | Tarde |
8 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | São José | Tarde |
9 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | São José | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIELI DA SILVA MELO | 9,76 | Capital | Manhã |
2 | JULIA COELHO | 9,59 | Capital | Manhã |
3 | ELIZA ROBERTA ALVES GILIOLI | 9,53 | Capital | Manhã |
4 | ANA BEATRIZ HANNIBAL DA SILVA | 8,85 | Capital | Manhã |
5 | JAQUELINE MORAES DE OLIVEIRA | 8,69 | Capital | Manhã |
6 | JULIA TEIXEIRA SILVA | 8,57 | Capital | Manhã |
7 | VICTOR GOULART RIGHETTO | 8,26 | Capital | Manhã |
8 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 8,24 | Capital | Manhã |
9 | MARIA CATARINE GONÇALVES DA ROSA | 8,02 | Capital | Manhã |
10 | JANNAY ROSLAYNE MENDES | 7,69 | Capital | Manhã |
11 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | Capital | Manhã |
12 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | Capital | Manhã |
13 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | Capital | Manhã |
1 | ELEDIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO PEREIRA | 9,00 | Lages | Manhã |
1 | MICHELLE DA SILVA PASSOS | 9,42 | Laguna | Manhã |
2 | KENLLY GEFFER BRIDAROLLI | 7,66 | Laguna | Manhã |
1 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 8,35 | Palhoça | Manhã |
2 | VICTOR GOULART RIGHETTO | 8,26 | Palhoça | Manhã |
3 | MARIA CATARINE GONÇALVES DA ROSA | 8,02 | Palhoça | Manhã |
4 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | Palhoça | Manhã |
5 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | Palhoça | Manhã |
1 | JULIA TEIXEIRA SILVA | 8,57 | São José | Manhã |
2 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 8,35 | São José | Manhã |
3 | VICTOR GOULART RIGHETTO | 8,26 | São José | Manhã |
4 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | São José | Manhã |
5 | RUAN RAMOM DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,41 | São José | Manhã |
6 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 6,98 | São José | Manhã |
}