Aprovados Cadastro de Reserva - Administração 48/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS SABADINI MIOTTO | 9,10 | Capital | Manhã |
2 | NALANDA MORO FONTÃO | 8,90 | Capital | Manhã |
3 | KAIANE ALVES VEDOI | 8,40 | Capital | Manhã |
4 | ALINE SILVEIRA MACHADO | 8,04 | Capital | Manhã |
5 | VIVIANE MARTINS BRIZOLLA | 7,00 | Capital | Manhã |
1 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | Palhoça | Manhã |
1 | NALANDA MORO FONTÃO | 8,90 | São José | Manhã |
2 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | São José | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | Palhoça | Tarde |
1 | HENRIQUE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | 9,15 | São José | Tarde |
2 | NALANDA MORO FONTÃO | 8,90 | São José | Tarde |
3 | ERIC FELIX FARIA | 6,95 | São José | Tarde |
4 | RODRIGO RODRIGUES FILHO | 6,55 | São José | Tarde |
}