Aprovados Cadastro de Reserva - Informática 059/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | NATHAN CISZ DA ROCHA | 9,31 | Capital | Tarde |
2 | STEPHANY DE MELLO AMORIM | 8,50 | Capital | Tarde |
3 | MARIANA ZANCHETT | 8,14 | Capital | Tarde |
4 | VINICIUS CLAUDINO ANTUNES | 8,03 | Capital | Tarde |
5 | OSWALDO SANTOS PARIZOTTO NETO | 8,03 | Capital | Tarde |
1 | NATALIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 8,41 | Criciúma | Tarde |
2 | TIAGO SALLES MELO | 7,14 | Criciúma | Tarde |
1 | VALDEMIRO DE BARROS NETO | 7,00 | Lages | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS DAMIANI DOS SANTOS | 8,64 | Capital | Manhã |
2 | STEPHANY DE MELLO AMORIM | 8,50 | Capital | Manhã |
3 | MARIANA ZANCHETT | 8,14 | Capital | Manhã |
1 | NATALIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 8,41 | Criciúma | Manhã |
1 | VALDEMIRO DE BARROS NETO | 7,00 | Lages | Manhã |
}