Aprovados Cadastro de Reserva - Psicologia 064/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LARA RALDI MEDEIROS | 9,48 | Capital | Manhã |
2 | JENNIFER ELIZABETH VIEIRA | 9,25 | Capital | Manhã |
3 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA VIGHI | 9,22 | Capital | Manhã |
4 | MARIA VITORIA STEIN FELIPE | 9,18 | Capital | Manhã |
5 | JULIANA DA SILVA MATOS | 8,69 | Capital | Manhã |
6 | NIHADJO ALEXANDRE LOPES | 8,33 | Capital | Manhã |
7 | CAROLINE MARTINS DA SILVA DE CASTILHO | 8,24 | Capital | Manhã |
8 | THALÍA DE MEDEIROS KNOTH | 8,00 | Capital | Manhã |
9 | MARIA EDUARDA ARBIGAUS IGNÁCIO | 7,94 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | AMANDA DA SILVA SANTOS | 9,81 | Capital | Tarde |
2 | VANESSA MASSOCCO WOLOSZYN | 9,51 | Capital | Tarde |
3 | LARA RALDI MEDEIROS | 9,48 | Capital | Tarde |
4 | ISABELA MARTINS DA SILVA | 9,32 | Capital | Tarde |
5 | ELIZABET DA SILVA PAIXÃO | 9,30 | Capital | Tarde |
6 | JENNIFER ELIZABETH VIEIRA | 9,25 | Capital | Tarde |
7 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA VIGHI | 9,22 | Capital | Tarde |
8 | BRUNA DE BARROS ALVES PEREIRA | 9,21 | Capital | Tarde |
9 | ANA KEZIA SOUZA DA SILVA | 9,17 | Capital | Tarde |
10 | MILENA NOVACK | 9,14 | Capital | Tarde |
11 | ANA JÚLIA DAMAS MARQUES DE OLIVEIRA DE AGUIAR | 8,94 | Capital | Tarde |
12 | VITÓRIA ROSA ANDRADE | 8,86 | Capital | Tarde |
13 | JULIANA DA SILVA MATOS | 8,69 | Capital | Tarde |
14 | ANGELITA GABRIELA DO NASCIMENTO | 8,56 | Capital | Tarde |
15 | NIHADJO ALEXANDRE LOPES | 8,33 | Capital | Tarde |
16 | CAROLINE MARTINS DA SILVA DE CASTILHO | 8,24 | Capital | Tarde |
17 | THALÍA DE MEDEIROS KNOTH | 8,00 | Capital | Tarde |
}