Aprovados Cadastro de Reserva - Serviço Social 066/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | BRENDA FANTE DA PAIXÃO | 9,46 | Capital | Manhã |
2 | GABRIELA STOFFEL KOLRAUSCH | 9,22 | Capital | Manhã |
3 | ARIANE FRANCISCO | 9,11 | Capital | Manhã |
4 | MARIA ISABEL LUIZ ADAMES | 8,97 | Capital | Manhã |
5 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | Capital | Manhã |
6 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | Capital | Manhã |
7 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | Capital | Manhã |
8 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | Capital | Manhã |
9 | ANA BEATRIZ DE MORAES | 8,00 | Capital | Manhã |
10 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | Capital | Manhã |
1 | PAMELA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | 6,66 | Criciúma | Manhã |
1 | MÔNICA LIMA DO NASCIMENTO | 0,83 | Joinville | Manhã |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,35 | Laguna | Manhã |
2 | KENLLY GEFFER BRIDAROLLI | 7,81 | Laguna | Manhã |
1 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | Palhoça | Manhã |
2 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | Palhoça | Manhã |
3 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | Palhoça | Manhã |
4 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | Palhoça | Manhã |
1 | MARIA ISABEL LUIZ ADAMES | 8,97 | São José | Manhã |
2 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | São José | Manhã |
3 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | São José | Manhã |
4 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | São José | Manhã |
5 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | São José | Manhã |
6 | KAROLAINE DANTAS SOUZA | 7,71 | São José | Manhã |
7 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | São José | Manhã |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,35 | Tubarão | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA STOFFEL KOLRAUSCH | 9,22 | Capital | Tarde |
2 | TALITA DE ALMEIDA SANTOS | 9,09 | Capital | Tarde |
3 | MARIA ISABEL LUIZ ADAMES | 8,97 | Capital | Tarde |
4 | LARA DA SILVA ZATARIAN | 8,71 | Capital | Tarde |
5 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | Capital | Tarde |
6 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | Capital | Tarde |
7 | STEFANY MOURIANA MOURA PAVÃO | 8,39 | Capital | Tarde |
8 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | Capital | Tarde |
9 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | Capital | Tarde |
10 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | Capital | Tarde |
1 | PAMELA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | 6,66 | Criciúma | Tarde |
1 | MÔNICA LIMA DO NASCIMENTO | 0,83 | Joinville | Tarde |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,35 | Laguna | Tarde |
2 | KENLLY GEFFER BRIDAROLLI | 7,81 | Laguna | Tarde |
1 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | Palhoça | Tarde |
2 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | Palhoça | Tarde |
3 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | Palhoça | Tarde |
4 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | Palhoça | Tarde |
5 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | Palhoça | Tarde |
1 | MARIA ISABEL LUIZ ADAMES | 8,97 | São José | Tarde |
2 | LOISE CAROLINE MALLET | 8,50 | São José | Tarde |
3 | NICOLAS WEBER MADEIRA | 8,50 | São José | Tarde |
4 | JÚLIA DA SILVA | 8,26 | São José | Tarde |
5 | ROSINEIDE MELO CARDOSO | 8,22 | São José | Tarde |
6 | KAROLAINE DANTAS SOUZA | 7,71 | São José | Tarde |
7 | MARIA EDUARDA RIBEIRO MELO | 7,65 | São José | Tarde |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,35 | Tubarão | Tarde |
}