Aprovados Cadastro de Reserva - Direito 083/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | VITÓRIA ZANCHETT FAGUNDES | 7,28 | Anita Garibaldi | Tarde Criminal |
1 | KATRINE BATISTA DA SILVA | 8,28 | Araranguá | Tarde Criminal |
2 | FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA | 8,11 | Araranguá | Tarde Criminal |
3 | ANDRÉ FELIPE DE OLIVERA | 8,08 | Araranguá | Tarde Criminal |
4 | LETÍCIA VIEIRA EMERIM | 7,87 | Araranguá | Tarde Criminal |
5 | THALIA MORO PEDRO | 7,77 | Araranguá | Tarde Criminal |
1 | JÚLIA CORRÊA MENDES | 9,27 | Armazém | Tarde Criminal |
2 | BRUNA DA SILVA PARNOFF | 8,66 | Armazém | Tarde Criminal |
1 | KAILANE CARLOS | 7,00 | Balneário Piçarras | Tarde Criminal |
1 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Barra Velha | Tarde Criminal |
2 | KAILANE CARLOS | 7,00 | Barra Velha | Tarde Criminal |
1 | EMILIA DA SILVA CIVIDINI DE SOUZA | 8,20 | Biguaçu | Tarde Criminal |
2 | JANE LÚCIA WUNDERVALD | 8,18 | Biguaçu | Tarde Criminal |
1 | FELIPE PINHEIRO CZAPSKI | 7,38 | Blumenau | Tarde Criminal |
1 | ANA CAROLINA DEBATIN | 8,45 | Brusque | Tarde Criminal |
2 | CAMILA KRAUSE | 8,35 | Brusque | Tarde Criminal |
3 | POLIANA LOPES DE SOUSA JAHN | 8,13 | Brusque | Tarde Criminal |
4 | OLGA CRISTINA CARDOSO BARBOSA | 8,00 | Brusque | Tarde Criminal |
5 | NATÁLIA GABRIELE MACHADO | 7,96 | Brusque | Tarde Criminal |
6 | ISRAEL SALEM NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,47 | Brusque | Tarde Criminal |
1 | CLEOCIR QUADROS DE MORAES | 7,60 | Caçador | Tarde Criminal |
2 | WILLIAN MATHEUS MOREIRA MATOS | 7,30 | Caçador | Tarde Criminal |
1 | SAMUEL RODRIGUES COSTA | 7,44 | Campo Belo do Sul | Tarde Criminal |
1 | BRUNA MUXFELD BELLI | 8,40 | Campos Novos | Tarde Criminal |
2 | CLEOCIR QUADROS DE MORAES | 7,60 | Campos Novos | Tarde Criminal |
1 | ANA CRISTINA VEIGA | 9,52 | Canoinhas | Tarde Criminal |
2 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DE SOUZA | 9,33 | Canoinhas | Tarde Criminal |
3 | HELEN LANGER WAGNER | 9,24 | Canoinhas | Tarde Criminal |
4 | FERNANDA APARECIDA SUBTIL FONTES | 8,77 | Canoinhas | Tarde Criminal |
5 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Canoinhas | Tarde Criminal |
1 | FELIPE DE SOUZA | 8,58 | Capinzal | Tarde Criminal |
1 | JOÃO CARLOS NETHER DOS SANTOS | 7,98 | Capital | Tarde Criminal |
2 | CAMILA IZIDRO ANTUNES | 7,72 | Capital | Tarde Criminal |
3 | MANUELLA OLIVEIRA MANN DIAS | 7,67 | Capital | Tarde Criminal |
4 | DAIANE MIGUEL DELFINO | 7,64 | Capital | Tarde Criminal |
5 | LUISA PIRES MACHADO | 7,57 | Capital | Tarde Criminal |
6 | LAURA GUIMARÃES CAMARGO | 7,54 | Capital | Tarde Criminal |
7 | DANIELLE DE PAULA BRAZ | 7,28 | Capital | Tarde Criminal |
8 | MICHELE RIBEIRO DA ROSA | 6,54 | Capital | Tarde Criminal |
9 | LUAN SOUZA DA COSTA | 8,45 | Capital | Tarde Criminal |
10 | YASMIN CEVEY | 9,02 | Capital | Tarde Criminal |
11 | JÚLIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS | 9,08 | Capital | Tarde Criminal |
1 | BRAYAN CONSTANTE DE FREITAS | 8,95 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
2 | LISANDRA DE SOUZA GONÇALVES | 8,93 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
3 | ÉRICA MANTOANELLI | 8,92 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
4 | BRUNA DA SILVA PARNOFF | 8,66 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
1 | GABRIELI RIBEIRO TOGNI | 8,00 | Catanduvas | Tarde Criminal |
2 | GUSTAVO MACEDO KNEBEL | 7,83 | Catanduvas | Tarde Criminal |
3 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Catanduvas | Tarde Criminal |
1 | AMANDA DOS SANTOS COSTA | 8,31 | Correia Pinto | Tarde Criminal |
1 | JOSÉ CRISTIANO QUAGLIOTTO | 8,02 | Criciúma | Tarde Criminal |
2 | ESTER FERREIRA RIBEIRO | 8,01 | Criciúma | Tarde Criminal |
3 | PALOMA DOS SANTOS STOLS | 7,82 | Criciúma | Tarde Criminal |
4 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | 7,33 | Criciúma | Tarde Criminal |
5 | ALICE DA SILVEIRA CONSTANTINO | 6,55 | Criciúma | Tarde Criminal |
6 | ANA CAROLINE FAUST | 5,29 | Criciúma | Tarde Criminal |
7 | VITÓRIA CAMILO VIEIRA | 4,75 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | ALESSANDRO PETRY | 8,67 | Cunha Porã | Tarde Criminal |
2 | FABIANE ANDRESSA DA SILVA | 8,00 | Cunha Porã | Tarde Criminal |
3 | DEIVID LUCAS KREUZ | 8,00 | Cunha Porã | Tarde Criminal |
1 | LAURA PEREIRA ANTUNES | 8,92 | Curitibanos | Tarde Criminal |
2 | KAWE MARTINS CANDIDO | 8,73 | Curitibanos | Tarde Criminal |
3 | ALEXANDRE AUGUSTO SONDA | 8,64 | Curitibanos | Tarde Criminal |
4 | MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO | 8,59 | Curitibanos | Tarde Criminal |
5 | DANIELLE TRENTIN | 8,57 | Curitibanos | Tarde Criminal |
6 | KATHLENN APARECIDA MENDES | 8,07 | Curitibanos | Tarde Criminal |
1 | MANOEL MORAIS COSTA NETO | 9,42 | Garopaba | Tarde Criminal |
2 | NICOLLY | 8,40 | Garopaba | Tarde Criminal |
1 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
1 | MARIA MANOELA MARCHETTI | 7,12 | Ibirama | Tarde Criminal |
1 | JOSÉ CRISTIANO QUAGLIOTTO | 8,02 | Içara | Tarde Criminal |
2 | ALICE DA SILVEIRA CONSTANTINO | 6,55 | Içara | Tarde Criminal |
1 | MATHEUS ALVES DOS PASSOS | 8,65 | Imaruí | Tarde Criminal |
1 | ISADORA LATRÔNICO ANTULINO | 9,26 | Imbituba | Tarde Criminal |
2 | LUCIANE KAROLAYNE DA SILVA | 8,60 | Imbituba | Tarde Criminal |
3 | JOÃO VÍTOR SILVERIO DA SILVA | 8,41 | Imbituba | Tarde Criminal |
1 | DANIELE LEWIN | 7,71 | Indaial | Tarde Criminal |
1 | IAGO ARIENTI | 7,40 | Itá | Tarde Criminal |
1 | LARA MEDEIROS JAQUES | 7,38 | Itajaí | Tarde Criminal |
2 | STEPHANIE DOS SANTOS DOLSAN | 7,24 | Itajaí | Tarde Criminal |
3 | JOAO FELIPE MASUDA CALEGARO | 7,04 | Itajaí | Tarde Criminal |
4 | KAIANNE KAROLINY MAÇANEIRO DE OLIVEIRA | 8,05 | Itajaí | Tarde Criminal |
1 | YASMIN CEVEY | 9,02 | Itapema | Tarde Criminal |
2 | ESTELA GUTHER DUARTE | 9,00 | Itapema | Tarde Criminal |
3 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,83 | Itapema | Tarde Criminal |
1 | LAURA GDANIETZ | 8,26 | Itapiranga | Tarde Criminal |
1 | IAN FRANCIS DA SILVA PASSOS | 7,53 | Itapoá | Tarde Criminal |
1 | ANA PAULA WEIRICH | 9,14 | Ituporanga | Tarde Criminal |
1 | SARA COSTA MOREIRA | 8,85 | Jaguaruna | Tarde Criminal |
2 | KASSIANI DOS ANJOS PEREIRA | 8,09 | Jaguaruna | Tarde Criminal |
3 | THALYTA FERNANDA MARTINS FIGUEIREDO | 8,05 | Jaguaruna | Tarde Criminal |
1 | MARCOS VINÍCIUS MARCON | 8,73 | Joaçaba | Tarde Criminal |
2 | KALIANA MATTE MARTINS | 8,52 | Joaçaba | Tarde Criminal |
3 | EMILY REICHERT | 8,19 | Joaçaba | Tarde Criminal |
4 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Joaçaba | Tarde Criminal |
1 | DENISE CAMARGO PINHEIRO | 7,58 | Joinville | Tarde Criminal |
2 | ANA PAULA LEITE GOMES | 7,39 | Joinville | Tarde Criminal |
3 | DAIANE EBONY DA SILVA PEREIA DALCIM | 7,28 | Joinville | Tarde Criminal |
4 | TATIANE CARDOZO CORREA | 7,20 | Joinville | Tarde Criminal |
5 | FABRÍCIA MARCELLO NOLLI | 6,50 | Joinville | Tarde Criminal |
1 | KAREN CRISTINA ASSUNÇÃO SANZOVO | 8,74 | Lages | Tarde Criminal |
2 | DIENIFER DA SILVA | 8,36 | Lages | Tarde Criminal |
3 | AMANDA DOS SANTOS COSTA | 8,31 | Lages | Tarde Criminal |
4 | ISADORA DE OLIVEIRA DUARTE | 8,23 | Lages | Tarde Criminal |
5 | MARIA EDUARDA MINCARONE | 7,87 | Lages | Tarde Criminal |
1 | VITÓRIA RAFAEL CORRÊA | 9,12 | Laguna | Tarde Criminal |
2 | RHAYANNE FELISBERTO SÁ | 8,70 | Laguna | Tarde Criminal |
3 | THIAGO SOARES AMANDIO | 8,20 | Laguna | Tarde Criminal |
1 | BIANCA SEIDEL | 9,56 | Mafra | Tarde Criminal |
1 | ISADORA DE AZEVEDO TRAEBERT | 8,61 | Meleiro | Tarde Criminal |
1 | MARCELO ANDRE CENCI BARBIERI | 8,60 | Modelo | Tarde Criminal |
1 | LAURA GDANIETZ | 8,26 | Mondaí | Tarde Criminal |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,70 | Orleans | Tarde Criminal |
2 | RAFAELLE PEREIRA VASCONCELOS | 8,26 | Orleans | Tarde Criminal |
1 | GUSTAVO BOLSONI CORRÊA DA SILVA | 9,43 | Palhoça | Tarde Criminal |
2 | ANA CLÁUDIA JACINTO | 9,38 | Palhoça | Tarde Criminal |
3 | LUIZA DE AZEVEDO | 9,38 | Palhoça | Tarde Criminal |
4 | EMILIA DA SILVA CIVIDINI DE SOUZA | 8,20 | Palhoça | Tarde Criminal |
5 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | Palhoça | Tarde Criminal |
1 | MARCELO ANDRE CENCI BARBIERI | 8,60 | Pinhalzinho | Tarde Criminal |
2 | ANA FLÁVIA HAAS | 8,32 | Pinhalzinho | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DE SOUZA | 9,33 | Porto União | Tarde Criminal |
2 | FLÁVIA ALESSANDRA WIONZEK | 8,95 | Porto União | Tarde Criminal |
1 | AMANDA CRISTINA DALLMANN | 7,90 | Rio do Campo | Tarde Criminal |
1 | ARIANE MOREIRA | 7,41 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
2 | EMILLY NATALIA SANTOS DE JESUS | 6,79 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
1 | LUIZA DE AZEVEDO | 9,38 | S. Amaro da Imperatriz | Tarde Criminal |
1 | BIANCA MARIA DOS SANTOS FARIAS | 7,47 | Santa Cecília | Tarde Criminal |
1 | DIENIFER MARIANO DE JESUS RODRIGUES | 7,84 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
2 | LEONARDO SILVEIRA DE BORBA | 7,26 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
1 | LUIS FERNANDO ROESLER FILHO | 8,99 | São Bento do Sul | Tarde Criminal |
1 | ZENAIDE DE OLIVEIRA FERRAZ SIMON | 8,64 | São Carlos | Tarde Criminal |
2 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 7,03 | São Carlos | Tarde Criminal |
1 | MICHELI FONTANA | 8,10 | São Domingos | Tarde Criminal |
2 | RENATA BUENO LEMOS ROHENKOHL | 7,30 | São Domingos | Tarde Criminal |
1 | CARLA GABRIELA VOSS | 7,79 | São Francisco do Sul | Tarde Criminal |
1 | MORGANI DOS SANTOS SILVA | 7,79 | São João Batista | Tarde Criminal |
1 | ESTER MADRUGA INÁCIO | 8,79 | São José | Tarde Criminal |
2 | NATHAN BORGES FERNANDES | 8,41 | São José | Tarde Criminal |
3 | MARCELA GOMES AQUINO | 8,31 | São José | Tarde Criminal |
4 | EMILIA DA SILVA CIVIDINI DE SOUZA | 8,20 | São José | Tarde Criminal |
5 | CAMILA IZIDRO ANTUNES | 7,72 | São José | Tarde Criminal |
6 | DAIANE MIGUEL DELFINO | 7,64 | São José | Tarde Criminal |
1 | FÁTIMA WEBER | 8,63 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
2 | MATEUS WRUBLEWSCKI | 8,32 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
1 | MARIANA TRAMPUSCH DOS SANTOS | 7,00 | São Miguel do Oeste | Tarde Criminal |
1 | JÊNIFER IESBIK | 8,82 | Seara | Tarde Criminal |
1 | DIENIFER MARIANO DE JESUS RODRIGUES | 7,84 | Sombrio | Tarde Criminal |
2 | LEONARDO SILVEIRA DE BORBA | 7,26 | Sombrio | Tarde Criminal |
1 | AMANDA CRISTINA DALLMANN | 7,90 | Taió | Tarde Criminal |
1 | JOSÉ VICTOR FACCIN MAURINA | 9,62 | Tangará | Tarde Criminal |
1 | HIRIS NANDI COSTA | 9,28 | Tubarão | Tarde Criminal |
2 | GRAZIELLE REGINA DA SILVA | 9,23 | Tubarão | Tarde Criminal |
3 | ANE GABRIELE CORREA | 9,13 | Tubarão | Tarde Criminal |
4 | NELSON LUIZ BRUCH FILHO | 9,12 | Tubarão | Tarde Criminal |
5 | BRAYAN CONSTANTE DE FREITAS | 8,95 | Tubarão | Tarde Criminal |
6 | LISANDRA DE SOUZA GONÇALVES | 8,93 | Tubarão | Tarde Criminal |
7 | ÉRICA MANTOANELLI | 8,92 | Tubarão | Tarde Criminal |
8 | BRUNA DA SILVA PARNOFF | 8,66 | Tubarão | Tarde Criminal |
9 | JOSIAS DELFINO AMORIM | 8,44 | Tubarão | Tarde Criminal |
10 | ALFREDO TELLES NETO | 8,30 | Tubarão | Tarde Criminal |
11 | KASSIANI DOS ANJOS PEREIRA | 8,09 | Tubarão | Tarde Criminal |
1 | EDUARDA ARCARO DANDOLINI | 5,16 | Turvo | Tarde Criminal |
1 | GRAZIELLE REGINA DA SILVA | 9,23 | Urussanga | Tarde Criminal |
2 | LÍVIA DALSASSO DA SILVA | 8,18 | Urussanga | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KATRINE BATISTA DA SILVA | 8,28 | Araranguá | manhã Civil |
2 | ANDRÉ FELIPE DE OLIVERA | 8,08 | Araranguá | manhã Civil |
3 | LETÍCIA VIEIRA EMERIM | 7,87 | Araranguá | manhã Civil |
4 | THALIA MORO PEDRO | 7,77 | Araranguá | manhã Civil |
1 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Barra Velha | manhã Civil |
1 | OLGA CRISTINA CARDOSO BARBOSA | 8,00 | Brusque | manhã Civil |
2 | NATÁLIA GABRIELE MACHADO | 7,96 | Brusque | manhã Civil |
3 | ISRAEL SALEM NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,47 | Brusque | manhã Civil |
1 | WILLIAN MATHEUS MOREIRA MATOS | 7,30 | Caçador | manhã Civil |
1 | ANA CRISTINA VEIGA | 9,52 | Canoinhas | manhã Civil |
2 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DE SOUZA | 9,33 | Canoinhas | manhã Civil |
3 | HELEN LANGER WAGNER | 9,24 | Canoinhas | manhã Civil |
4 | FERNANDA APARECIDA SUBTIL FONTES | 8,77 | Canoinhas | manhã Civil |
5 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Canoinhas | manhã Civil |
1 | EMILY REICHERT | 8,19 | Capinzal | manhã Civil |
1 | JÚLIA POLETTO DE MATOS | 7,88 | Capital | manhã Civil |
1 | LISANDRA DE SOUZA GONÇALVES | 8,93 | Capivari de Baixo | manhã Civil |
2 | ÉRICA MANTOANELLI | 8,92 | Capivari de Baixo | manhã Civil |
1 | GABRIELI RIBEIRO TOGNI | 8,00 | Catanduvas | manhã Civil |
2 | GUSTAVO MACEDO KNEBEL | 7,83 | Catanduvas | manhã Civil |
3 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Catanduvas | manhã Civil |
1 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | 7,33 | Criciúma | manhã Civil |
1 | ALESSANDRO PETRY | 8,67 | Cunha Porã | manhã Civil |
2 | FABIANE ANDRESSA DA SILVA | 8,00 | Cunha Porã | manhã Civil |
3 | DEIVID LUCAS KREUZ | 8,00 | Cunha Porã | manhã Civil |
1 | LAURA PEREIRA ANTUNES | 8,92 | Curitibanos | manhã Civil |
2 | KAWE MARTINS CANDIDO | 8,73 | Curitibanos | manhã Civil |
3 | ALEXANDRE AUGUSTO SONDA | 8,64 | Curitibanos | manhã Civil |
4 | MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO | 8,59 | Curitibanos | manhã Civil |
5 | DANIELLE TRENTIN | 8,57 | Curitibanos | manhã Civil |
1 | MANOEL MORAIS COSTA NETO | 9,42 | Garopaba | manhã Civil |
2 | NICOLLY | 8,40 | Garopaba | manhã Civil |
3 | GREGORI DA SILVA ROSA | 6,35 | Garopaba | manhã Civil |
1 | MARIA MANOELA MARCHETTI | 7,12 | Ibirama | manhã Civil |
1 | MATHEUS ALVES DOS PASSOS | 8,65 | Imaruí | manhã Civil |
1 | DANIELE LEWIN | 7,71 | Indaial | manhã Civil |
1 | LARA MEDEIROS JAQUES | 7,38 | Itajaí | manhã Civil |
1 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,83 | Itapema | manhã Civil |
1 | IAN FRANCIS DA SILVA PASSOS | 7,53 | Itapoá | manhã Civil |
1 | ANA PAULA WEIRICH | 9,14 | Ituporanga | manhã Civil |
1 | HIRIS NANDI COSTA | 9,28 | Jaguaruna | manhã Civil |
2 | SARA COSTA MOREIRA | 8,85 | Jaguaruna | manhã Civil |
3 | THALYTA FERNANDA MARTINS FIGUEIREDO | 8,05 | Jaguaruna | manhã Civil |
1 | MARCOS VINÍCIUS MARCON | 8,73 | Joaçaba | manhã Civil |
2 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Joaçaba | manhã Civil |
1 | DENISE CAMARGO PINHEIRO | 7,58 | Joinville | manhã Civil |
2 | ANA PAULA LEITE GOMES | 7,39 | Joinville | manhã Civil |
3 | TATIANE CARDOZO CORREA | 7,20 | Joinville | manhã Civil |
1 | KAREN CRISTINA ASSUNÇÃO SANZOVO | 8,74 | Lages | manhã Civil |
2 | DIENIFER DA SILVA | 8,36 | Lages | manhã Civil |
3 | ISADORA DE OLIVEIRA DUARTE | 8,23 | Lages | manhã Civil |
4 | MARIA EDUARDA MINCARONE | 7,87 | Lages | manhã Civil |
1 | VITÓRIA RAFAEL CORRÊA | 9,12 | Laguna | manhã Civil |
2 | RHAYANNE FELISBERTO SÁ | 8,70 | Laguna | manhã Civil |
1 | BIANCA SEIDEL | 9,56 | Mafra | manhã Civil |
1 | LAURA GDANIETZ | 8,26 | Mondaí | manhã Civil |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,70 | Orleans | manhã Civil |
2 | RAFAELLE PEREIRA VASCONCELOS | 8,26 | Orleans | manhã Civil |
1 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | Palhoça | manhã Civil |
1 | FLÁVIA ALESSANDRA WIONZEK | 8,95 | Porto União | manhã Civil |
1 | MARIA MANOELA MARCHETTI | 7,12 | Presidente Getúlio | manhã Civil |
1 | ARIANE MOREIRA | 7,41 | Rio do Sul | manhã Civil |
2 | EMILLY NATALIA SANTOS DE JESUS | 6,79 | Rio do Sul | manhã Civil |
1 | BIANCA MARIA DOS SANTOS FARIAS | 7,47 | Santa Cecília | manhã Civil |
1 | DIENIFER MARIANO DE JESUS RODRIGUES | 7,84 | Santa Rosa do Sul | manhã Civil |
1 | ZENAIDE DE OLIVEIRA FERRAZ SIMON | 8,64 | São Carlos | manhã Civil |
2 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 7,03 | São Carlos | manhã Civil |
1 | MICHELI FONTANA | 8,10 | São Domingos | manhã Civil |
1 | MORGANI DOS SANTOS SILVA | 7,79 | São João Batista | manhã Civil |
1 | MARCELA GOMES AQUINO | 8,31 | São José | manhã Civil |
1 | FÁTIMA WEBER | 8,63 | São Lourenço do Oeste | manhã Civil |
1 | DIENIFER MARIANO DE JESUS RODRIGUES | 7,84 | Sombrio | manhã Civil |
2 | LEONARDO SILVEIRA DE BORBA | 7,26 | Sombrio | manhã Civil |
1 | JOSÉ VICTOR FACCIN MAURINA | 9,62 | Tangará | manhã Civil |
1 | HIRIS NANDI COSTA | 9,28 | Tubarão | manhã Civil |
2 | ANE GABRIELE CORREA | 9,13 | Tubarão | manhã Civil |
3 | NELSON LUIZ BRUCH FILHO | 9,12 | Tubarão | manhã Civil |
4 | LISANDRA DE SOUZA GONÇALVES | 8,93 | Tubarão | manhã Civil |
5 | ÉRICA MANTOANELLI | 8,92 | Tubarão | manhã Civil |
6 | ALFREDO TELLES NETO | 8,30 | Tubarão | manhã Civil |
1 | GRAZIELLE REGINA DA SILVA | 9,23 | Urussanga | manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KATRINE BATISTA DA SILVA | 8,28 | Araranguá | Tarde Civil |
2 | FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA | 8,11 | Araranguá | Tarde Civil |
3 | ANDRÉ FELIPE DE OLIVERA | 8,08 | Araranguá | Tarde Civil |
4 | LETÍCIA VIEIRA EMERIM | 7,87 | Araranguá | Tarde Civil |
5 | THALIA MORO PEDRO | 7,77 | Araranguá | Tarde Civil |
6 | ANDRÉ ARCARO ALVES | 5,54 | Araranguá | Tarde Civil |
1 | JÚLIA CORRÊA MENDES | 9,27 | Armazém | Tarde Civil |
1 | KAILANE CARLOS | 7,00 | Balneário Piçarras | Tarde Civil |
1 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Barra Velha | Tarde Civil |
2 | KAILANE CARLOS | 7,00 | Barra Velha | Tarde Civil |
1 | POLIANA LOPES DE SOUSA JAHN | 8,13 | Brusque | Tarde Civil |
2 | NATÁLIA GABRIELE MACHADO | 7,96 | Brusque | Tarde Civil |
3 | ISRAEL SALEM NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,47 | Brusque | Tarde Civil |
1 | WILLIAN MATHEUS MOREIRA MATOS | 7,30 | Caçador | Tarde Civil |
1 | ANA CRISTINA VEIGA | 9,52 | Canoinhas | Tarde Civil |
2 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DE SOUZA | 9,33 | Canoinhas | Tarde Civil |
3 | HELEN LANGER WAGNER | 9,24 | Canoinhas | Tarde Civil |
4 | FERNANDA APARECIDA SUBTIL FONTES | 8,77 | Canoinhas | Tarde Civil |
5 | JAQUELINE ABUDA SCHIMIDT | 8,21 | Canoinhas | Tarde Civil |
1 | MANUELLA OLIVEIRA MANN DIAS | 7,67 | Capital | Tarde Civil |
2 | LAURA GUIMARÃES CAMARGO | 7,54 | Capital | Tarde Civil |
3 | DANIELLE DE PAULA BRAZ | 7,28 | Capital | Tarde Civil |
4 | LUAN SOUZA DA COSTA | 8,45 | Capital | Tarde Civil |
5 | YASMIN CEVEY | 9,02 | Capital | Tarde Civil |
6 | JÚLIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS | 9,08 | Capital | Tarde Civil |
1 | LISANDRA DE SOUZA GONÇALVES | 8,93 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
2 | ÉRICA MANTOANELLI | 8,92 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | GABRIELI RIBEIRO TOGNI | 8,00 | Catanduvas | Tarde Civil |
2 | GUSTAVO MACEDO KNEBEL | 7,83 | Catanduvas | Tarde Civil |
1 | JOSÉ CRISTIANO QUAGLIOTTO | 8,02 | Criciúma | Tarde Civil |
2 | ESTER FERREIRA RIBEIRO | 8,01 | Criciúma | Tarde Civil |
3 | PALOMA DOS SANTOS STOLS | 7,82 | Criciúma | Tarde Civil |
4 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | 7,31 | Criciúma | Tarde Civil |
5 | VITÓRIA CAMILO VIEIRA | 4,75 | Criciúma | Tarde Civil |
1 | ALESSANDRO PETRY | 8,67 | Cunha Porã | Tarde Civil |
2 | FABIANE ANDRESSA DA SILVA | 8,00 | Cunha Porã | Tarde Civil |
3 | DEIVID LUCAS KREUZ | 8,00 | Cunha Porã | Tarde Civil |
1 | LAURA PEREIRA ANTUNES | 8,92 | Curitibanos | Tarde Civil |
2 | KAWE MARTINS CANDIDO | 8,73 | Curitibanos | Tarde Civil |
3 | ALEXANDRE AUGUSTO SONDA | 8,64 | Curitibanos | Tarde Civil |
4 | MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO | 8,59 | Curitibanos | Tarde Civil |
5 | DANIELLE TRENTIN | 8,57 | Curitibanos | Tarde Civil |
1 | MANOEL MORAIS COSTA NETO | 9,42 | Garopaba | Tarde Civil |
2 | NICOLLY | 8,40 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | MARIA MANOELA MARCHETTI | 7,12 | Ibirama | Tarde Civil |
1 | JOSÉ CRISTIANO QUAGLIOTTO | 8,02 | Içara | Tarde Civil |
1 | MATHEUS ALVES DOS PASSOS | 8,65 | Imaruí | Tarde Civil |
1 | JOÃO VÍTOR SILVERIO DA SILVA | 8,41 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | DANIELE LEWIN | 7,71 | Indaial | Tarde Civil |
1 | LARA MEDEIROS JAQUES | 7,38 | Itajaí | Tarde Civil |
2 | JOAO FELIPE MASUDA CALEGARO | 7,04 | Itajaí | Tarde Civil |
1 | ESTELA GUTHER DUARTE | 9,00 | Itapema | Tarde Civil |
2 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,83 | Itapema | Tarde Civil |
1 | IAN FRANCIS DA SILVA PASSOS | 7,53 | Itapoá | Tarde Civil |
1 | ANA PAULA WEIRICH | 9,14 | Ituporanga | Tarde Civil |
1 | HIRIS NANDI COSTA | 9,28 | Jaguaruna | Tarde Civil |
2 | SARA COSTA MOREIRA | 8,85 | Jaguaruna | Tarde Civil |
3 | THALYTA FERNANDA MARTINS FIGUEIREDO | 8,05 | Jaguaruna | Tarde Civil |
1 | MARCOS VINÍCIUS MARCON | 8,73 | Joaçaba | Tarde Civil |
1 | DENISE CAMARGO PINHEIRO | 7,58 | Joinville | Tarde Civil |
2 | ANA PAULA LEITE GOMES | 7,39 | Joinville | Tarde Civil |
3 | TATIANE CARDOZO CORREA | 7,20 | Joinville | Tarde Civil |
4 | FABRÍCIA MARCELLO NOLLI | 6,50 | Joinville | Tarde Civil |
1 | BRUNA FABRE DE OLIVEIRA | 8,87 | Lages | Tarde Civil |
2 | KAREN CRISTINA ASSUNÇÃO SANZOVO | 8,74 | Lages | Tarde Civil |
3 | DIENIFER DA SILVA | 8,36 | Lages | Tarde Civil |
4 | ISADORA DE OLIVEIRA DUARTE | 8,23 | Lages | Tarde Civil |
5 | MARIA EDUARDA MINCARONE | 7,87 | Lages | Tarde Civil |
1 | VITÓRIA RAFAEL CORRÊA | 9,12 | Laguna | Tarde Civil |
2 | RHAYANNE FELISBERTO SÁ | 8,70 | Laguna | Tarde Civil |
3 | THIAGO SOARES AMANDIO | 8,20 | Laguna | Tarde Civil |
1 | BIANCA SEIDEL | 9,56 | Mafra | Tarde Civil |
1 | LAURA GDANIETZ | 8,26 | Mondaí | Tarde Civil |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,70 | Orleans | Tarde Civil |
2 | RAFAELLE PEREIRA VASCONCELOS | 8,26 | Orleans | Tarde Civil |
