Aprovados Cadastro de Reserva - Administração - 201/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | TUANA CUSTODIO ROCHA | 8,32 | Capital | Manhã |
2 | GABRIEL DE ASSIS PEREIRA | 8,30 | Capital | Manhã |
3 | ANA CLARA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | 7,10 | Capital | Manhã |
4 | LUÍS VICENTE SILVA BRASIL | 6,05 | Capital | Manhã |
1 | MARIANA GONÇALVES NAVAJAS | 8,46 | Itajaí | Manhã |
2 | MARIANI MARCELINO | 8,33 | Itajaí | Manhã |
3 | DIOGO FERNANDES SOARES | 7,80 | Itajaí | Manhã |
4 | GABRIEL ZANGHELINI ROCHA | 6,30 | Itajaí | Manhã |
5 | MARCELO DA ROSA DE ALMEIDA | 5,80 | Itajaí | Manhã |
1 | EDUARDO DA SILVA | 9,33 | Joinville | Manhã |
2 | DIOGO FERNANDES SOARES | 7,80 | Joinville | Manhã |
1 | ADRIANA ROSI KLOCH | 9,42 | Palhoça | Manhã |
2 | NATALY EMANOELE CUNHA | 9,18 | Palhoça | Manhã |
3 | ANA CLARA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | 7,10 | Palhoça | Manhã |
1 | HENRIQUE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | 8,37 | São José | Manhã |
2 | TUANA CUSTODIO ROCHA | 8,32 | São José | Manhã |
3 | ANA JÚLIA SOUZA | 7,90 | São José | Manhã |
4 | ANA CLARA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | 7,10 | São José | Manhã |
5 | ISADORA MORAES DE MAGALHÃES | 6,65 | São José | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA | 6,83 | Capital | Tarde |
2 | LUÍS VICENTE SILVA BRASIL | 6,05 | Capital | Tarde |
1 | LETICIA BITTENCOURT ANTUNES | 8,81 | Itajaí | Tarde |
2 | MARIANA GONÇALVES NAVAJAS | 8,46 | Itajaí | Tarde |
3 | MARIANI MARCELINO | 8,33 | Itajaí | Tarde |
4 | THEODORA SOUZA DA SILVA | 8,02 | Itajaí | Tarde |
5 | DIOGO FERNANDES SOARES | 7,80 | Itajaí | Tarde |
6 | GABRIEL ZANGHELINI ROCHA | 6,30 | Itajaí | Tarde |
7 | MARCELO DA ROSA DE ALMEIDA | 5,80 | Itajaí | Tarde |
1 | LETICIA BITTENCOURT ANTUNES | 8,81 | Joinville | Tarde |
2 | DIOGO FERNANDES SOARES | 7,80 | Joinville | Tarde |
1 | ADRIANA ROSI KLOCH | 9,42 | Palhoça | Tarde |
2 | NATALY EMANOELE CUNHA | 9,18 | Palhoça | Tarde |
3 | LETICIA BITTENCOURT ANTUNES | 8,81 | Palhoça | Tarde |
1 | ISABEL DA SILVA SILVEIRA | 8,60 | São José | Tarde |
2 | AUGUSTO RUDINEI DE ABREU | 8,50 | São José | Tarde |
3 | JULIANA PAIM DA PALMA ROHERS | 8,37 | São José | Tarde |
4 | HENRIQUE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | 8,37 | São José | Tarde |
5 | ANA JÚLIA SOUZA | 7,90 | São José | Tarde |
6 | LUISA NJOVO MENEZES KAPANELA | 7,70 | São José | Tarde |
7 | ISADORA MORAES DE MAGALHÃES | 6,65 | São José | Tarde |
}