Aprovados Cadastro de Reserva - Biblioteconomia - 204/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CECÍLIA POLATTI MONSÓ | 9,50 | Capital | Manhã |
2 | MARIA ELISA XAVIER DOS SANTOS | 9,47 | Capital | Manhã |
3 | HELENA BONETTO CARNEIRO | 8,81 | Capital | Manhã |
4 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Capital | Manhã |
1 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Palhoça | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA ELISA XAVIER DOS SANTOS | 9,47 | Capital | Tarde |
2 | HELENA BONETTO CARNEIRO | 8,81 | Capital | Tarde |
3 | LUÍSA MARANGHELLI VIEIRA | 8,70 | Capital | Tarde |
4 | ANA LAURA MOISÉS COSTA | 8,70 | Capital | Tarde |
5 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Capital | Tarde |
1 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Palhoça | Tarde |
}