Aprovados Cadastro de Reserva - Biblioteconomia - 204/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | HELENA BONETTO CARNEIRO | 8,81 | Capital | Manhã |
2 | LUÍSA MARANGHELLI VIEIRA | 8,70 | Capital | Manhã |
3 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Capital | Manhã |
1 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Palhoça | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | HELENA BONETTO CARNEIRO | 8,81 | Capital | Tarde |
2 | LUÍSA MARANGHELLI VIEIRA | 8,70 | Capital | Tarde |
3 | ANA LAURA MOISÉS COSTA | 8,70 | Capital | Tarde |
4 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Capital | Tarde |
1 | FELIPE JOSÉ DA SILVA ALVES | 7,83 | Palhoça | Tarde |
}