Aprovados Cadastro de Reserva - Ciências Contábeis - 205/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUKAS THADEUS GASPAR DE OLIVEIRA | 9,10 | Capital | Tarde |
2 | JESSICA RAMOS FIORINI | 8,25 | Capital | Tarde |
3 | GABRIELA DE ANDRADE SILVEIRA | 7,75 | Capital | Tarde |
4 | SAMMUEL SOBIESKI DE ORLEANS | 7,30 | Capital | Tarde |
5 | KATIANE DA ROSA MOLVERSTET | 6,88 | Capital | Tarde |
6 | RAFAELA RAMOS BIGNARDI | 5,05 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUKAS THADEUS GASPAR DE OLIVEIRA | 9,10 | Capital | Manhã |
2 | JESSICA RAMOS FIORINI | 8,25 | Capital | Manhã |
}