Aprovados Cadastro de Reserva - Design - 206/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CLAUDIO DE MELO BRITO ROCHA | 9,75 | Capital | Manhã |
2 | ELLEN FIGUEIREDO DA SILVA | 9,10 | Capital | Manhã |
3 | DANIELLE FELLIPE DUARTE | 8,95 | Capital | Manhã |
4 | PAULA DELFINO MARTINS | 7,20 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | AMÁLIA SAYURI TAKASE VIGGIANO LUCCA | 9,60 | Capital | Tarde |
2 | BYSMARCK GUEDES FERNANDES | 9,40 | Capital | Tarde |
3 | MARIA FERNANDA FREITAS CALDAS | 9,30 | Capital | Tarde |
4 | LAURA DO LIVRAMENTO FERRARI | 9,20 | Capital | Tarde |
5 | ELLEN FIGUEIREDO DA SILVA | 9,10 | Capital | Tarde |
6 | HELENA MARIA PINHO CORRÊA | 8,90 | Capital | Tarde |
7 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO | 8,80 | Capital | Tarde |
8 | PAULA DELFINO MARTINS | 7,20 | Capital | Tarde |
}