Aprovados Cadastro de Reserva - Geografia - 210/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | VITÓRIA LEITE GONÇALVES | 9,70 | Capital | Manhã |
2 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES | 9,48 | Capital | Manhã |
3 | RAFAELA CRISTINA RAMALHO SARAIVA | 9,45 | Capital | Manhã |
4 | WILLIAN DE SOUZA SANTOS | 8,95 | Capital | Manhã |
5 | JULIANA DOS ANJOS PACHECO | 8,60 | Capital | Manhã |
6 | FERNANDA ROSA LUCCHESI | 8,16 | Capital | Manhã |
7 | ANDRÉ LUIS PEREIRA CORRÊA | 8,00 | Capital | Manhã |
8 | LUIZ FERNANDO BOUÇAS LINS | 7,42 | Capital | Manhã |
9 | ALLAN LUIZ DA SILVEIRA | 7,40 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | VITÓRIA LEITE GONÇALVES | 9,70 | Capital | Tarde |
2 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES | 9,48 | Capital | Tarde |
3 | AMABILLE BUGLIONE PERUCH | 8,90 | Capital | Tarde |
4 | VITOR COLDEBELLA | 8,65 | Capital | Tarde |
5 | JULIANA DOS ANJOS PACHECO | 8,60 | Capital | Tarde |
6 | ANDRÉ LUIS PEREIRA CORRÊA | 8,00 | Capital | Tarde |
}