Aprovados Cadastro de Reserva - História - 211/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA SANTANA ALVES | 9,34 | Capital | Manhã |
2 | ALICE COUTO MARQUES | 9,17 | Capital | Manhã |
3 | VALDENEI CHAGAS DE MORAES JUNIOR | 9,13 | Capital | Manhã |
4 | NATÁLIA KRETZER | 8,90 | Capital | Manhã |
5 | GUSTAVO FRANÇA SPERANDIO | 8,78 | Capital | Manhã |
6 | VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA | 8,76 | Capital | Manhã |
7 | MARIA EDUARDA COSTA FOSCHI MARTINS | 8,26 | Capital | Manhã |
8 | NICOLE CARDOSO DE AMORIM | 8,10 | Capital | Manhã |
9 | ANA CAROLINE OLIANI | 8,00 | Capital | Manhã |
10 | DOUGLAS VAGNER DIAS FLORES | 1,75 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUÍZA DIAS BITENCOURT | 9,70 | Capital | Tarde |
2 | GABRIELA SANTANA ALVES | 9,34 | Capital | Tarde |
3 | ALICE COUTO MARQUES | 9,17 | Capital | Tarde |
4 | VALDENEI CHAGAS DE MORAES JUNIOR | 9,13 | Capital | Tarde |
5 | GUSTAVO FRANÇA SPERANDIO | 8,78 | Capital | Tarde |
6 | HENRIQUE ANTONIO BENEDUSI DOS SANTOS | 6,12 | Capital | Tarde |
7 | DOUGLAS VAGNER DIAS FLORES | 1,75 | Capital | Tarde |
}