Aprovados Cadastro de Reserva - Letras Português - 214/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO ANTUNES NETTO | 9,04 | Capital | Manhã |
2 | GUSTAVO RICARDO ROECKER | 7,97 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ARIADNE TOLEDO NUNES PEREIRA | 9,39 | Capital | Tarde |
2 | HANNA CAROLINE FANTON BOASSI | 8,85 | Capital | Tarde |
3 | RADJA BECKHAUSER POLLI | 8,69 | Capital | Tarde |
4 | LETICIA RAMOS SCHMOELLER | 8,26 | Capital | Tarde |
5 | GUSTAVO RICARDO ROECKER | 7,97 | Capital | Tarde |
6 | RAFAELA MEDEIROS DE SOUZA | 6,00 | Capital | Tarde |
}