Aprovados Cadastro de Reserva - Pedagogia - 216/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA LUZ MAGALHÃES | 9,89 | Capital | Manhã |
2 | EDILAINE DE SOUZA VITORINO | 9,75 | Capital | Manhã |
3 | GABRIELLA ARAÚJO VASCONCELOS | 9,28 | Capital | Manhã |
4 | KARINA KAORI DE SOUZA NAKAO | 9,24 | Capital | Manhã |
5 | ÂNGELA CRISTINA FLORENTINO DA SILVA | 9,05 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | EDILAINE DE SOUZA VITORINO | 9,75 | Capital | Tarde |
2 | VALENTTINA SCHMIDT BILHAR | 9,40 | Capital | Tarde |
3 | ÂNGELA CRISTINA FLORENTINO DA SILVA | 9,05 | Capital | Tarde |
}