Aprovados Cadastro de Reserva - Serviço Social - 219/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | HELENA COSTA GARCEZ | 9,68 | Capital | Tarde |
2 | FRANCIELI DA SILVA MELO | 9,54 | Capital | Tarde |
3 | MARIENE ROCHA DA SILVA | 9,37 | Capital | Tarde |
4 | SARAH OLIVEIRA DA SILVA | 9,25 | Capital | Tarde |
5 | MARIA ZOLA PEDRO | 9,19 | Capital | Tarde |
6 | RENATA DAMASCENO DO ESPÍRITO SANTO | 9,10 | Capital | Tarde |
7 | EMYLLYN FERREIRA DA SILVA | 9,00 | Capital | Tarde |
8 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | Capital | Tarde |
9 | NATACHA NOVAES BORGES GEORG | 8,84 | Capital | Tarde |
10 | IZABELE DE SANTANA SANTANA | 8,82 | Capital | Tarde |
11 | ANA BEATRIZ DE MORAES | 8,07 | Capital | Tarde |
12 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,41 | Capital | Tarde |
1 | CREIDIANE CRISTINA MARIANO | 7,90 | Chapecó | Tarde |
1 | IZADORA VICENTE DA SILVA | 7,80 | Criciúma | Tarde |
1 | RICARDO DA SILVA GOBETTI | 7,67 | Lages | Tarde |
2 | ANNE VITÓRIA NÉRIS ALEXANDRE | 6,84 | Lages | Tarde |
1 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | Palhoça | Tarde |
2 | KARLA PASTOR DA SILVA | 8,80 | Palhoça | Tarde |
3 | MADALENA ANTÓNIO SOARES | 8,07 | Palhoça | Tarde |
1 | EMYLLYN FERREIRA DA SILVA | 9,00 | São José | Tarde |
2 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | São José | Tarde |
3 | NATACHA NOVAES BORGES GEORG | 8,84 | São José | Tarde |
4 | MADALENA ANTÓNIO SOARES | 8,07 | São José | Tarde |
5 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,41 | São José | Tarde |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,19 | Tubarão | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIELI DA SILVA MELO | 9,54 | Capital | Manhã |
2 | MARIENE ROCHA DA SILVA | 9,37 | Capital | Manhã |
3 | SARAH OLIVEIRA DA SILVA | 9,25 | Capital | Manhã |
4 | RENATA DAMASCENO DO ESPÍRITO SANTO | 9,10 | Capital | Manhã |
5 | EMYLLYN FERREIRA DA SILVA | 9,00 | Capital | Manhã |
6 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | Capital | Manhã |
7 | NATACHA NOVAES BORGES GEORG | 8,84 | Capital | Manhã |
8 | IZABELE DE SANTANA SANTANA | 8,82 | Capital | Manhã |
9 | ANA BEATRIZ DE MORAES | 8,07 | Capital | Manhã |
10 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,41 | Capital | Manhã |
11 | VIVIANE CARDOSO SILVA | 7,00 | Capital | Manhã |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,19 | Criciúma | Manhã |
2 | IZADORA VICENTE DA SILVA | 7,80 | Criciúma | Manhã |
1 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | Palhoça | Manhã |
2 | KARLA PASTOR DA SILVA | 8,80 | Palhoça | Manhã |
1 | EMYLLYN FERREIRA DA SILVA | 9,00 | São José | Manhã |
2 | LETÍCIA FRANÇA OLAVES | 8,88 | São José | Manhã |
3 | NATACHA NOVAES BORGES GEORG | 8,84 | São José | Manhã |
4 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,41 | São José | Manhã |
1 | ANDREA CRISTIANE NUNES | 9,19 | Tubarão | Manhã |
}