Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Administração - 220/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE PEREIRA DA CRUZ | 9,42 | Blumenau | Unica |
2 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Blumenau | Unica |
3 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,90 | Blumenau | Unica |
4 | ANA BEATRIZ ZANINI | 8,30 | Blumenau | Unica |
5 | RAFAEL BIAZZIN DINIZ | 7,88 | Blumenau | Unica |
6 | MARIA JUCELI DO CARMO | 7,60 | Blumenau | Unica |
7 | FRANCINE BEATRIZ DOS SANTOS | 7,34 | Blumenau | Unica |
1 | VICTOR REBELO COLLAÇO DE OLIVEIRA | 9,89 | Capital | Unica |
2 | MORGANA LICÉIA DOS SANTOS | 9,69 | Capital | Unica |
3 | JÚLIA ROCHA DOS SANTOS | 9,67 | Capital | Unica |
4 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Capital | Unica |
5 | LAÍS DORIGON RODRIGUES | 9,30 | Capital | Unica |
6 | CLÁUDIA CAZUNI BRESOLIN | 9,27 | Capital | Unica |
7 | ELISA CARLOTA D'AVILA NASCIMENTO | 9,23 | Capital | Unica |
8 | MÔNICA FRANCISCA DA SILVA | 9,18 | Capital | Unica |
9 | GRASIELLE ADRIANO | 9,10 | Capital | Unica |
10 | BIANCA AUGUSTO FELICIANO | 9,10 | Capital | Unica |
11 | EDUARDO PETRY | 9,05 | Capital | Unica |
12 | ELITON AMAURI COIMBRA MORFIM | 8,97 | Capital | Unica |
13 | JOSIANE DUARTE VIRGILIO | 8,92 | Capital | Unica |
14 | LEANDRO EDUARDO FERREIRA | 8,92 | Capital | Unica |
15 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,90 | Capital | Unica |
16 | INGRID DA CUNHA TABACKI | 8,87 | Capital | Unica |
17 | JULIANO GOMEZ MACHADO DE SOUZA | 8,85 | Capital | Unica |
18 | VITÓRIA WOLLINGER SCHMITT | 8,84 | Capital | Unica |
19 | LEILANE DUARTE | 8,84 | Capital | Unica |
20 | SIMON ISAIA SAMPEDRO | 8,78 | Capital | Unica |
21 | SANDRO MACHADO | 8,76 | Capital | Unica |
22 | GABRIELLA ZANOTO BOTTON | 8,75 | Capital | Unica |
23 | CAMILLY VICTORINO DE OLIVEIRA | 8,72 | Capital | Unica |
24 | IZABÉLLY GARCIA ANDRADE | 8,70 | Capital | Unica |
25 | RAFAELA MATOS | 8,68 | Capital | Unica |
26 | FILIPE JOAQUIM KALENGUESSA | 8,67 | Capital | Unica |
27 | MONYZE WEBER KUTLESA | 8,67 | Capital | Unica |
28 | ARIANE PAOLA RIDER | 8,61 | Capital | Unica |
29 | JULIA OLUWAKEMI BERNHARDT FIFO | 8,60 | Capital | Unica |
30 | PEDRO BRASIL DE SALLES | 8,56 | Capital | Unica |
31 | LARISSA DA SILVA CARUSO | 8,47 | Capital | Unica |
32 | RENAN RODRIGUES DUTRA | 8,46 | Capital | Unica |
33 | JÉSSICA VIDAL CORREA | 8,42 | Capital | Unica |
34 | NICKOLAS ANDRADE DE ASSIS | 8,40 | Capital | Unica |
35 | NATÁLIA CAROLINA SCHNORR LOBO | 8,38 | Capital | Unica |
36 | MARIA ROQUELENE DA TRINDADE SOUZA | 8,30 | Capital | Unica |
37 | ANA BEATRIZ ZANINI | 8,30 | Capital | Unica |
38 | KARLA MONIQUE DA SILVA | 8,28 | Capital | Unica |
39 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | 8,27 | Capital | Unica |
40 | MICHELLE MARIA ANDRADE | 8,24 | Capital | Unica |
41 | RAUL KAMMERS | 8,22 | Capital | Unica |
42 | NICOLE SANTOS ADAO DE OLIVEIRA | 8,19 | Capital | Unica |
43 | CAMILA KRETZER | 8,14 | Capital | Unica |
44 | WELLINTON DE OLIVEIRA CABRAL | 8,13 | Capital | Unica |
45 | ÉRICA STUART DE ABREU | 8,10 | Capital | Unica |
46 | EMANUELLE PALÁCIO FILIPINI | 8,09 | Capital | Unica |
47 | CRISTINA DE SOUSA GALLOTTI | 8,03 | Capital | Unica |
48 | GABRIEL BARBOSA FRANCESCHI | 7,97 | Capital | Unica |
49 | AFONSO HENRIQUE PACHECO | 7,90 | Capital | Unica |
50 | RAFAEL BIAZZIN DINIZ | 7,88 | Capital | Unica |
51 | FELIPE SOARES FLACH | 7,76 | Capital | Unica |
52 | GUILHERME GARCIA GERMANO | 7,66 | Capital | Unica |
53 | ANA BEATRIZ JACQUES | 7,65 | Capital | Unica |
54 | MARIA JUCELI DO CARMO | 7,60 | Capital | Unica |
55 | JARDELINA LEITE BARBOSA | 7,60 | Capital | Unica |
56 | GABRIEL PALADINO MOTTA | 7,58 | Capital | Unica |
57 | AMANDA ROBERGE CÚRCIO | 7,42 | Capital | Unica |
58 | FRANCINE BEATRIZ DOS SANTOS | 7,34 | Capital | Unica |
59 | NATÁLIA QUADROS DE SOUZA | 7,27 | Capital | Unica |
60 | DANDARA VIEIRA | 6,86 | Capital | Unica |
61 | LUANA MARLENE DE ANDRADE | 6,83 | Capital | Unica |
62 | BRUNA FABIANI POLMANN | 6,79 | Capital | Unica |
63 | GIULIA DOMINGUES DE MELO | 7,81 | Capital | Unica |
64 | KEYSSE DE SOUZA | 8,20 | Capital | Unica |
65 | JÉSSICA CRISTINA DA COSTA | 8,49 | Capital | Unica |
66 | CAMILLA DA COSTA | 9,20 | Capital | Unica |
1 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Lages | Unica |
2 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,90 | Lages | Unica |
3 | BRENDAN CANTELLI OLIVEIRA | 8,61 | Lages | Unica |
4 | ANA BEATRIZ ZANINI | 8,30 | Lages | Unica |
1 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Palhoça | Unica |
2 | LAÍS DORIGON RODRIGUES | 9,30 | Palhoça | Unica |
3 | CLÁUDIA CAZUNI BRESOLIN | 9,27 | Palhoça | Unica |
4 | GRASIELLE ADRIANO | 9,10 | Palhoça | Unica |
5 | BIANCA AUGUSTO FELICIANO | 9,10 | Palhoça | Unica |
6 | ELITON AMAURI COIMBRA MORFIM | 8,97 | Palhoça | Unica |
7 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,90 | Palhoça | Unica |
8 | INGRID DA CUNHA TABACKI | 8,87 | Palhoça | Unica |
9 | VITÓRIA WOLLINGER SCHMITT | 8,84 | Palhoça | Unica |
10 | LEILANE DUARTE | 8,84 | Palhoça | Unica |
11 | CAMILLY VICTORINO DE OLIVEIRA | 8,72 | Palhoça | Unica |
12 | IZABÉLLY GARCIA ANDRADE | 8,70 | Palhoça | Unica |
13 | RAFAELA MATOS | 8,68 | Palhoça | Unica |
14 | PEDRO BRASIL DE SALLES | 8,56 | Palhoça | Unica |
15 | RENAN RODRIGUES DUTRA | 8,46 | Palhoça | Unica |
16 | NICKOLAS ANDRADE DE ASSIS | 8,40 | Palhoça | Unica |
17 | ANA BEATRIZ ZANINI | 8,30 | Palhoça | Unica |
18 | RAUL KAMMERS | 8,22 | Palhoça | Unica |
19 | NICOLE SANTOS ADAO DE OLIVEIRA | 8,19 | Palhoça | Unica |
20 | WELLINTON DE OLIVEIRA CABRAL | 8,13 | Palhoça | Unica |
21 | ANA BEATRIZ JACQUES | 7,65 | Palhoça | Unica |
22 | AMANDA ROBERGE CÚRCIO | 7,42 | Palhoça | Unica |
23 | FRANCINE BEATRIZ DOS SANTOS | 7,34 | Palhoça | Unica |
24 | DANDARA VIEIRA | 6,86 | Palhoça | Unica |
25 | LUANA MARLENE DE ANDRADE | 6,83 | Palhoça | Unica |
1 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Penha | Unica |
2 | RAFAEL BIAZZIN DINIZ | 7,88 | Penha | Unica |
1 | DAVID LUDWINSKI MONTOSKI | 8,84 | São Bento do Sul | Unica |
2 | NATALI ANDRZEJEWSKI | 8,16 | São Bento do Sul | Unica |
3 | ARINE AMANDA AXT | 7,60 | São Bento do Sul | Unica |
}