Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Arquitetura- 221/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | DANIELA PITOL MAESTRI | 9,33 | Capital | Unica |
2 | TIAGO MORAES PICHETTI | 9,19 | Capital | Unica |
3 | LUÍZA CRISTINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES | 8,84 | Capital | Unica |
4 | ISABELA DEITOS SARTORI | 8,80 | Capital | Unica |
5 | HELENA MUNARI FERNANDES | 8,65 | Capital | Unica |
6 | NATALIA IORAIDE DE PAIVA MATTOS | 8,65 | Capital | Unica |
7 | DÉBORA ESTHER SERRA GEORG | 8,52 | Capital | Unica |
8 | GILBERTO BONATTO NECKEL | 8,50 | Capital | Unica |
9 | ROBERTA GODINHO | 8,40 | Capital | Unica |
10 | JOÃO VITOR FAUSTINO PIRES | 8,35 | Capital | Unica |
11 | YAGO ROBERTO JASPER | 8,16 | Capital | Unica |
12 | AMANDA DOS PASSOS ZANCANARO | 8,10 | Capital | Unica |
13 | TAIANA MACIEL AGUIAR | 8,09 | Capital | Unica |
14 | GUILHERME AUGUSTO DE COME | 8,02 | Capital | Unica |
15 | ANE LOUISE ZONTA | 8,00 | Capital | Unica |
16 | DANIELLE COUTINHO CABRAL | 7,67 | Capital | Unica |
17 | CAROLINA ANDRADE | 7,62 | Capital | Unica |
18 | PRISCILLA CAVAZZOTTO | 7,57 | Capital | Unica |
19 | LETÍCIA FERNANDA DE CARVALHO | 7,56 | Capital | Unica |
20 | LORENA VIEIRA ASSIS FEIJÓ | 7,35 | Capital | Unica |
21 | EDUARDO PETRY | 7,12 | Capital | Unica |
}