Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Biologia - 222/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ MARIA RIBEIRO | 8,92 | Capital | Unica |
2 | FERNANDA STAUB ZEMBRUSKI | 8,51 | Capital | Unica |
3 | MARIELA SALVIO DA SILVA | 8,50 | Capital | Unica |
4 | THAYS SALETTI VIEIRA | 8,24 | Capital | Unica |
5 | LIDIANA DE SOUZA VASCO | 7,80 | Capital | Unica |
6 | MAURÍCIO VELHO SEZERINO | 7,60 | Capital | Unica |
7 | LUIZA DA SILVA TOGNON | 7,45 | Capital | Unica |
1 | FERNANDA STAUB ZEMBRUSKI | 8,51 | Palhoça | Unica |
2 | MARIELA SALVIO DA SILVA | 8,50 | Palhoça | Unica |
3 | MAURÍCIO VELHO SEZERINO | 7,60 | Palhoça | Unica |
}