Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Contábeis - 223/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | JEFERSON MORAES DA SILVA | 9,48 | Capital | Unica |
2 | LISIANE GONÇALVES PEREIRA | 9,08 | Capital | Unica |
3 | BRUNA TEIXEIRA KRAUS | 8,92 | Capital | Unica |
4 | MORGANA LICÉIA DOS SANTOS | 8,52 | Capital | Unica |
5 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA JAROMINEK | 8,31 | Capital | Unica |
6 | THAISA DA SILVA MENDES | 8,24 | Capital | Unica |
7 | QUEILA HILLESHEIM SOUSA | 7,64 | Capital | Unica |
8 | MATHEUS BERNARDINO | 7,18 | Capital | Unica |
9 | ANA LUIZA CAVALHEIRO DUART | 6,43 | Capital | Unica |
}