Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Design - 224/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | NATÁLIA FRATIN RODRIGUES | 9,32 | Capital | Unica |
2 | GIOVANNA COSTA ARAUJO | 9,20 | Capital | Unica |
3 | JÚLIA QUINTANA DE ALBUQUERQUE | 9,20 | Capital | Unica |
4 | LUIZA ROGERIO MEIRELLES DE MIRANDA | 8,64 | Capital | Unica |
5 | JEFFERSON ADRIANO MAIER | 8,40 | Capital | Unica |
6 | JULIO CESAR SCHVAMBACH | 8,33 | Capital | Unica |
7 | KEVIN PACHALSKI | 8,32 | Capital | Unica |
}