Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Informática - 231/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS CAMPOS DOS SANTOS | 10,00 | Capital | Unica |
2 | MARIA ALICE RODRIGUES FORTUNATO | 9,23 | Capital | Unica |
3 | CARLOS HENRIQUE CORRÊA RODRIGUES | 9,09 | Capital | Unica |
4 | ALEXANDRE JOÃO DOS SANTOS | 8,37 | Capital | Unica |
5 | RODRIGO SCHMIDT DE MESQUITA | 8,10 | Capital | Unica |
6 | LOGAN GABRIEL ZABOENCO GALVÃO PAES | 8,01 | Capital | Unica |
7 | MANUEL LUCALA ZENGO | 7,94 | Capital | Unica |
8 | KRSNA PINHEIRO DE SOUZA GUSMÃO | 7,81 | Capital | Unica |
}