Aprovados Cadastro de Reserva - Residência Serviço Social - 234/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA APARECIDA SEBERINO PEREIRA | 8,85 | Blumenau | Unica |
2 | MARLEI TERESINHA DA SILVA DE MORAIS | 8,74 | Blumenau | Unica |
3 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Blumenau | Unica |
4 | JEFERSON GABRIEL DA SILVA SCHORN | 7,90 | Blumenau | Unica |
5 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Blumenau | Unica |
6 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Blumenau | Unica |
1 | LIDIANE FELDMANN FERNANDES | 9,73 | Brusque | Unica |
2 | KATHELYN ALMEIDA RODRIGUES DE SANTANA | 8,75 | Brusque | Unica |
3 | TACIANA WILKE PIRES | 8,39 | Brusque | Unica |
1 | LARISSA DE SOUZA | 9,48 | Capital | Unica |
2 | MARIA LUIZA DA SILVA MENDES | 9,34 | Capital | Unica |
3 | PALOMA PAIM DE CHAVES | 9,27 | Capital | Unica |
4 | GIULIA VALENTINA GIACOMOLLI GISLER | 9,16 | Capital | Unica |
5 | EDUARDA MARIA LAUREANO FERNANDES | 9,03 | Capital | Unica |
6 | GHESIKA BUENO BERNARDO | 8,81 | Capital | Unica |
7 | ANA PAULA TABORDA CRUZ | 8,65 | Capital | Unica |
8 | SCHARLANA LUCIANO | 8,62 | Capital | Unica |
9 | CAROLINA CARNEIRO DE MELO | 8,52 | Capital | Unica |
10 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Capital | Unica |
11 | VANUSA BROERING DA ROSA | 8,35 | Capital | Unica |
12 | MIRELA DE CASTRO | 8,24 | Capital | Unica |
13 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Capital | Unica |
14 | EDUARDA DE MATOS | 7,64 | Capital | Unica |
15 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Capital | Unica |
16 | MARIZA DREYER | 7,57 | Capital | Unica |
1 | MIRELA DE CASTRO | 8,24 | Chapecó | Unica |
1 | BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE | 8,56 | Criciúma | Unica |
2 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Criciúma | Unica |
3 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Criciúma | Unica |
1 | DANIELE KRZESINSKI RIBEIRO | 9,80 | Itajaí | Unica |
2 | PALOMA PAIM DE CHAVES | 9,27 | Itajaí | Unica |
3 | FRANCISCA EMÍLIA RAIMUNDO SCHWARTZ | 8,76 | Itajaí | Unica |
4 | KATHELYN ALMEIDA RODRIGUES DE SANTANA | 8,75 | Itajaí | Unica |
5 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Itajaí | Unica |
6 | KELLY SUELY MACIEL SERRÃO | 8,10 | Itajaí | Unica |
7 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Itajaí | Unica |
8 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Itajaí | Unica |
1 | BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE | 8,56 | Joaçaba | Unica |
1 | PALOMA PAIM DE CHAVES | 9,27 | Joinville | Unica |
2 | DAISY MARTINS ROCHA | 8,74 | Joinville | Unica |
3 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Joinville | Unica |
4 | TACIANA WILKE PIRES | 8,39 | Joinville | Unica |
5 | THAISE ANTUNES DOS SANTOS | 7,80 | Joinville | Unica |
6 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Joinville | Unica |
7 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Joinville | Unica |
1 | ANA PAULA DA SILVA ANDRADE | 8,66 | Lages | Unica |
2 | CYNTHIA LUIZA RIBEIRO DO AMARAL | 8,51 | Lages | Unica |
3 | CARLA ROSIANE DOS SANTOS ANTUNES | 8,26 | Lages | Unica |
4 | ENEDINA MARÍA CORRÊA DE ANDRADE | 8,25 | Lages | Unica |
5 | MARGARIDA DA SILVA | 8,19 | Lages | Unica |
6 | MARIA JOSE FURTADO PEREIRA | 8,17 | Lages | Unica |
7 | VERINHA ALBANO DE LIZ | 8,09 | Lages | Unica |
8 | THAISE ANTUNES DOS SANTOS | 7,80 | Lages | Unica |
9 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Lages | Unica |
10 | GIOVANNA CAROLINA DE SOUSA TIERGARTEN | 7,32 | Lages | Unica |
1 | JÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS ALVES | 9,50 | Rio do Sul | Unica |
2 | CARLA COSTA RIBEIRO | 7,78 | Rio do Sul | Unica |
3 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 7,63 | Rio do Sul | Unica |
1 | ANDRÉIA REGINA TERNUS | 8,70 | São Miguel do Oeste | Unica |
1 | ANA PAULA TABORDA CRUZ | 8,65 | Tubarão | Unica |
2 | BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE | 8,56 | Tubarão | Unica |
3 | TACIANA WILKE PIRES | 8,39 | Tubarão | Unica |
4 | MIRELA DE CASTRO | 8,24 | Tubarão | Unica |
}