Aprovados Cadastro de Reserva - Graduação em Direito - 156/2024
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO VIEIRA HENRIQUE | 7,49 | Araranguá | Manhã Civil |
2 | ANNE VITÓRIA DE SOUZA BORGES | 6,96 | Araranguá | Manhã Civil |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Armazém | Manhã Civil |
1 | MILENNA SILVA PADILHA | 8,30 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
2 | NEIVAIR ANTUNES DA CRUZ | 8,00 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
3 | JOÃO VITOR ROCHA FERRO | 7,48 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
1 | SOFIA SCHAPPO | 8,81 | Biguaçu | Manhã Civil |
2 | AMILCAR GABRIEL CESTARI DE SOUZA | 8,48 | Biguaçu | Manhã Civil |
1 | DIOGO EDUARDO KRUEGER | 7,93 | Blumenau | Manhã Civil |
2 | GIULIA DOS ANJOS CREMA | 7,59 | Blumenau | Manhã Civil |
1 | RAPHAEL MENEGAZ | 8,64 | Bom Retiro | Manhã Civil |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Braço do Norte | Manhã Civil |
2 | MATHEUS DALLAGNOL BATISTA | 8,32 | Braço do Norte | Manhã Civil |
1 | MILENNA SILVA PADILHA | 8,30 | Camboriú | Manhã Civil |
1 | LILIAN LIMA FERREIRA | 8,30 | Campos Novos | Manhã Civil |
1 | BRUNO DE OLIVEIRA TITON | 7,82 | Canoinhas | Manhã Civil |
1 | JÚLIA EDUARDA CALIARI | 8,30 | Capinzal | Manhã Civil |
2 | JOANNA LUÍSA MILESQUI WILBERT | 7,37 | Capinzal | Manhã Civil |
1 | LEILA PAULA DE SOUZA VIANA | 8,53 | Capital | Manhã Civil |
2 | AMILCAR GABRIEL CESTARI DE SOUZA | 8,48 | Capital | Manhã Civil |
3 | DJENNIFER KAROLINE BELDOVICZ STAIDEL | 8,38 | Capital | Manhã Civil |
4 | YASMIN VITÓRIA PEREIRA ROSA | 7,80 | Capital | Manhã Civil |
5 | DANIELE APARECIDA MONARI PINTO | 7,56 | Capital | Manhã Civil |
1 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | MAIELI RAVANELLO | 8,52 | Coronel Freitas | Manhã Civil |
1 | BRENDA LACOWICTZ XAVIER | 9,33 | Correia Pinto | Manhã Civil |
2 | GUSTAVO COELHO DA SILVA | 8,60 | Correia Pinto | Manhã Civil |
3 | TAMIRES DOS SANTOS PATRÍCIO | 6,88 | Correia Pinto | Manhã Civil |
1 | JOÃO VICTOR FONSECA | 8,45 | Curitibanos | Manhã Civil |
2 | LÍVIA MARIA VEZARO MARODIN | 8,44 | Curitibanos | Manhã Civil |
3 | HELENA ROSA BOSSARDI | 8,25 | Curitibanos | Manhã Civil |
4 | IZABEL CAROLINE FERREIRA | 7,89 | Curitibanos | Manhã Civil |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,30 | Fraiburgo | Manhã Civil |
2 | FRANCIEL PALHANO ALVES DE FARIAS | 8,18 | Fraiburgo | Manhã Civil |
3 | CRISTIANO DUARTE DOS SANTOS | 7,74 | Fraiburgo | Manhã Civil |
4 | RAFAELA PEREIRA | 7,72 | Fraiburgo | Manhã Civil |
5 | JANAINA APARECIDA MATOS FERREIRA GALVÃO | 7,06 | Fraiburgo | Manhã Civil |
1 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Manhã Civil |
1 | LARISSA DALPIVA | 9,20 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
2 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
3 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
1 | GABRIELA LIDUINO LEONEL | 8,58 | Imbituba | Manhã Civil |
2 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,46 | Imbituba | Manhã Civil |
3 | HELOISA PIEMONTEZ PETRASSEM | 8,21 | Imbituba | Manhã Civil |
4 | CAUAN NORONHA DE MOURA | 7,79 | Imbituba | Manhã Civil |
5 | HELENA YILDIRIANE FRANCO | 8,39 | Imbituba | Manhã Civil |
1 | MILENNA SILVA PADILHA | 8,30 | Itajaí | Manhã Civil |
2 | NATALIA DA SILVA COSTA | 7,50 | Itajaí | Manhã Civil |
1 | BEATRIZ CORREA VILHENA | 9,23 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
2 | JULIA MARTINS | 8,70 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
3 | BRUNO ERIK FODI | 8,16 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Joaçaba | Manhã Civil |
2 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Joaçaba | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA VALIM | 7,71 | Lages | Manhã Civil |
1 | JOÃO GABRIEL DE CARVALHO JULIO | 8,75 | Laguna | Manhã Civil |
2 | POLLYANA COSTA MADALENA | 8,40 | Laguna | Manhã Civil |
3 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Laguna | Manhã Civil |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Lauro Muller | Manhã Civil |
1 | ANDERSON EDUARDO GREIN | 8,48 | Mafra | Manhã Civil |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Orleans | Manhã Civil |
2 | ROBERTH MARQUES SELINGER | 7,22 | Orleans | Manhã Civil |
1 | SUELEN DE ANDRADE MIRANDA | 9,16 | Palhoça | Manhã Civil |
2 | LAIZA GEOVANA DE SOUZA DELFINO | 8,69 | Palhoça | Manhã Civil |
3 | ALICIA VIANA TIBURCIO MATILDES | 8,58 | Palhoça | Manhã Civil |
4 | AMANDA ARAÚJO DE ALMEIDA | 8,52 | Palhoça | Manhã Civil |
5 | ALANY SUELLEN TORQUATRO DA SILVA | 7,61 | Palhoça | Manhã Civil |
6 | VICTORIA FAGUNDES MARTINS | 7,33 | Palhoça | Manhã Civil |
7 | EDUARDA BARBOSA FLORES | 6,00 | Palhoça | Manhã Civil |
1 | SABRINA WESTENHOFEN REMPEL | 8,80 | Pinhalzinho | Manhã Civil |
2 | BERNARDO LUIZ WEBER CICHELERO | 7,78 | Pinhalzinho | Manhã Civil |
3 | MARIANA FERNANDES KLEMANN | 7,40 | Pinhalzinho | Manhã Civil |
1 | LUCAS PERES ANTUNES | 6,90 | Ponte Serrada | Manhã Civil |
1 | FERNANDA APARECIDA LINO DE LIMA | 7,78 | Porto União | Manhã Civil |
1 | MAIELI RAVANELLO | 8,52 | Quilombo | Manhã Civil |
1 | MILENA FERREIRA DE LIMA | 9,43 | Rio Negrinho | Manhã Civil |
1 | RENAN JIENTARA DIAS | 8,55 | Santa Cecília | Manhã Civil |
1 | ANA CLAUDIA SEHN | 8,80 | São Carlos | Manhã Civil |
1 | SUELEN DE ANDRADE MIRANDA | 9,16 | São José | Manhã Civil |
2 | JULIANA MARQUES | 9,04 | São José | Manhã Civil |
3 | GABRIEL DA ROSA DALAPRIA | 8,62 | São José | Manhã Civil |
4 | LEILA PAULA DE SOUZA VIANA | 8,53 | São José | Manhã Civil |
5 | BERNARDO MOREIRA KEMPER | 8,49 | São José | Manhã Civil |
6 | AMILCAR GABRIEL CESTARI DE SOUZA | 8,48 | São José | Manhã Civil |
7 | MARIA EDUARDA DUTRA GOULART SANT' ANNA | 7,77 | São José | Manhã Civil |
1 | GABRIELI SPRANDEL PATEL | 8,10 | São José do Cedro | Manhã Civil |
2 | PAOLA RECH | 7,10 | São José do Cedro | Manhã Civil |
1 | BRUNA PAGANI | 9,19 | São Lourenço do Oeste | Manhã Civil |
1 | ADRIELE DE BORBA AGOSTINHO | 8,62 | Sombrio | Manhã Civil |
2 | LUCAS DE BORBA WITT | 7,67 | Sombrio | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA RONCHI | 8,92 | Taió | Manhã Civil |
1 | LIDIANE STEDILLE | 8,50 | Tangará | Manhã Civil |
1 | NAELLI CRISTINA DA ROSA | 8,02 | Trombudo Central | Manhã Civil |
1 | WINICIUS MEDEIROS SIMON | 8,80 | Tubarão | Manhã Civil |
2 | PIETRA ORBEM DE OLIVEIRA | 8,54 | Tubarão | Manhã Civil |
3 | BIANCA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 8,45 | Tubarão | Manhã Civil |
4 | ARTHUR MOTTA DE MEDEIROS | 8,30 | Tubarão | Manhã Civil |
5 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Tubarão | Manhã Civil |
1 | LIDIANE STEDILLE | 8,50 | Videira | Manhã Civil |
2 | MONIKE MEIRELES | 8,30 | Videira | Manhã Civil |
3 | VINÍCIUS BERGAMO | 8,30 | Videira | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAILANE TAINARA SARTOR | 8,53 | Anita Garibaldi | Manhã Criminal |
1 | KLAITON DA CRUZ | 9,28 | Araranguá | Manhã Criminal |
2 | LEONARDO VIEIRA HENRIQUE | 7,49 | Araranguá | Manhã Criminal |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Armazém | Manhã Criminal |
1 | NEIVAIR ANTUNES DA CRUZ | 8,00 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
1 | SOFIA SCHAPPO | 8,81 | Biguaçu | Manhã Criminal |
2 | AMILCAR GABRIEL CESTARI DE SOUZA | 8,48 | Biguaçu | Manhã Criminal |
3 | PEDRO LINDOMAR SIQUEIRA | 8,41 | Biguaçu | Manhã Criminal |
4 | HENRIQUE AFONSO ANDERSSON | 8,19 | Biguaçu | Manhã Criminal |
5 | GABRIEL PETRY DOS SANTOS | 7,89 | Biguaçu | Manhã Criminal |
1 | GIULIA DOS ANJOS CREMA | 7,59 | Blumenau | Manhã Criminal |
1 | RAPHAEL MENEGAZ | 8,64 | Bom Retiro | Manhã Criminal |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
1 | SAMANTHA MACEDO LANG | 8,10 | Brusque | Manhã Criminal |
1 | LILIAN LIMA FERREIRA | 8,30 | Campos Novos | Manhã Criminal |
1 | BRUNO DE OLIVEIRA TITON | 7,82 | Canoinhas | Manhã Criminal |
1 | JOANNA LUÍSA MILESQUI WILBERT | 7,37 | Capinzal | Manhã Criminal |
1 | VANESSA DUARTE DE SOUZA | 9,30 | Capital | Manhã Criminal |
2 | NADYNE FERREIRA FARIAS | 9,21 | Capital | Manhã Criminal |
3 | ALINE ROSA DE OLIVEIRA | 9,02 | Capital | Manhã Criminal |
4 | STEFANNI STEGEMANN | 8,59 | Capital | Manhã Criminal |
5 | LEILA PAULA DE SOUZA VIANA | 8,53 | Capital | Manhã Criminal |
6 | DANIELE APARECIDA MONARI PINTO | 7,56 | Capital | Manhã Criminal |
7 | ALLAN DA COSTA OLIVEIRA | 7,55 | Capital | Manhã Criminal |
1 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
1 | NICOLE GABRIELE FABRÍCIO DE LIZ | 9,34 | Concórdia | Manhã Criminal |
1 | BRENDA LACOWICTZ XAVIER | 9,33 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
2 | GUSTAVO COELHO DA SILVA | 8,60 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
3 | TAMIRES DOS SANTOS PATRÍCIO | 6,88 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
1 | JOÃO VICTOR FONSECA | 8,45 | Curitibanos | Manhã Criminal |
2 | LÍVIA MARIA VEZARO MARODIN | 8,44 | Curitibanos | Manhã Criminal |
3 | HELENA ROSA BOSSARDI | 8,25 | Curitibanos | Manhã Criminal |
4 | IZABEL CAROLINE FERREIRA | 7,89 | Curitibanos | Manhã Criminal |
1 | JAQUELINE LUNARDI LUDWIG | 7,70 | Descanso | Manhã Criminal |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,30 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
2 | CRISTIANO DUARTE DOS SANTOS | 7,74 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
3 | RAFAELA PEREIRA | 7,72 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
4 | JANAINA APARECIDA MATOS FERREIRA GALVÃO | 7,06 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
1 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Manhã Criminal |
1 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
2 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
1 | JHULIE CAMPOS MARTINS | 8,63 | Imbituba | Manhã Criminal |
2 | GABRIELA LIDUINO LEONEL | 8,58 | Imbituba | Manhã Criminal |
3 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,46 | Imbituba | Manhã Criminal |
4 | HELOISA PIEMONTEZ PETRASSEM | 8,21 | Imbituba | Manhã Criminal |
5 | CAUAN NORONHA DE MOURA | 7,79 | Imbituba | Manhã Criminal |
6 | HELENA YILDIRIANE FRANCO | 8,39 | Imbituba | Manhã Criminal |
1 | BEATRIZ CORREA VILHENA | 9,23 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
2 | KOROÚL ARAÚJO DOS SANTOS MENDES | 7,52 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
1 | BRUNA EDUARDA DA CRUZ | 8,46 | Joaçaba | Manhã Criminal |
2 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Joaçaba | Manhã Criminal |
3 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Joaçaba | Manhã Criminal |
1 | GABRIELA LIBANO ALVES LOCK | 7,96 | Lages | Manhã Criminal |
1 | MARIA HELENA VICENTE DE SOUZA | 9,00 | Laguna | Manhã Criminal |
2 | POLLYANA COSTA MADALENA | 8,40 | Laguna | Manhã Criminal |
3 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Laguna | Manhã Criminal |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Lauro Muller | Manhã Criminal |
1 | ANDERSON EDUARDO GREIN | 8,48 | Mafra | Manhã Criminal |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Orleans | Manhã Criminal |
2 | ROBERTH MARQUES SELINGER | 7,22 | Orleans | Manhã Criminal |
1 | VANESSA DUARTE DE SOUZA | 9,30 | Palhoça | Manhã Criminal |
2 | LAIZA GEOVANA DE SOUZA DELFINO | 8,69 | Palhoça | Manhã Criminal |
3 | ALANY SUELLEN TORQUATRO DA SILVA | 7,61 | Palhoça | Manhã Criminal |
4 | VICTORIA FAGUNDES MARTINS | 7,33 | Palhoça | Manhã Criminal |
5 | EDUARDA BARBOSA FLORES | 6,00 | Palhoça | Manhã Criminal |
6 | CATHARINA DE CAMARGO SCHMIDT | 8,57 | Palhoça | Manhã Criminal |
1 | BERNARDO LUIZ WEBER CICHELERO | 7,78 | Pinhalzinho | Manhã Criminal |
1 | LUCAS PERES ANTUNES | 6,90 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
1 | LEONARDO DRECKSLER | 9,00 | Porto União | Manhã Criminal |
1 | MILENA FERREIRA DE LIMA | 9,43 | Rio Negrinho | Manhã Criminal |
1 | FRANCISTHAMIRES MARQUES DE SOUSA | 7,39 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Criminal |
1 | RENAN JIENTARA DIAS | 8,55 | Santa Cecília | Manhã Criminal |
1 | KAILA RAISSA ALTMANN ALVES DE RAMOS | 9,14 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
1 | MARINA GODOY RICHTER | 9,00 | São Carlos | Manhã Criminal |
2 | ANA CLAUDIA SEHN | 8,80 | São Carlos | Manhã Criminal |
3 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,90 | São Carlos | Manhã Criminal |
1 | VANESSA DUARTE DE SOUZA | 9,30 | São José | Manhã Criminal |
2 | SUELEN DE ANDRADE MIRANDA | 9,16 | São José | Manhã Criminal |
3 | JULIANA MARQUES | 9,04 | São José | Manhã Criminal |
4 | LEILA PAULA DE SOUZA VIANA | 8,53 | São José | Manhã Criminal |
5 | BERNARDO MOREIRA KEMPER | 8,49 | São José | Manhã Criminal |
6 | YASMIN BREGERON FLORES | 8,28 | São José | Manhã Criminal |
7 | ISABELA CORADINI CAMPOS | 7,66 | São José | Manhã Criminal |
8 | FRANCISTHAMIRES MARQUES DE SOUSA | 7,39 | São José | Manhã Criminal |
1 | GABRIELI SPRANDEL PATEL | 8,10 | São José do Cedro | Manhã Criminal |
1 | BRUNA PAGANI | 9,19 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
2 | GABRIELA POLETTI DE MACEDO | 9,16 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
1 | ADRIELE DE BORBA AGOSTINHO | 8,62 | Sombrio | Manhã Criminal |
2 | LUCAS DE BORBA WITT | 7,67 | Sombrio | Manhã Criminal |
1 | MARIA EDUARDA RONCHI | 8,92 | Taió | Manhã Criminal |
1 | NAELLI CRISTINA DA ROSA | 8,02 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
1 | WINICIUS MEDEIROS SIMON | 8,80 | Tubarão | Manhã Criminal |
2 | LARISSA RAMOS GONCALVES | 8,51 | Tubarão | Manhã Criminal |
3 | ARTHUR MOTTA DE MEDEIROS | 8,30 | Tubarão | Manhã Criminal |
4 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Tubarão | Manhã Criminal |
1 | LIDIANE STEDILLE | 8,50 | Videira | Manhã Criminal |
2 | MONIKE MEIRELES | 8,30 | Videira | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GUILHERME OLIVEIRA LUIZ | 7,85 | Araranguá | Tarde Civil |
2 | MIKAEL CHAQUETE RAMOS | 7,66 | Araranguá | Tarde Civil |
3 | LEONARDO VIEIRA HENRIQUE | 7,49 | Araranguá | Tarde Civil |
4 | EMANUELA FERREIRA DE MELO | 7,17 | Araranguá | Tarde Civil |
5 | ANNE VITÓRIA DE SOUZA BORGES | 6,96 | Araranguá | Tarde Civil |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Armazém | Tarde Civil |
1 | SOFIA SCHAPPO | 8,81 | Biguaçu | Tarde Civil |
2 | PEDRO LINDOMAR SIQUEIRA | 8,41 | Biguaçu | Tarde Civil |
3 | HENRIQUE AFONSO ANDERSSON | 8,19 | Biguaçu | Tarde Civil |
4 | GABRIEL PETRY DOS SANTOS | 7,89 | Biguaçu | Tarde Civil |
1 | BERNARDO FELIPE DA SILVA | 8,03 | Blumenau | Tarde Civil |
2 | DIOGO EDUARDO KRUEGER | 7,93 | Blumenau | Tarde Civil |
3 | EDSON LUCAS WARMLING SOUSA | 7,91 | Blumenau | Tarde Civil |
4 | KAUAN ALEX DA SILVA | 7,90 | Blumenau | Tarde Civil |
5 | ANA PAULA DOS SANTOS | 7,78 | Blumenau | Tarde Civil |
6 | GIULIA DOS ANJOS CREMA | 7,59 | Blumenau | Tarde Civil |
1 | RAPHAEL MENEGAZ | 8,64 | Bom Retiro | Tarde Civil |
1 | CRISTIANE VIEIRA VERONÊZ | 8,58 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | WILLANNA CRISTINA GOMES CORDEIRO | 7,71 | Brusque | Tarde Civil |
1 | MICAEL DE JESUS MATOS | 7,07 | Campo Belo do Sul | Tarde Civil |
1 | LILIAN LIMA FERREIRA | 8,30 | Campos Novos | Tarde Civil |
1 | CARLOS HENRIQUE ORIBKA ARNDT | 9,71 | Canoinhas | Tarde Civil |
2 | ALANA LAÍS KIESKI | 8,16 | Canoinhas | Tarde Civil |
3 | BRUNO DE OLIVEIRA TITON | 7,82 | Canoinhas | Tarde Civil |
1 | JOANNA LUÍSA MILESQUI WILBERT | 7,37 | Capinzal | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA CARDOSO DA ROCHA | 9,45 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
2 | FRANCIELE DA SILVA DE OLIVEIRA | 8,85 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
3 | LUIZA RAMOS BRAUN GARCIA | 8,30 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
4 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
5 | IRIS SILVA DA ROSA | 8,10 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | BRENDA LACOWICTZ XAVIER | 9,33 | Correia Pinto | Tarde Civil |
2 | GUSTAVO COELHO DA SILVA | 8,60 | Correia Pinto | Tarde Civil |
3 | TAMIRES DOS SANTOS PATRÍCIO | 6,88 | Correia Pinto | Tarde Civil |
1 | RENATA RIBEIRO | 8,46 | Curitibanos | Tarde Civil |
2 | JOÃO VICTOR FONSECA | 8,45 | Curitibanos | Tarde Civil |
3 | LÍVIA MARIA VEZARO MARODIN | 8,44 | Curitibanos | Tarde Civil |
4 | HELENA ROSA BOSSARDI | 8,25 | Curitibanos | Tarde Civil |
5 | IZABEL CAROLINE FERREIRA | 7,89 | Curitibanos | Tarde Civil |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,30 | Fraiburgo | Tarde Civil |
2 | FRANCIEL PALHANO ALVES DE FARIAS | 8,18 | Fraiburgo | Tarde Civil |
3 | CRISTIANO DUARTE DOS SANTOS | 7,74 | Fraiburgo | Tarde Civil |
4 | RAFAELA PEREIRA | 7,72 | Fraiburgo | Tarde Civil |
5 | JANAINA APARECIDA MATOS FERREIRA GALVÃO | 7,06 | Fraiburgo | Tarde Civil |
1 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | BERNARDO FELIPE DA SILVA | 8,03 | Gaspar | Tarde Civil |
2 | ANTONIO | 7,47 | Gaspar | Tarde Civil |
1 | LARISSA DALPIVA | 9,20 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
2 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
3 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
1 | EDUARDA COSTA RAMOS | 8,59 | Imbituba | Tarde Civil |
2 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,46 | Imbituba | Tarde Civil |
3 | HELOISA PIEMONTEZ PETRASSEM | 8,21 | Imbituba | Tarde Civil |
4 | CAUAN NORONHA DE MOURA | 7,79 | Imbituba | Tarde Civil |
5 | HELENA YILDIRIANE FRANCO | 8,39 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | ADRIEL FRITSCH DE OLIVEIRA | 8,98 | Jaraguá do Sul | Tarde Civil |
2 | AMANDA SCHIOCHET | 8,17 | Jaraguá do Sul | Tarde Civil |
1 | LARISSA DALPIVA | 9,20 | Joaçaba | Tarde Civil |
2 | MARIANA DA MOTTA | 8,60 | Joaçaba | Tarde Civil |
3 | MARIA EDUARDA MARESCH WEILER | 8,00 | Joaçaba | Tarde Civil |
4 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Joaçaba | Tarde Civil |
1 | GUSTAVO COELHO DA SILVA | 8,60 | Lages | Tarde Civil |
2 | FABRICIO CARDOSO DE SOUZA WORMSBECKER | 8,50 | Lages | Tarde Civil |
3 | JUSSARA CRISTINA MARIA SANTOS SOUSA | 8,37 | Lages | Tarde Civil |
4 | AMANDA E SÁ | 7,68 | Lages | Tarde Civil |
5 | LUAN SCHUMACKER SILVA SOARES | 8,24 | Lages | Tarde Civil |
1 | ANA CAROLINE SCREMIN KIRCHNER | 8,92 | Laguna | Tarde Civil |
2 | JOÃO GABRIEL DE CARVALHO JULIO | 8,75 | Laguna | Tarde Civil |
3 | POLLYANA COSTA MADALENA | 8,40 | Laguna | Tarde Civil |
4 | DIOGO ANTONIO BERNARDO | 8,29 | Laguna | Tarde Civil |
5 | PEDRO PREVE COSTA DE SOUZA | 8,23 | Laguna | Tarde Civil |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Lauro Muller | Tarde Civil |
1 | ANDERSON EDUARDO GREIN | 8,48 | Mafra | Tarde Civil |
1 | FRANCIELI SIMIONI | 8,30 | Maravilha | Tarde Civil |
1 | LARA PIUCO FIGUEIREDO | 7,38 | Orleans | Tarde Civil |
2 | ROBERTH MARQUES SELINGER | 7,22 | Orleans | Tarde Civil |
1 | MARIANA MARCHIORI | 9,08 | Palhoça | Tarde Civil |
2 | LARISSA LUIZA FERREIRA BARBOSA | 8,83 | Palhoça | Tarde Civil |
3 | RHANYA DOS SANTOS FERNANDES | 8,70 | Palhoça | Tarde Civil |
4 | LAIZA GEOVANA DE SOUZA DELFINO | 8,69 | Palhoça | Tarde Civil |
5 | AMANDA ARAÚJO DE ALMEIDA | 8,52 | Palhoça | Tarde Civil |
6 | GUILHERME AUGUSTO FREITAS DONIAK | 8,51 | Palhoça | Tarde Civil |
7 | SAMUEL DE CARVALHO ANTUNES | 8,38 | Palhoça | Tarde Civil |
8 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,36 | Palhoça | Tarde Civil |
9 | ISABELLE DA SILVA PEREIRA | 8,00 | Palhoça | Tarde Civil |
10 | ALANY SUELLEN TORQUATRO DA SILVA | 7,61 | Palhoça | Tarde Civil |
11 | EDUARDA BARBOSA FLORES | 6,00 | Palhoça | Tarde Civil |
12 | CATHARINA DE CAMARGO SCHMIDT | 8,57 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | BERNARDO LUIZ WEBER CICHELERO | 7,78 | Pinhalzinho | Tarde Civil |
1 | LUCAS PERES ANTUNES | 6,90 | Ponte Serrada | Tarde Civil |
1 | LEONARDO DRECKSLER | 9,00 | Porto União | Tarde Civil |
2 | ALANA LAÍS KIESKI | 8,16 | Porto União | Tarde Civil |
1 | MAIELI RAVANELLO | 8,52 | Quilombo | Tarde Civil |
1 | MILENA FERREIRA DE LIMA | 9,43 | Rio Negrinho | Tarde Civil |
2 | NADIA LUANA RIBEIRO DA SILVA | 8,82 | Rio Negrinho | Tarde Civil |
3 | GUSTAVO BAIER | 8,73 | Rio Negrinho | Tarde Civil |
1 | LARISSA LUIZA FERREIRA BARBOSA | 8,83 | S. Amaro da Imperatriz | Tarde Civil |
1 | RENAN JIENTARA DIAS | 8,55 | Santa Cecília | Tarde Civil |
1 | KAILA RAISSA ALTMANN ALVES DE RAMOS | 9,14 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
2 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 8,49 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
1 | MARINA GODOY RICHTER | 9,00 | São Carlos | Tarde Civil |
2 | ANA CLAUDIA SEHN | 8,80 | São Carlos | Tarde Civil |
1 | GABRIEL DA ROSA DALAPRIA | 8,62 | São José | Tarde Civil |
2 | AMANDA ARAÚJO DE ALMEIDA | 8,52 | São José | Tarde Civil |
3 | GUILHERME AUGUSTO FREITAS DONIAK | 8,51 | São José | Tarde Civil |
4 | BERNARDO MOREIRA KEMPER | 8,49 | São José | Tarde Civil |
5 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,36 | São José | Tarde Civil |
6 | ISABELA CORADINI CAMPOS | 7,66 | São José | Tarde Civil |
7 | HENRIQUE FLÔRES DA SILVA | 6,47 | São José | Tarde Civil |
1 | GABRIELI SPRANDEL PATEL | 8,10 | São José do Cedro | Tarde Civil |
1 | BRUNA PAGANI | 9,19 | São Lourenço do Oeste | Tarde Civil |
2 | GABRIELA POLETTI DE MACEDO | 9,16 | São Lourenço do Oeste | Tarde Civil |
3 | KAIO CARDOSO | 9,05 | São Lourenço do Oeste | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA RONCHI | 8,92 | Taió | Tarde Civil |
1 | NAELLI CRISTINA DA ROSA | 8,02 | Trombudo Central | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA CARDOSO DA ROCHA | 9,45 | Tubarão | Tarde Civil |
