Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Administração - 180/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE PEREIRA DA CRUZ | 9,42 | Blumenau | Única |
1 | JULIANA SARTORI | 9,77 | Capital | Única |
2 | THAIS AMARAL MACEDO | 9,74 | Capital | Única |
3 | JÚLIA ROCHA DOS SANTOS | 9,67 | Capital | Única |
4 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Capital | Única |
5 | ISABELA MARQUES KUMER | 9,19 | Capital | Única |
6 | DANIELLA SOUSA FERREIRA | 8,99 | Capital | Única |
7 | MARIA EDUARDA MARTINS | 8,98 | Capital | Única |
8 | MYLENE NUNES FARIAS | 8,94 | Capital | Única |
9 | ÉRIKA MARIHÁ DA SILVA FLÔRES | 8,90 | Capital | Única |
10 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,90 | Capital | Única |
11 | IZIS DE SOUZA PEREIRA | 8,89 | Capital | Única |
12 | KAINÃ DOS SANTOS MAFRA | 8,87 | Capital | Única |
13 | LEILANE DUARTE | 8,84 | Capital | Única |
14 | GILBERTO DO COUTO SANTOS | 8,83 | Capital | Única |
15 | JOSEMARA DA SILVA | 8,82 | Capital | Única |
16 | JANSELMA FIGUEIREDO JOSÉ | 8,80 | Capital | Única |
17 | NATÁLIA MENDES DA CONCEIÇÃO | 8,79 | Capital | Única |
18 | PEDRO MATEUS AFONSO | 8,73 | Capital | Única |
19 | JULIA OLUWAKEMI BERNHARDT FIFO | 8,64 | Capital | Única |
20 | PEDRO HOCHSTEINER | 8,62 | Capital | Única |
21 | MARIA EDUARDA DIAS DE OLIVEIRA | 8,59 | Capital | Única |
22 | ROSELI NILMA MARTINS DOS SANTOS | 8,33 | Capital | Única |
23 | LAÍS CRISTINI DALLABRIDA | 8,28 | Capital | Única |
24 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | 8,27 | Capital | Única |
25 | RAUL KAMMERS | 8,22 | Capital | Única |
26 | LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA | 8,20 | Capital | Única |
27 | AMANDA MARTINS DA SILVA XAVIER | 8,19 | Capital | Única |
28 | DOMINGAS KALESSO CHINGUI JÚLIO CALUEIO | 8,15 | Capital | Única |
29 | CRISTINA DE SOUSA GALLOTTI | 8,03 | Capital | Única |
30 | MICHELLE FRANCINI BARBOSA | 7,88 | Capital | Única |
31 | TÁSSIA LIANE DE ALMEIDA DE MOURA | 7,81 | Capital | Única |
32 | ANA BEATRIZ JACQUES | 7,65 | Capital | Única |
33 | MATTHEUS FERREIRA LIMA | 7,59 | Capital | Única |
34 | NATHÁSSIA TEIXEIRA PIRATA SILVA | 7,00 | Capital | Única |
35 | CLÁUDIA CAZUNI BRESOLIN | 9,27 | Capital | Única |
1 | GILBERTO DO COUTO SANTOS | 8,83 | Lages | Única |
2 | EMILLY ANGELO ARCENIO | 7,78 | Lages | Única |
1 | JULIANA SARTORI | 9,77 | Palhoça | Única |
2 | THAIS AMARAL MACEDO | 9,74 | Palhoça | Única |
3 | ÉRIKA MARIHÁ DA SILVA FLÔRES | 8,90 | Palhoça | Única |
4 | IZIS DE SOUZA PEREIRA | 8,89 | Palhoça | Única |
5 | LEILANE DUARTE | 8,84 | Palhoça | Única |
6 | GILBERTO DO COUTO SANTOS | 8,83 | Palhoça | Única |
7 | JOSEMARA DA SILVA | 8,82 | Palhoça | Única |
8 | CLAUDIO MACIEL SILVA DE SOUSA | 8,69 | Palhoça | Única |
9 | ROSELI NILMA MARTINS DOS SANTOS | 8,33 | Palhoça | Única |
10 | HUGO RAPHAEL DA COSTA MAIA | 8,20 | Palhoça | Única |
11 | LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA | 8,20 | Palhoça | Única |
12 | AMANDA MARTINS DA SILVA XAVIER | 8,19 | Palhoça | Única |
13 | TÁSSIA LIANE DE ALMEIDA DE MOURA | 7,81 | Palhoça | Única |
14 | EMILLY ANGELO ARCENIO | 7,78 | Palhoça | Única |
1 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | Penha | Única |
2 | EMILLY ANGELO ARCENIO | 7,78 | Penha | Única |
1 | ALYSSAMA DE DEUS VIEIRA MACHADO | 9,40 | São Bento do Sul | Única |
}