Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Arquitetura - 181/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA CARVALHO DE MOURA | 9,13 | Capital | Única |
2 | NATÁLIA SAGAZ | 9,01 | Capital | Única |
3 | MIGUEL PHILIPPI NOBRE | 9,01 | Capital | Única |
4 | NADINE MARTIGNAGO SALEH | 8,72 | Capital | Única |
5 | HAMILTON BINATO JUNIOR | 8,40 | Capital | Única |
}