Aprovados Cadastro de Reserva - Graduação em Direito - 129/2025
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Manhã Criminal |
2 | SAYANE TOMASI ELIAS | 8,81 | Araranguá | Manhã Criminal |
3 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Manhã Criminal |
4 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Manhã Criminal |
5 | BARBARA JOSE URBANO MENDES | 9,36 | Araranguá | Manhã Criminal |
1 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,33 | Blumenau | Manhã Criminal |
2 | CRISTIANE RIBEIRO | 8,27 | Blumenau | Manhã Criminal |
3 | ANA CLARA GRASEL GAUER | 8,02 | Blumenau | Manhã Criminal |
4 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Criminal |
5 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Manhã Criminal |
1 | MATHEUS DALLAGNOL BATISTA | 8,32 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
2 | HELOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANELATO | 8,13 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
3 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Criminal |
1 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS DOS REIS | 7,60 | Capinzal | Manhã Criminal |
1 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,33 | Capital | Manhã Criminal |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
1 | ISABELLY RIBEIRO | 8,20 | Catanduvas | Manhã Criminal |
1 | REBECA SILVA DE OLIVEIRA | 8,53 | Chapecó | Manhã Criminal |
2 | BARBARA ELOISA BISON | 8,50 | Chapecó | Manhã Criminal |
3 | CARLOS EDUARDO QUADROS DENARDIN | 8,49 | Chapecó | Manhã Criminal |
4 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Manhã Criminal |
5 | JAQUELINE SUELEN GAUDÊNCIO PEREIRA PUTZEL | 7,92 | Chapecó | Manhã Criminal |
6 | BRUNA FREITAS | 7,70 | Chapecó | Manhã Criminal |
7 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Chapecó | Manhã Criminal |
1 | JOEL PAGLIOSA | 6,70 | Concórdia | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Manhã Criminal |
1 | TAINARA CLAUDINO RODRIGUES | 8,32 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
1 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Manhã Criminal |
1 | VINICIUS PONTES XAVIER | 9,20 | Curitibanos | Manhã Criminal |
2 | GIOVANA ZANOTTO CARVALHO | 8,65 | Curitibanos | Manhã Criminal |
3 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Criminal |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
2 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Gaspar | Manhã Criminal |
1 | HENRIQUE SHMOLLER | 6,41 | Guaramirim | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Imaruí | Manhã Criminal |
1 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Manhã Criminal |
2 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Criminal |
3 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Criminal |
1 | CRISTIANE RIBEIRO | 8,27 | Indaial | Manhã Criminal |
1 | SAMUEL BRANDÃO DA SILVA | 9,02 | Itajaí | Manhã Criminal |
2 | FABIO LUIZ FELICIO | 8,81 | Itajaí | Manhã Criminal |
3 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Criminal |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Ituporanga | Manhã Criminal |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Manhã Criminal |
1 | HENRIQUE SHMOLLER | 6,41 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
1 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Manhã Criminal |
2 | BETÂNIA PAES DE BARROS | 8,91 | Lages | Manhã Criminal |
3 | ERICK MORAES DE CAMPOS | 8,51 | Lages | Manhã Criminal |
4 | GIOVANA DE JESUS DO PRADO | 8,42 | Lages | Manhã Criminal |
5 | TAINARA CLAUDINO RODRIGUES | 8,32 | Lages | Manhã Criminal |
6 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Manhã Criminal |
7 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Lages | Manhã Criminal |
1 | MARIA HELENA VICENTE DE SOUZA | 9,00 | Laguna | Manhã Criminal |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Manhã Criminal |
3 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Laguna | Manhã Criminal |
1 | ANA PAULA MACHADO DE MELO | 7,50 | Mondaí | Manhã Criminal |
1 | HENRIQUE DRESSEL OBREGÃO | 7,74 | Navegantes | Manhã Criminal |
2 | JOAO VITOR FLOR | 7,22 | Navegantes | Manhã Criminal |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Manhã Criminal |
2 | JENNIFER PIVA FERREIRA | 8,46 | Orleans | Manhã Criminal |
3 | HELOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANELATO | 8,13 | Orleans | Manhã Criminal |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
2 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Criminal |
2 | MATHIAS KONRAD SCHORR | 9,19 | Porto União | Manhã Criminal |
3 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Manhã Criminal |
1 | GIOVANA DA SILVA DALLABONA | 7,59 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
2 | JOSÉ AIRTON LUNELLI | 7,49 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Manhã Criminal |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Criminal |
1 | CARLOS HENRIQUE CORSO GUIMARÃES | 8,63 | São João Batista | Manhã Criminal |
1 | GABRIELA CRISTINA DE SOUZA | 8,38 | São José | Manhã Criminal |
2 | MAISA WALDRICH ROSAR | 8,31 | São José | Manhã Criminal |
1 | KAREN MACK STAHL | 9,40 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
1 | NATHALIA KAUANI CISERZA DELLA¿LIBERA | 7,76 | Seara | Manhã Criminal |
1 | MANUELA DE OLIVEIRA ESPINDULA | 8,47 | Sombrio | Manhã Criminal |
2 | BRENDA DE MORAES LOPES RAMOS | 7,52 | Sombrio | Manhã Criminal |
1 | ISIS PINHEIRO DE VARGAS | 8,49 | Tijucas | Manhã Criminal |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
1 | NATHALY RODRIGUES NUNES | 8,61 | Tubarão | Manhã Criminal |
2 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Criminal |
3 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Criminal |
4 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Criminal |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Videira | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Xanxerê | Manhã Criminal |
2 | NATANY PAVONI BINOTTO | 8,30 | Xanxerê | Manhã Criminal |
3 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Xanxerê | Manhã Criminal |
1 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Criminal |
2 | LEDIANE DALLA COSTA | 7,80 | Xaxim | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Manhã Civil |
2 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Manhã Civil |
3 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Manhã Civil |
1 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Civil |
2 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Manhã Civil |
1 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Manhã Civil |
1 | SAMUEL BRANDÃO DA SILVA | 9,02 | Brusque | Manhã Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Civil |
1 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS DOS REIS | 7,60 | Capinzal | Manhã Civil |
1 | EMILY VICTORIA FERREIRA | 7,96 | Capital | Manhã Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | BARBARA ELOISA BISON | 8,50 | Chapecó | Manhã Civil |
2 | CARLOS EDUARDO QUADROS DENARDIN | 8,49 | Chapecó | Manhã Civil |
3 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Manhã Civil |
4 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Chapecó | Manhã Civil |
5 | LUCAS EURIDES CASALLI BEHNEM | 8,80 | Chapecó | Manhã Civil |
1 | JOEL PAGLIOSA | 6,70 | Concórdia | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Manhã Civil |
1 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Manhã Civil |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Civil |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Fraiburgo | Manhã Civil |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Civil |
1 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Manhã Civil |
2 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Civil |
3 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Civil |
1 | FABIO LUIZ FELICIO | 8,81 | Itajaí | Manhã Civil |
2 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Civil |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Manhã Civil |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Manhã Civil |
1 | ADAIANE RIBEIRO DE SOUSA | 9,68 | Joinville | Manhã Civil |
1 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Manhã Civil |
2 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Manhã Civil |
1 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Lauro Muller | Manhã Civil |
1 | HENRIQUE DRESSEL OBREGÃO | 7,74 | Navegantes | Manhã Civil |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Manhã Civil |
2 | JENNIFER PIVA FERREIRA | 8,46 | Orleans | Manhã Civil |
1 | ALLANA LUISA PESSOA DA SILVA | 7,04 | Papanduva | Manhã Civil |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Manhã Civil |
2 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Ponte Serrada | Manhã Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Civil |
2 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Manhã Civil |
1 | JOSÉ AIRTON LUNELLI | 7,49 | Rio do Sul | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Manhã Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
1 | MAISA WALDRICH ROSAR | 8,31 | São José | Manhã Civil |
1 | KAREN MACK STAHL | 9,40 | São Miguel do Oeste | Manhã Civil |
1 | NATHALIA KAUANI CISERZA DELLA¿LIBERA | 7,76 | Seara | Manhã Civil |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Civil |
1 | BRENDA DA ROCHA MIGUEL | 9,10 | Tubarão | Manhã Civil |
2 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Civil |
3 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Civil |
4 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Civil |
1 | MORGANA FENILI | 8,20 | Videira | Manhã Civil |
2 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Videira | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Xanxerê | Manhã Civil |
2 | LAUREN LUIZA WALKER DA SILVA | 8,70 | Xanxerê | Manhã Civil |
3 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Xanxerê | Manhã Civil |
1 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS MOSCON GARLET | 8,40 | Anchieta | Tarde Civil |
1 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Anita Garibaldi | Tarde Civil |
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Tarde Civil |
2 | ALLYNE CARDOSO COELHO | 9,10 | Araranguá | Tarde Civil |
3 | SAYANE TOMASI ELIAS | 8,81 | Araranguá | Tarde Civil |
4 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Tarde Civil |
5 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Tarde Civil |
6 | BARBARA JOSE URBANO MENDES | 9,36 | Araranguá | Tarde Civil |
1 | LUIS HENRIQUE PEREZ SILVEIRA | 7,56 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
2 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
3 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
1 | AYMEE LOUISE GORGES | 9,33 | Blumenau | Tarde Civil |
2 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Tarde Civil |
3 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Tarde Civil |
4 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Blumenau | Tarde Civil |
5 | MAIARA GABRIELA FATIMA BELINSKI | 6,75 | Blumenau | Tarde Civil |
1 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | ANNA LAURA DE LIMA LAURENTINO | 8,44 | Campos Novos | Tarde Civil |
2 | LARISSA DE TOLEDO ROSA | 7,56 | Campos Novos | Tarde Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Tarde Civil |
1 | PAULO RONALDO WAMES | 8,50 | Capinzal | Tarde Civil |
2 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS DOS REIS | 7,60 | Capinzal | Tarde Civil |
1 | LORENA CRISLEY SOARES DE SOUZA | 8,28 | Capital | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | STHEFANY SANTIN DA SILVA | 8,80 | Chapecó | Tarde Civil |
2 | BARBARA ELOISA BISON | 8,50 | Chapecó | Tarde Civil |
3 | CARLOS EDUARDO QUADROS DENARDIN | 8,49 | Chapecó | Tarde Civil |
4 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Tarde Civil |
5 | LUCAS EURIDES CASALLI BEHNEM | 8,80 | Chapecó | Tarde Civil |
1 | JOEL PAGLIOSA | 6,70 | Concórdia | Tarde Civil |
1 | ALESSANDRA PIAIA SABADIN | 9,70 | Coronel Freitas | Tarde Civil |
2 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Tarde Civil |
1 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Tarde Civil |
2 | TALITA MENDES DUARTE | 3,35 | Criciúma | Tarde Civil |
3 | TALITA MENDES DUARTE | 3,35 | Criciúma | Tarde Civil |
1 | GIOVANA ZANOTTO CARVALHO | 8,65 | Curitibanos | Tarde Civil |
2 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Tarde Civil |
1 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Fraiburgo | Tarde Civil |
2 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Tarde Civil |
3 | PATRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS | 7,52 | Fraiburgo | Tarde Civil |
1 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Gaspar | Tarde Civil |
2 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Gaspar | Tarde Civil |
3 | MAIARA GABRIELA FATIMA BELINSKI | 6,75 | Gaspar | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Imaruí | Tarde Civil |
1 | SOFIA SILVEIRA MARTINS | 9,64 | Imbituba | Tarde Civil |
2 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Tarde Civil |
3 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Tarde Civil |
4 | GABRIELA GUEDES NASCIMENTO | 8,84 | Imbituba | Tarde Civil |
5 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Indaial | Tarde Civil |
1 | SAMUEL BRANDÃO DA SILVA | 9,02 | Itajaí | Tarde Civil |
2 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Tarde Civil |
3 | WELLINGTON RICARDO RODRIGUES BORGES | 8,02 | Itajaí | Tarde Civil |
4 | LUIS HENRIQUE PEREZ SILVEIRA | 7,56 | Itajaí | Tarde Civil |
5 | MARIA GILSSÍLA MORAIS PEREIRA | 7,00 | Itajaí | Tarde Civil |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Tarde Civil |
2 | ERICK CAMARGO DE ALMEIDA | 8,08 | Itapoá | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Ituporanga | Tarde Civil |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Tarde Civil |
1 | WILLIAM DE ALMENAU | 7,56 | Joinville | Tarde Civil |
1 | AMANDA AUGUSTINHO SOUZA TELES | 9,43 | Lages | Tarde Civil |
2 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Tarde Civil |
3 | ALINE SAMARA DIAS | 8,88 | Lages | Tarde Civil |
4 | JOÃO VITOR HULLER DE QUADRA | 8,70 | Lages | Tarde Civil |
5 | ANA LUIZA SOUZA KUSTER | 8,31 | Lages | Tarde Civil |
6 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Tarde Civil |
2 | CAROLINE MOREIRA DE AMORIM | 8,31 | Laguna | Tarde Civil |
1 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Tarde Civil |
1 | JÚLIA NAOMI SHIMOSATO | 9,94 | Palhoça | Tarde Civil |
2 | AMÁBILE BOTELHO DE SOUZA | 9,10 | Palhoça | Tarde Civil |
3 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS | 8,67 | Palhoça | Tarde Civil |
4 | NICHOLAS GRASSI MARTINS | 8,41 | Palhoça | Tarde Civil |
5 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Palhoça | Tarde Civil |
6 | IRIEL DA SILVA ALBANO | 7,56 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | ALLANA LUISA PESSOA DA SILVA | 7,04 | Papanduva | Tarde Civil |
1 | DAIANE DE AVILA ALVES MARCHI | 9,02 | Penha | Tarde Civil |
2 | MARIA HELENA SBORZ | 7,39 | Penha | Tarde Civil |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Tarde Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Tarde Civil |
2 | MATHIAS KONRAD SCHORR | 9,19 | Porto União | Tarde Civil |
3 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Tarde Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Tarde Civil |
1 | GIOVANA DA SILVA DALLABONA | 7,59 | Rio do Sul | Tarde Civil |
2 | JOSÉ AIRTON LUNELLI | 7,49 | Rio do Sul | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
2 | ISABELLE SENN | 9,05 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
3 | VITÓRIA BIANCA VOLPI | 8,92 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Tarde Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Tarde Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
1 | CARLOS HENRIQUE CORSO GUIMARÃES | 8,63 | São João Batista | Tarde Civil |
1 | JOÃO PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | 9,69 | São José | Tarde Civil |
2 | BRUNA CORREIA MACHADO | 8,53 | São José | Tarde Civil |
3 | ANA CLAUDIA MIRANDA | 8,41 | São José | Tarde Civil |
4 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | São José | Tarde Civil |
1 | KAREN MACK STAHL | 9,40 | São Miguel do Oeste | Tarde Civil |
2 | ANA PAULA MACHADO DE MELO | 7,50 | São Miguel do Oeste | Tarde Civil |
1 | NATHALIA KAUANI CISERZA DELLA¿LIBERA | 7,76 | Seara | Tarde Civil |
1 | BRENDA DE MORAES LOPES RAMOS | 7,52 | Sombrio | Tarde Civil |
2 | JANAINA MÔRO DA SILVA | 5,42 | Sombrio | Tarde Civil |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Tarde Civil |
1 | BRENDA DA ROCHA MIGUEL | 9,10 | Tubarão | Tarde Civil |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Tarde Civil |
3 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Tarde Civil |
1 | MARCUS VINÍCIUS PEREIRA SELAU | 8,70 | Turvo | Tarde Civil |
2 | EMILY VICTORIA FERREIRA | 7,96 | Turvo | Tarde Civil |
1 | MORGANA FENILI | 8,20 | Videira | Tarde Civil |
2 | MONIKE MEIRELES | 8,10 | Videira | Tarde Civil |
1 | GABRIELLI JHENIFER BRUNETTO BATISTEL | 9,40 | Xanxerê | Tarde Civil |
2 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Xanxerê | Tarde Civil |
3 | LAUREN LUIZA WALKER DA SILVA | 8,70 | Xanxerê | Tarde Civil |
4 | LEDIANE DALLA COSTA | 7,80 | Xanxerê | Tarde Civil |
5 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Xanxerê | Tarde Civil |
1 | GABRIELLI JHENIFER BRUNETTO BATISTEL | 9,40 | Xaxim | Tarde Civil |
2 | LEDIANE DALLA COSTA | 7,80 | Xaxim | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS MOSCON GARLET | 8,40 | Anchieta | Tarde Criminal |
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Tarde Criminal |
2 | ALLYNE CARDOSO COELHO | 9,10 | Araranguá | Tarde Criminal |
3 | SAYANE TOMASI ELIAS | 8,81 | Araranguá | Tarde Criminal |
4 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Tarde Criminal |
5 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Tarde Criminal |
6 | BARBARA JOSE URBANO MENDES | 9,36 | Araranguá | Tarde Criminal |
1 | MARIANA DE FÁTIMA ZANOTTO | 8,03 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
2 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
3 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
1 | IRIEL DA SILVA ALBANO | 7,56 | Biguaçu | Tarde Criminal |
1 | AYMEE LOUISE GORGES | 9,33 | Blumenau | Tarde Criminal |
2 | YAN FREITAS BATALHA | 8,52 | Blumenau | Tarde Criminal |
3 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,33 | Blumenau | Tarde Criminal |
4 | ANA CLARA GRASEL GAUER | 8,02 | Blumenau | Tarde Criminal |
5 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Tarde Criminal |
6 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Tarde Criminal |
7 | MAIARA GABRIELA FATIMA BELINSKI | 6,75 | Blumenau | Tarde Criminal |
1 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Tarde Criminal |
1 | BRUNA EDUARDA VENDLER | 8,60 | Campos Novos | Tarde Criminal |
2 | ANNA LAURA DE LIMA LAURENTINO | 8,44 | Campos Novos | Tarde Criminal |
3 | ISADORA TOLOMEOTTI PEREIRA | 7,62 | Campos Novos | Tarde Criminal |
4 | LARISSA DE TOLEDO ROSA | 7,56 | Campos Novos | Tarde Criminal |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Tarde Criminal |
1 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS DOS REIS | 7,60 | Capinzal | Tarde Criminal |
1 | LORENA CRISLEY SOARES DE SOUZA | 8,28 | Capital | Tarde Criminal |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
1 | ISABELLY RIBEIRO | 8,20 | Catanduvas | Tarde Criminal |
1 | STHEFANY SANTIN DA SILVA | 8,80 | Chapecó | Tarde Criminal |
2 | REBECA SILVA DE OLIVEIRA | 8,53 | Chapecó | Tarde Criminal |
3 | BARBARA ELOISA BISON | 8,50 | Chapecó | Tarde Criminal |
4 | CARLOS EDUARDO QUADROS DENARDIN | 8,49 | Chapecó | Tarde Criminal |
5 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Tarde Criminal |
1 | JOEL PAGLIOSA | 6,70 | Concórdia | Tarde Criminal |
1 | ALESSANDRA PIAIA SABADIN | 9,70 | Coronel Freitas | Tarde Criminal |
2 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Tarde Criminal |
1 | ARTHUR BITENCOURT DE SOUZA | 8,67 | Criciúma | Tarde Criminal |
2 | SARA GABRIELY NUNES DA SILVA | 8,27 | Criciúma | Tarde Criminal |
3 | EMILY VICTORIA FERREIRA | 7,96 | Criciúma | Tarde Criminal |
4 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Tarde Criminal |
5 | TALITA MENDES DUARTE | 3,35 | Criciúma | Tarde Criminal |
