Aprovados - Cotas Raciais Direito 274 2022
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | VALCLEIDSON SANTOS ALMEIDA | 8,02 | Araquari | Manhã Criminal |
1 | NATHALIA SANTOS MAGALHAES | 7,54 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
1 | ALICIA MARIA | 9,10 | Biguaçu | Manhã Criminal |
1 | ALICIA MARIA | 9,10 | Capital | Manhã Criminal |
2 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | Capital | Manhã Criminal |
3 | FERNANDO LUCAS ESPÍNDOLA | 9,30 | Capital | Manhã Criminal |
4 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | Capital | Manhã Criminal |
1 | FRANCIELE LOURENÇO DOS SANTOS CASTILHO | 9,35 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
1 | NICOLE CARNERA DA SILVA | 8,80 | Herval D´ Oeste | Manhã Criminal |
1 | NICOLE CARNERA DA SILVA | 8,80 | Joaçaba | Manhã Criminal |
1 | VALCLEIDSON SANTOS ALMEIDA | 8,02 | Joinville | Manhã Criminal |
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | São José | Manhã Criminal |
2 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | São José | Manhã Criminal |
1 | AMANDA ALMEIDA RADECH | 9,36 | Videira | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | VALCLEIDSON SANTOS ALMEIDA | 8,02 | Araquari | Tarde Criminal |
1 | NATHALIA SANTOS MAGALHAES | 7,54 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | Capital | Tarde Criminal |
2 | AMARILHO KRUGER | 9,00 | Capital | Tarde Criminal |
3 | VITOR DE FREITAS CAMPOS | 8,75 | Capital | Tarde Criminal |
4 | FERNANDO LUCAS ESPÍNDOLA | 9,30 | Capital | Tarde Criminal |
5 | THAYS CALDAS MAFRA RAMOS | 8,64 | Capital | Tarde Criminal |
6 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | Capital | Tarde Criminal |
1 | NICOLE CARNERA DA SILVA | 8,80 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
1 | VALCLEIDSON SANTOS ALMEIDA | 8,02 | Joinville | Tarde Criminal |
1 | ALICIA MARIA | 9,10 | São José | Tarde Criminal |
2 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | São José | Tarde Criminal |
3 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | São José | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | Capital | Manhã Civil |
2 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | Capital | Manhã Civil |
1 | FRANCIELE LOURENÇO DOS SANTOS CASTILHO | 9,35 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | NICOLE CARNERA DA SILVA | 8,80 | Joaçaba | Manhã Civil |
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | São José | Manhã Civil |
2 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | São José | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | Capital | Tarde Civil |
2 | AMARILHO KRUGER | 9,00 | Capital | Tarde Civil |
3 | VITOR DE FREITAS CAMPOS | 8,75 | Capital | Tarde Civil |
4 | THAYS CALDAS MAFRA RAMOS | 8,64 | Capital | Tarde Civil |
5 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | Capital | Tarde Civil |
1 | WAGNER GERMANO DE SOUZA MATIAS | 8,33 | São José | Tarde Civil |
2 | LUANA CAROLINE ROCHA SILVA | 8,25 | São José | Tarde Civil |