Aprovados - Cotas Raciais Direito 083/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA PINHEIRO LEAL | 8,53 | Capital | Tarde Criminal |
2 | ISABELLY GOMES SIMÕES | 8,74 | Capital | Tarde Criminal |
3 | GREGORY FERNANDES DOS SANTOS | 9,10 | Capital | Tarde Criminal |
4 | ESTER | 9,50 | Capital | Tarde Criminal |
5 | FRANCISCO DA SILVA | 8,83 | Capital | Tarde Criminal |
6 | MYCHEL BALBINO DA SILVA DANIEL | 8,24 | Capital | Tarde Criminal |
7 | MARIA EDUARDA MARINHO DE SOUZA | 9,01 | Capital | Tarde Criminal |
1 | KAIANNY JANUÁRIO PERFEITO | 4,21 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | KAIANNY JANUÁRIO PERFEITO | 4,21 | Içara | Tarde Criminal |
1 | BRUNA BATISTA | 8,15 | Joinville | Tarde Criminal |
1 | CANANDA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 8,31 | Palhoça | Tarde Criminal |
1 | SAMANTHA PINHEIRO LEAL | 8,53 | São José | Tarde Criminal |
2 | CANANDA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 8,31 | São José | Tarde Criminal |
3 | FRANCISCO DA SILVA | 8,83 | São José | Tarde Criminal |
1 | HELOISA TAMARA DE JESUS | 7,50 | Videira | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA PINHEIRO LEAL | 8,53 | Capital | manhã Civil |
1 | BRUNA BATISTA | 8,15 | Joinville | manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA PINHEIRO LEAL | 8,53 | Capital | Tarde Civil |
2 | ISABELLY GOMES SIMÕES | 8,74 | Capital | Tarde Civil |
3 | MARIA EDUARDA MARINHO DE SOUZA | 9,01 | Capital | Tarde Civil |
4 | MARINA FRANÇA DA CRUZ | 9,38 | Capital | Tarde Civil |
1 | BRUNA BATISTA | 8,15 | Joinville | Tarde Civil |
1 | CANANDA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 8,31 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | LAURA SALGUEIRO DE CARVALHO | 9,05 | São José | Tarde Civil |
2 | CANANDA DANIELE MONTEIRO TEIXEIRA | 8,31 | São José | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GREGORY FERNANDES DOS SANTOS | 9,10 | Capital | Manhã Criminal |
2 | ESTER | 9,50 | Capital | Manhã Criminal |
3 | MYCHEL BALBINO DA SILVA DANIEL | 8,24 | Capital | Manhã Criminal |
1 | BRUNA BATISTA | 8,15 | Joinville | Manhã Criminal |