Aprovados - Cotas Raciais Direito - 237/2023
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Armazém | Manhã Civil |
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Braço do Norte | Manhã Civil |
1 | JESSICA PENA ALVES DE OLIVEIRA | 8,68 | Capital | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,88 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Criciúma | Manhã Civil |
2 | HELOISA TEIXEIRA DA SILVA | 8,13 | Criciúma | Manhã Civil |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Forquilhinha | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA ROHDEN VERGINIO | 6,86 | Lauro Muller | Manhã Civil |
1 | VICTÓRIA DUARTE VIEIRA | 8,53 | Palhoça | Manhã Civil |
1 | NANCI VIANA BORGES | 8,73 | Tubarão | Manhã Civil |
2 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Tubarão | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Armazém | Tarde Civil |
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | DEIVESON DOS SANTOS DE SANTANA | 8,50 | Capital | Tarde Civil |
2 | JESSICA PENA ALVES DE OLIVEIRA | 8,68 | Capital | Tarde Civil |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Criciúma | Tarde Civil |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Forquilhinha | Tarde Civil |
1 | RANGEL NATHAN MARIANO | 8,54 | Itajaí | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA ROHDEN VERGINIO | 6,86 | Lauro Muller | Tarde Civil |
1 | RANGEL NATHAN MARIANO | 8,54 | Navegantes | Tarde Civil |
1 | VICTÓRIA DUARTE VIEIRA | 8,53 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | NANCI VIANA BORGES | 8,73 | Tubarão | Tarde Civil |
2 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,88 | Tubarão | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Armazém | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Barra Velha | Tarde Criminal |
1 | DEIVESON DOS SANTOS DE SANTANA | 8,50 | Capital | Tarde Criminal |
2 | LEONNY FERREIRA BARBOSA | 8,03 | Capital | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Chapecó | Tarde Criminal |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Cunha Porã | Tarde Criminal |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Forquilhinha | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA ROHDEN VERGINIO | 6,86 | Lauro Muller | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Mondaí | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Pinhalzinho | Tarde Criminal |
1 | NANCI VIANA BORGES | 8,73 | Tubarão | Tarde Criminal |
2 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Tubarão | Tarde Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Xanxerê | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KETLYN ALICE DE OLIVEIRA BLASIUS | 8,00 | Armazém | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Barra Velha | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Chapecó | Manhã Criminal |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Criciúma | Manhã Criminal |
1 | MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | 6,58 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Joinville | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Pinhalzinho | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
1 | NANCI VIANA BORGES | 8,73 | Tubarão | Manhã Criminal |
1 | ANA LAURA GEHM DE CASTRO | 8,52 | Xanxerê | Manhã Criminal |