Aprovados - Cotas Raciais Graduação em Direito
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,13 | Brusque | Manhã Criminal |
1 | RENAN ARTHUR FERREIRA DA SILVA | 6,68 | Capital | Manhã Criminal |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Criciúma | Manhã Criminal |
2 | STEFANY INACIO DE OLIVEIRA | 4,82 | Criciúma | Manhã Criminal |
1 | RAFAEL DOS SANTOS PORTO | 7,06 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Içara | Manhã Criminal |
1 | MARIA ISABEL DA SILVA MACHADO | 7,57 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,13 | Brusque | Tarde Civil |
1 | BRUNA MAHEIRIE BARRETO | 8,34 | Capital | Tarde Civil |
2 | DANIELLE DE PAULA BRAZ | 7,99 | Capital | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,80 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Forquilhinha | Tarde Civil |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Içara | Tarde Civil |
1 | JOSÉ ROBERTO ROSA PEREIRA | 9,15 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | RAQUEL VALENTINI | 8,56 | Joinville | Tarde Civil |
1 | MARIA ISABEL DA SILVA MACHADO | 7,57 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,80 | Tubarão | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,13 | Brusque | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,80 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Criciúma | Manhã Civil |
2 | STEFANY INACIO DE OLIVEIRA | 4,82 | Criciúma | Manhã Civil |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Içara | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,13 | Brusque | Tarde Criminal |
1 | DANIELLE DE PAULA BRAZ | 7,99 | Capital | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,80 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Criciúma | Tarde Criminal |
2 | ESTER FERNANDES BARBOSA | 6,73 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | RAFAEL DOS SANTOS PORTO | 7,06 | Fraiburgo | Tarde Criminal |
1 | HEVILLYN BATISTA DA SILVA | 6,95 | Içara | Tarde Criminal |
2 | ESTER FERNANDES BARBOSA | 6,73 | Içara | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS | 8,80 | Tubarão | Tarde Criminal |