Aprovados - Direito 2018 - Comarcas de Imaruí, Mondaí, São Carlos e Pomerode
Geral por Pontos/Comarca - Manhã - Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALYCIA CARDOSO BRASIL | 8,17 | Imaruí | Manhã - Criminal |
2 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 7,92 | Imaruí | Manhã - Criminal |
1 | LETICIA FALLER | 6,90 | Mondaí | Manhã - Criminal |
1 | MARIA LETICIA FERNANDES | 7,37 | Pomerode | Manhã - Criminal |
2 | EVELY SABRINA TRAVAGLIA | 7,30 | Pomerode | Manhã - Criminal |
1 | ANA ALICE DAL MAGRO | 8,14 | São Carlos | Manhã - Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde - Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALYCIA CARDOSO BRASIL | 8,17 | Imaruí | Tarde - Civil |
2 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 7,92 | Imaruí | Tarde - Civil |
1 | LETICIA FALLER | 6,90 | Mondaí | Tarde - Civil |
1 | JULIANA FRANCISCA RODE | 8,30 | Pomerode | Tarde - Civil |
2 | MARIA LETICIA FERNANDES | 7,37 | Pomerode | Tarde - Civil |
3 | EVELY SABRINA TRAVAGLIA | 7,30 | Pomerode | Tarde - Civil |
1 | CÉSAR AUGUSTO GEUDA BOITA | 7,28 | São Carlos | Tarde - Civil |
2 | ANA CAROLINA PIRES MACHADO | 7,16 | São Carlos | Tarde - Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde - Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALYCIA CARDOSO BRASIL | 8,17 | Imaruí | Tarde - Criminal |
2 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 7,92 | Imaruí | Tarde - Criminal |
1 | LETICIA FALLER | 6,90 | Mondaí | Tarde - Criminal |
1 | LEONARDO DALSENTER | 7,80 | Pomerode | Tarde - Criminal |
2 | MARIA LETICIA FERNANDES | 7,37 | Pomerode | Tarde - Criminal |
3 | EVELY SABRINA TRAVAGLIA | 7,30 | Pomerode | Tarde - Criminal |
1 | ANA CAROLINA PIRES MACHADO | 7,16 | São Carlos | Tarde - Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã - Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALYCIA CARDOSO BRASIL | 8,17 | Imaruí | Manhã - Civil |
2 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 7,92 | Imaruí | Manhã - Civil |
1 | LETICIA FALLER | 6,90 | Mondaí | Manhã - Civil |
1 | JULIANA FRANCISCA RODE | 8,30 | Pomerode | Manhã - Civil |
2 | MARIA LETICIA FERNANDES | 7,37 | Pomerode | Manhã - Civil |
3 | EVELY SABRINA TRAVAGLIA | 7,30 | Pomerode | Manhã - Civil |