Aprovados - Ensino Técnico em Edificações 2019/1
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | BEARIZ DA SILVA FERREIRA | 9,54 | Capital | Manhã |
2 | IGOR DA ROSA DE SOUSA | 9,16 | Capital | Manhã |
3 | BEATRIZ STEIMBACH BRAZ | 8,81 | Capital | Manhã |
4 | KAREN DO NASCIMENTO DOMINGUES | 8,63 | Capital | Manhã |
5 | BARBARA BRESSAN GUCKERT | 8,45 | Capital | Manhã |
6 | ADRIANA ESPINDOLA OSELAME | 0,72 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUANA REGINA SOARES | 6,66 | Capital | Tarde |