Aprovados - Eng. Elétrica 2019/2
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAINÃ DU BOCAGE DAMASCENO | 7,46 | Capital | Manhã |
2 | JOÃO VITOR RUSSI BENEDET | 7,02 | Capital | Manhã |
3 | CAIO CESAR GARBELOTTO | 6,40 | Capital | Manhã |
4 | LEONARDO BRAND VENTURA | 6,27 | Capital | Manhã |
5 | BRUNO DA SILVA ROSA | 6,23 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | IGOR SOARES COSER | 7,30 | Capital | Tarde |
2 | CAIO CESAR GARBELOTTO | 6,40 | Capital | Tarde |