Aprovados - Engenharia Elétrica 2020/1
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | THALES BERNARDO LOPES | 8,77 | Capital | Manhã |
2 | ALICE SILVEIRA BECKER | 7,79 | Capital | Manhã |
3 | LUIZA DAL CASTEL KIESER | 7,52 | Capital | Manhã |
4 | IGOR SOARES COSER | 7,20 | Capital | Manhã |
5 | EMERSON ANDREY DA CONCEIÇÃO | 6,60 | Capital | Manhã |
6 | PAULO JOSÉ DA ROSA NETO | 6,43 | Capital | Manhã |
7 | SANTIAGO MATEO PACHECO MORENO | 6,31 | Capital | Manhã |
8 | BRUNO OLIVEIRA PACHECO | 6,27 | Capital | Manhã |
9 | LINCOLN JÚNIOR SILVA DE CARVALHO | 6,11 | Capital | Manhã |
10 | LETÍCIA BAHIA JACINTO | 5,90 | Capital | Manhã |
11 | LESSANDRO FORMAGINI | 5,43 | Capital | Manhã |
12 | VINÍCIUS FRANÇA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 4,48 | Capital | Manhã |
13 | VALENTINA DUTRA DOS SANTOS | 0,64 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALICE SILVEIRA BECKER | 7,79 | Capital | Tarde |
2 | LUIZA DAL CASTEL KIESER | 7,52 | Capital | Tarde |
3 | IGOR SOARES COSER | 7,20 | Capital | Tarde |
4 | RAPHAEL BRITTO SANTOS | 6,99 | Capital | Tarde |
5 | EMERSON ANDREY DA CONCEIÇÃO | 6,60 | Capital | Tarde |
6 | SANTIAGO MATEO PACHECO MORENO | 6,31 | Capital | Tarde |
7 | BRUNO OLIVEIRA PACHECO | 6,27 | Capital | Tarde |
8 | LINCOLN JÚNIOR SILVA DE CARVALHO | 6,11 | Capital | Tarde |
9 | VINÍCIUS EDUARDO SANTOS DE SOUZA | 0,30 | Capital | Tarde |