Aprovados - História 2020/2
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LAÍS MARTENDAL | 9,50 | Capital | Tarde |
2 | RUAN PEDRO DA SILVA | 9,30 | Capital | Tarde |
3 | VITOR AUGUSTO RAMOS | 9,17 | Capital | Tarde |
4 | ISABELLE VALVERDE SILVA | 8,90 | Capital | Tarde |
5 | MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 8,70 | Capital | Tarde |
6 | GABRIELE DE PAULA LIMA JUSTEN | 8,60 | Capital | Tarde |
7 | ANA BEATRIZ ARAUJO SCHMITT | 8,60 | Capital | Tarde |
8 | VICTOR ORLANDO MILEZZI | 7,82 | Capital | Tarde |
9 | MARIA FERNANDA HÜBLER ÁVILA | 7,80 | Capital | Tarde |
10 | ANA CAROLINA SALOMÃO GONÇALVES | 7,02 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉ VINICIO BIALESKI VIEIRA | 9,40 | Capital | Manhã |
2 | VITOR AUGUSTO RAMOS | 9,17 | Capital | Manhã |
3 | ISABELLE VALVERDE SILVA | 8,90 | Capital | Manhã |
4 | MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA | 8,70 | Capital | Manhã |
5 | GABRIELE DE PAULA LIMA JUSTEN | 8,60 | Capital | Manhã |
6 | ANA BEATRIZ ARAUJO SCHMITT | 8,60 | Capital | Manhã |
7 | MARIA CRISTINA MARTINS CALIXTO COELHO CARDOSO | 8,20 | Capital | Manhã |