Aprovados - Direito 189 2022/4
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO JOSÉ GNOATTO | 9,30 | Anchieta | Manhã Criminal |
2 | RAUL ASSOLINI CRESTANI JUNIOR | 8,78 | Anchieta | Manhã Criminal |
1 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Ascurra | Manhã Criminal |
1 | LUCAS DA SILVA ROSA | 9,62 | Dionísio Cerqueira | Manhã Criminal |
1 | LARISSA MARQUES FERREIRA | 8,84 | Garopaba | Manhã Criminal |
2 | ALÉXIA GODINHO PESSOA DE OLIVEIRA | 8,19 | Garopaba | Manhã Criminal |
1 | MAXIMINO AUGUSTO PERRONY FONTANA | 7,00 | Itapoá | Manhã Criminal |
1 | GABRIELA COELHO DE LIZ | 9,12 | Otacílio Costa | Manhã Criminal |
2 | ROBERTA GOEDERT VIEIRA | 9,04 | Otacílio Costa | Manhã Criminal |
1 | ARLAN BLOOT | 8,66 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
2 | LUCAS GUSTAVO CORRÊA | 8,53 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
1 | GILBERTO FRANCO DE MATTOS | 8,80 | Tijucas | Manhã Criminal |
2 | LEONARDO RAMON DA SILVA | 8,60 | Tijucas | Manhã Criminal |
3 | HELEN TAINÁ BORICH | 8,01 | Tijucas | Manhã Criminal |
4 | DENISE LEMOS RAMOS | 7,80 | Tijucas | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO JOSÉ GNOATTO | 9,30 | Anchieta | Manhã Civil |
2 | RAUL ASSOLINI CRESTANI JUNIOR | 8,78 | Anchieta | Manhã Civil |
1 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Ascurra | Manhã Civil |
1 | LUCAS DA SILVA ROSA | 9,62 | Dionísio Cerqueira | Manhã Civil |
1 | LARISSA MARQUES FERREIRA | 8,84 | Garopaba | Manhã Civil |
2 | ALÉXIA GODINHO PESSOA DE OLIVEIRA | 8,19 | Garopaba | Manhã Civil |
1 | MAXIMINO AUGUSTO PERRONY FONTANA | 7,00 | Itapoá | Manhã Civil |
1 | GABRIELA COELHO DE LIZ | 9,12 | Otacílio Costa | Manhã Civil |
2 | ROBERTA GOEDERT VIEIRA | 9,04 | Otacílio Costa | Manhã Civil |
1 | ARLAN BLOOT | 8,66 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
2 | LUCAS GUSTAVO CORRÊA | 8,53 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
1 | GILBERTO FRANCO DE MATTOS | 8,80 | Tijucas | Manhã Civil |
2 | HELEN TAINÁ BORICH | 8,01 | Tijucas | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO JOSÉ GNOATTO | 9,30 | Anchieta | Tarde Criminal |
2 | RAUL ASSOLINI CRESTANI JUNIOR | 8,78 | Anchieta | Tarde Criminal |
1 | MAIKE DIAS DE OLIVEIRA | 9,00 | Ascurra | Tarde Criminal |
2 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Ascurra | Tarde Criminal |
1 | LUCAS DA SILVA ROSA | 9,62 | Dionísio Cerqueira | Tarde Criminal |
2 | EDUARDA APARECIDA BRONZATTI | 9,20 | Dionísio Cerqueira | Tarde Criminal |
1 | ALÉXIA GODINHO PESSOA DE OLIVEIRA | 8,19 | Garopaba | Tarde Criminal |
2 | KASSIANI DOS ANJOS PEREIRA | 8,08 | Garopaba | Tarde Criminal |
1 | MAXIMINO AUGUSTO PERRONY FONTANA | 7,00 | Itapoá | Tarde Criminal |
1 | GABRIELA COELHO DE LIZ | 9,12 | Otacílio Costa | Tarde Criminal |
2 | ROBERTA GOEDERT VIEIRA | 9,04 | Otacílio Costa | Tarde Criminal |
1 | ANA GIULIA PAGLIA | 9,00 | Ponte Serrada | Tarde Criminal |
1 | GUSTAVO FARINON MEURER | 9,24 | Quilombo | Tarde Criminal |
1 | ARLAN BLOOT | 8,66 | São Francisco do Sul | Tarde Criminal |
2 | LUCAS GUSTAVO CORRÊA | 8,53 | São Francisco do Sul | Tarde Criminal |
1 | GILBERTO FRANCO DE MATTOS | 8,80 | Tijucas | Tarde Criminal |
2 | LEONARDO RAMON DA SILVA | 8,60 | Tijucas | Tarde Criminal |
3 | DENISE LEMOS RAMOS | 7,80 | Tijucas | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO JOSÉ GNOATTO | 9,30 | Anchieta | Tarde Civil |
2 | RAUL ASSOLINI CRESTANI JUNIOR | 8,78 | Anchieta | Tarde Civil |
1 | MAIKE DIAS DE OLIVEIRA | 9,00 | Ascurra | Tarde Civil |
2 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Ascurra | Tarde Civil |
1 | LUCAS DA SILVA ROSA | 9,62 | Dionísio Cerqueira | Tarde Civil |
2 | EDUARDA APARECIDA BRONZATTI | 9,20 | Dionísio Cerqueira | Tarde Civil |
1 | ALÉXIA GODINHO PESSOA DE OLIVEIRA | 8,19 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | MAXIMINO AUGUSTO PERRONY FONTANA | 7,00 | Itapoá | Tarde Civil |
1 | GABRIELA COELHO DE LIZ | 9,12 | Otacílio Costa | Tarde Civil |
2 | ROBERTA GOEDERT VIEIRA | 9,04 | Otacílio Costa | Tarde Civil |
1 | ANA GIULIA PAGLIA | 9,00 | Ponte Serrada | Tarde Civil |
1 | GUSTAVO FARINON MEURER | 9,24 | Quilombo | Tarde Civil |
1 | ARLAN BLOOT | 8,66 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
2 | LUCAS GUSTAVO CORRÊA | 8,53 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
1 | GILBERTO FRANCO DE MATTOS | 8,80 | Tijucas | Tarde Civil |